Établissement APEX 90 à MONTIGNAC-DE-LAUZUN

en activité
Cet établissement est un établissement secondaire de :

Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.

Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements.
, immatriculé sous le siret 979 264 405 00445, est en activité. Il a été créé le 2 mai 2025, il y a 1 an. C’est un établissement secondaire de la société APEX 90, qui possède 74 autre(s) établissement(s).

Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au DARSY 47800 MONTIGNAC-DE-LAUZUN.

Information légales de l’établissement APEX 90 à MONTIGNAC-DE-LAUZUN

INSEE
DGFiP
Dénomination de la société
Type d’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger
Extrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger

Cette structure possède 75 établissements dont 75 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

75 établissements de APEX 90

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
979 264 405 00015Production d’électricité (35.11Z)PARC MAJORIA BATIMENT CASSIOPEE CS 60 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE 34000 MONTPELLIERsiège social26/07/2023en activité
979 264 405 00023Production d’électricité (35.11Z)LA BRUNIERE 79450 SAINT-AUBIN-LE-CLOUD28/04/2025en activité
979 264 405 00031Production d’électricité (35.11Z)LES JARLUS 87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES28/04/2025en activité
979 264 405 00049Production d’électricité (35.11Z)LES CHAMPS GRELET 37240 BOURNAN28/04/2025en activité
979 264 405 00056Production d’électricité (35.11Z)FONT ROBERTE 17430 TONNAY-CHARENTE30/04/2025en activité
979 264 405 00064Production d’électricité (35.11Z)LE PETIT DUMERAY 86220 LES ORMES30/04/2025en activité
979 264 405 00072Production d’électricité (35.11Z)BIROU 1050 ROUTE DE MONTAUBAN 31620 FRONTON30/04/2025en activité
979 264 405 00080Production d’électricité (35.11Z)LES FOURCHES 23170 NOUHANT30/04/2025en activité
979 264 405 00098Production d’électricité (35.11Z)MALPASSET 47500 MONTAYRAL30/04/2025en activité
979 264 405 00106Production d’électricité (35.11Z)BOIS ROBERT 19350 ROSIERS-DE-JUILLAC30/04/2025en activité
979 264 405 00114Production d’électricité (35.11Z)LA REINIERE 35130 RANNEE30/04/2025en activité
979 264 405 00122Production d’électricité (35.11Z)A PISSET 32190 DEMU30/04/2025en activité
979 264 405 00130Production d’électricité (35.11Z)CHAMP DU PAIN 36300 POULIGNY-SAINT-PIERRE30/04/2025en activité
979 264 405 00148Production d’électricité (35.11Z)LES SALLES 16110 YVRAC-ET-MALLEYRAND02/05/2025en activité
979 264 405 00155Production d’électricité (35.11Z)TENUE DE LA FEROLE 86160 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE02/05/2025en activité
979 264 405 00163Production d’électricité (35.11Z)LE MOULIN DE FAYE 24230 MONTCARET02/05/2025en activité
979 264 405 00171Production d’électricité (35.11Z)LA MORLERE 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE02/05/2025en activité
979 264 405 00189Production d’électricité (35.11Z)LA TOUR 23800 NAILLAT02/05/2025en activité
979 264 405 00197Production d’électricité (35.11Z)PIRONNAIS 35390 SAINT-SULPICE-DES-LANDES02/05/2025en activité
979 264 405 00205Production d’électricité (35.11Z)LES BERTINS 36700 CLERE-DU-BOIS02/05/2025en activité
979 264 405 00213Production d’électricité (35.11Z)LE FRAISSE EST 63750 MESSEIX02/05/2025en activité
979 264 405 00221Production d’électricité (35.11Z)LA PINCONNIERE 37600 VERNEUIL-SUR-INDRE02/05/2025en activité
979 264 405 00239Production d’électricité (35.11Z)LA MURERIE 49430 MONTIGNE-LES-RAIRIES02/05/2025en activité
979 264 405 00247Production d’électricité (35.11Z)LES PONNIERES 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE02/05/2025en activité
979 264 405 00254Production d’électricité (35.11Z)PIECE DES CHENEREAUX 37160 ABILLY02/05/2025en activité
979 264 405 00262Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE SAUSSAY 27410 MESNIL-EN-OUCHE02/05/2025en activité
979 264 405 00270Production d’électricité (35.11Z)ZONE D'ACTIVITES DE JAMBOURT 31550 CINTEGABELLE02/05/2025en activité
979 264 405 00288Production d’électricité (35.11Z)LABARDE 47410 SEGALAS02/05/2025en activité
979 264 405 00296Production d’électricité (35.11Z)LES SUCHAUX 63330 PIONSAT02/05/2025en activité
979 264 405 00304Production d’électricité (35.11Z)LE PETIT BOEUF 18360 EPINEUIL-LE-FLEURIEL02/05/2025en activité
979 264 405 00312Production d’électricité (35.11Z)PEPY 46340 SALVIAC02/05/2025en activité
979 264 405 00320Production d’électricité (35.11Z)AUBISSE 24270 PAYZAC02/05/2025en activité
979 264 405 00338Production d’électricité (35.11Z)LES PARCS DE MESEMENA 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC02/05/2025en activité
979 264 405 00346Production d’électricité (35.11Z)PARRY 81100 CASTRES02/05/2025en activité
979 264 405 00353Production d’électricité (35.11Z)LES RONCES 72120 RAHAY02/05/2025en activité
979 264 405 00361Production d’électricité (35.11Z)NOUGEY 33210 CASTETS ET CASTILLON02/05/2025en activité
979 264 405 00379Production d’électricité (35.11Z)LA FOSSE 23110 RETERRE02/05/2025en activité
979 264 405 00387Production d’électricité (35.11Z)L ENCLOUSE BRULEE 17460 VARZAY02/05/2025en activité
979 264 405 00395Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CHAMPGOBERT 86260 VICQ-SUR-GARTEMPE02/05/2025en activité
979 264 405 00403Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE CAMBELEVE 81120 LAMILLARIE02/05/2025en activité
979 264 405 00411Production d’électricité (35.11Z)LES BROSSES 87300 BELLAC02/05/2025en activité
979 264 405 00429Production d’électricité (35.11Z)CARPUAT 82120 MANSONVILLE02/05/2025en activité
979 264 405 00437Production d’électricité (35.11Z)LA RENAUDIERE 86430 ADRIERS02/05/2025en activité
979 264 405 00445Production d’électricité (35.11Z)DARSY 47800 MONTIGNAC-DE-LAUZUN02/05/2025en activité
979 264 405 00452Production d’électricité (35.11Z)LE RONDELET 24410 SAINT PRIVAT EN PERIGORD02/05/2025en activité
979 264 405 00460Production d’électricité (35.11Z)LES BOUILLOTS SUD 03500 BAYET02/05/2025en activité
979 264 405 00478Production d’électricité (35.11Z)PEZIERS 36300 POULIGNY-SAINT-PIERRE02/05/2025en activité
979 264 405 00486Production d’électricité (35.11Z)TIGOULIN SUD 63580 SAINT-ETIENNE-SUR-USSON02/05/2025en activité
979 264 405 00494Production d’électricité (35.11Z)LES BOISSONNERIES 37160 NEUILLY-LE-BRIGNON02/05/2025en activité
979 264 405 00502Production d’électricité (35.11Z)LA LOUDONNIERE 87210 ORADOUR-SAINT-GENEST02/05/2025en activité
979 264 405 00510Production d’électricité (35.11Z)LA BARRE 44660 FERCE02/05/2025en activité
979 264 405 00528Production d’électricité (35.11Z)LUDIN 03330 ECHASSIERES02/05/2025en activité
979 264 405 00536Production d’électricité (35.11Z)RUE DES TAQUETIERES 86190 CHIRE-EN-MONTREUIL02/05/2025en activité
979 264 405 00544Production d’électricité (35.11Z)SOULBAREDE 24560 CONNE-DE-LABARDE02/05/2025en activité
979 264 405 00551Production d’électricité (35.11Z)LES PRIVAUX 03340 BESSAY SUR ALLIER02/05/2025en activité
979 264 405 00569Production d’électricité (35.11Z)LES GENETS 24310 BRANTOME EN PERIGORD05/05/2025en activité
979 264 405 00577Production d’électricité (35.11Z)1 LA GRANDE MORTAIGUE 86100 SENILLE-SAINT-SAUVEUR05/05/2025en activité
979 264 405 00585Production d’électricité (35.11Z)LA PLAINE D EN BAS 31190 PUYDANIEL02/05/2025en activité
979 264 405 00593Production d’électricité (35.11Z)5001 F LES HERRIES 41310 VILLECHAUVE02/05/2025en activité
979 264 405 00601Production d’électricité (35.11Z)LE MONTACHAMPS 37140 CHOUZE SUR LOIRE02/05/2025en activité
979 264 405 00619Production d’électricité (35.11Z)LE GROS BOIS 16450 LUSSAC06/05/2025en activité
979 264 405 00627Production d’électricité (35.11Z)LES OUCHES 28150 MOUTIERS06/05/2025en activité
979 264 405 00635Production d’électricité (35.11Z)LES VIGNES 28500 MARVILLE MOUTIERS BRULE06/05/2025en activité
979 264 405 00650Production d’électricité (35.11Z)BARAIL DE MITOU 24410 SAINT PRIVAT EN PERIGORD06/05/2025en activité
979 264 405 00668Production d’électricité (35.11Z)BREVIANDE 37350 LA CELLE-GUENAND06/05/2025en activité
979 264 405 00676Production d’électricité (35.11Z)LE PENAILLON 58240 TOURY SUR JOUR06/05/2025en activité
979 264 405 00684Production d’électricité (35.11Z)BOIS DES CLAVEES 45360 PIERREFITTE-ES-BOIS06/05/2025en activité
979 264 405 00692Production d’électricité (35.11Z)IMPASSE DE TAILLANDIE 16390 BONNES06/05/2025en activité
979 264 405 00700Production d’électricité (35.11Z)FONT REAUX EST 17520 SAINT-EUGENE06/05/2025en activité
979 264 405 00718Production d’électricité (35.11Z)LES PLAIES 18160 LA CELLE-CONDE06/05/2025en activité
979 264 405 00726Production d’électricité (35.11Z)LES BOIS 71990 GRANDE-VERRIERE (LA)06/05/2025en activité
979 264 405 00734Production d’électricité (35.11Z)21 RUE DE LA CHARRIERE PROFONDE 19300 EGLETONS06/05/2025en activité
979 264 405 00742Production d’électricité (35.11Z)RUE BOQUELEN 56480 CLEGUEREC06/05/2025en activité
979 264 405 00759Production d’électricité (35.11Z)LES PRES NEUFS 26420 VASSIEUX-EN-VERCORS06/05/2025en activité
979 264 405 00767Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DU BAS-TOUPIAN 30630 GOUDARGUES23/06/2026en activité