Établissement CATP TRANSITION ENERGETIQUE (CATP TRANSITION ENERGETIQUE) à QUINCAY

en activité
Cet établissement est un établissement secondaire de :

Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.

Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements.
, immatriculé sous le siret 953 020 864 00310, est en activité. Il a été créé le 16 septembre 2024, il y a 2 ans. C’est un établissement secondaire de la société CATP TRANSITION ENERGETIQUE (CATP TRANSITION ENERGETIQUE), qui possède 73 autre(s) établissement(s).

Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au LA PIECE DU CHARNIER 86190 QUINCAY.

Information légales de l’établissement CATP TRANSITION ENERGETIQUE (CATP TRANSITION ENERGETIQUE) à QUINCAY

INSEE
DGFiP
Dénomination de la société
Type d’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger
Extrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger

Cette structure possède 74 établissements dont 73 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

74 établissements de CATP TRANSITION ENERGETIQUE (CATP TRANSITION ENERGETIQUE)

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
953 020 864 00013Production d’électricité (35.11Z)CATP TRANSITION ENERGETIQUE
18 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS
siège social
26/05/2023en activité
953 020 864 00021Production d’électricité (35.11Z)LES ECOTS AVAILLES LIMOUSINE 86460 PRESSAC14/09/2023en activité
953 020 864 00047Production d’électricité (35.11Z)LD LA MARINIERE 37220 PANZOULT14/09/2023en activité
953 020 864 00054Production d’électricité (35.11Z)2 LA COMBE 86310 HAIMS20/02/2024en activité
953 020 864 00062Production d’électricité (35.11Z)1 LIEU DIT PAUVRELAY 37350 PAULMY20/02/2024en activité
953 020 864 00070Production d’électricité (35.11Z)6 RUE DES GRANGES 86310 SAINT-SAVIN16/02/2024en activité
953 020 864 00088Production d’électricité (35.11Z)10 LIEU DIT CHAMPS 86390 BOURG-ARCHAMBAULT16/02/2024en activité
953 020 864 00096Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT A SAZAS 86500 SAULGE09/02/2024en activité
953 020 864 00104Production d’électricité (35.11Z)LA NEUPTIERE 37120 LEMERE01/02/2024en activité
953 020 864 00112Production d’électricité (35.11Z)DULFORT 86300 LEIGNES-SUR-FONTAINE16/02/2024en activité
953 020 864 00120Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT B SAZAS 86500 SAULGE09/02/2024en activité
953 020 864 00138Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT A BEAUME 37460 CERE-LA-RONDE01/02/2024en activité
953 020 864 00146Production d’électricité (35.11Z)2 LA MAUVINIERE 86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU16/02/2024en activité
953 020 864 00153Production d’électricité (35.11Z)LE PERCHE 86110 THURAGEAU16/02/2024en activité
953 020 864 00161Production d’électricité (35.11Z)LD LE BARDINOT 36370 SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE16/02/2024en activité
953 020 864 00179Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT L'EPINE 86350 CHATEAU-GARNIER28/06/2024en activité
953 020 864 00187Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LE COUDREAU 86600 JAZENEUIL28/06/2024en activité
953 020 864 00195Production d’électricité (35.11Z)ZA DE LA POMMERAIE D943 AVENUE DE L'ABBE PIERRE 37320 ESVRES28/06/2024en activité
953 020 864 00203Production d’électricité (35.11Z)6 LIEU DIT LES GRANDS MARSILLYS 86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE28/06/2024en activité
953 020 864 00211Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LA BANDE 86290 THOLLET27/06/2024en activité
953 020 864 00229Production d’électricité (35.11Z)LA COSSONNIERE 37190 VALLERES28/06/2024en activité
953 020 864 00237Production d’électricité (35.11Z)LA CROIX 86700 ANCHE27/06/2024en activité
953 020 864 00245Production d’électricité (35.11Z)LE REIN DU BOIS 37460 LOCHE-SUR-INDROIS28/06/2024en activité
953 020 864 00252Production d’électricité (35.11Z)2 BECHE-NOIX 37220 THENEUIL28/06/2024en activité
953 020 864 00260Production d’électricité (35.11Z)MOULIN DES ARPENTIS 37530 SAINT-REGLE28/06/2024en activité
953 020 864 00278Production d’électricité (35.11Z)LE PRE NICHAL 86220 LEUGNY28/06/2024en activité
953 020 864 00286Production d’électricité (35.11Z)LA BRAUDIERE 37800 MAILLE28/06/2024en activité
953 020 864 00294Production d’électricité (35.11Z)LE PETIT THEILLE 37800 SAINT-EPAIN27/06/2024en activité
953 020 864 00302Production d’électricité (35.11Z)PROJET B BEAUME 37460 CERE-LA-RONDE27/06/2024en activité
953 020 864 00310Production d’électricité (35.11Z)LA PIECE DU CHARNIER 86190 QUINCAY16/09/2024en activité
953 020 864 00328Production d’électricité (35.11Z)5 LE CARROI DES LOUASSES 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE16/09/2024en activité
953 020 864 00336Production d’électricité (35.11Z)1 LIEU DIT VRON 86510 BRUX16/09/2024en activité
953 020 864 00344Production d’électricité (35.11Z)LE MUR DUVAL 37800 ANTOGNY-LE-TILLAC16/09/2024en activité
953 020 864 00351Production d’électricité (35.11Z)LA FERME, VAUX 86700 VALENCE-EN-POITOU16/09/2024en activité
953 020 864 00369Production d’électricité (35.11Z)LE PATURAL 86500 JOUHET16/09/2024en activité
953 020 864 00377Production d’électricité (35.11Z)3 LES REDEAUX 87890 JOUAC16/09/2024en activité
953 020 864 00385Production d’électricité (35.11Z)45 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL 37000 TOURS01/10/2024en activité
953 020 864 00393Production d’électricité (35.11Z)LES GENETS 86300 VALDIVIENNE01/11/2024en activité
953 020 864 00401Production d’électricité (35.11Z)2 AVENUE DE SCHAAFHEIM 37120 RICHELIEU22/10/2024en activité
953 020 864 00419Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LA HAYE 37510 BALLAN-MIRE10/10/2024en activité
953 020 864 00427Production d’électricité (35.11Z)LE MOULIN DE GRUTEAU 37240 LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN01/11/2024en activité
953 020 864 00435Production d’électricité (35.11Z)2 LA BUVINIERE 37800 POUZAY01/11/2024en activité
953 020 864 00443Production d’électricité (35.11Z)LD LE HANGAR VILLIERS VILLIERS 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD01/11/2024en activité
953 020 864 00450Production d’électricité (35.11Z)ANZAY 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE27/11/2024en activité
953 020 864 00468Production d’électricité (35.11Z)8 RUE DE LA BARATTERIE 37390 SAINT-ROCH27/11/2024en activité
953 020 864 00476Production d’électricité (35.11Z)RUE DES LONGEVES 86130 DISSAY27/11/2024en activité
953 020 864 00484Production d’électricité (35.11Z)LES COURTILLETS 86230 SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS19/05/2025en activité
953 020 864 00492Production d’électricité (35.11Z)RUE DU COLOMBIER 86200 GLENOUZE19/05/2025en activité
953 020 864 00500Production d’électricité (35.11Z)3 LES ROCHES 86420 SAIRES14/05/2025en activité
953 020 864 00518Production d’électricité (35.11Z)LA MORELIERE 37260 THILOUZE14/05/2025en activité
953 020 864 00526Production d’électricité (35.11Z)RUE DE LA RIBOIRE 86190 FROZES25/06/2025en activité
953 020 864 00534Production d’électricité (35.11Z)1 RUE MIREILLE BROCHIER 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE04/06/2025en activité
953 020 864 00542Production d’électricité (35.11Z)2 IMPASSE DES AMANDIERS 86500 MONTMORILLON04/06/2025en activité
953 020 864 00559Production d’électricité (35.11Z)LA DORNIERE 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE25/06/2025en activité
953 020 864 00567Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DU BOIS PICAULT 86340 NIEUIL-L'ESPOIR20/08/2025en activité
953 020 864 00575Production d’électricité (35.11Z)ZAC DU BOIS RIBERT 1 RUE MIREILLE BROCHIER 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE16/09/2025en activité
953 020 864 00583Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT GANDOMIER 86160 SOMMIERES-DU-CLAIN01/10/2025en activité
953 020 864 00591Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT PIGEROLLES 86340 ASLONNES01/10/2025en activité
953 020 864 00609Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT BROCHARD 86230 SERIGNY01/10/2025en activité
953 020 864 00617Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES GARNAUDIERES 86470 BOIVRE-LA-VALLEE01/10/2025en activité
953 020 864 00625Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT SALBEAUDROUX 86410 DIENNE01/10/2025en activité
953 020 864 00633Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT C LE PETIT LA RUE 86500 MONTMORILLON01/10/2025en activité
953 020 864 00641Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT A LE PETIT LA RUE 86500 MONTMORILLON01/10/2025en activité
953 020 864 00658Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT 2 LD PATURALE DE LA TUILERIE 86390 LATHUS-SAINT-REMY01/10/2025en activité
953 020 864 00666Production d’électricité (35.11Z)9 B RUE DES QUATRE ASSIETTES 86240 SMARVES01/12/2025en activité
953 020 864 00674Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LE MINERET 86160 SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE01/12/2025en activité
953 020 864 00682Production d’électricité (35.11Z)LA SECHE BUGEE 86300 CHAPELLE-VIVIERS01/12/2025en activité
953 020 864 00690Production d’électricité (35.11Z)LE TINTURIER 86300 CHAPELLE-VIVIERS01/12/2025en activité
953 020 864 00732Production d’électricité (35.11Z)LES HOMES 36370 LIGNAC01/12/2025en activité
953 020 864 00757Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LE GRIGNON 37160 LA CELLE-SAINT-AVANT01/12/2025en activité
953 020 864 00765Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LE BAS MONTEIL 37120 RAZINES01/12/2025en activité
953 020 864 00773Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LES HARDONNIERES 37800 SAINT-EPAIN01/12/2025en activité
953 020 864 00781Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT SAINT RIGOMET 37380 NEUILLE-LE-LIERRE01/12/2025en activité

Etablissement fermé :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
953 020 864 00039Production d’électricité (35.11Z)1 LES ROBETS 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE14/09/2023fermé le 01/11/2024