Établissement ARKOLIA INVEST 46 à SAINT-HOSTIEN

en activité
Cet établissement est un établissement secondaire de :

Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.

Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements.
, immatriculé sous le siret 834 134 199 00779, est en activité. Il a été créé le 21 octobre 2021, il y a 5 ans. C’est un établissement secondaire de la société ARKOLIA INVEST 46, qui possède 102 autre(s) établissement(s).

Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au LD LE BOUCHAS 43260 SAINT-HOSTIEN.

Information légales de l’établissement ARKOLIA INVEST 46 à SAINT-HOSTIEN

INSEE
DGFiP
Dénomination de la société
Type d’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger
Extrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger

Cette structure possède 103 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

103 établissements de ARKOLIA INVEST 46

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
834 134 199 00019Production d’électricité (35.11Z)ZONE D'ACTIVITES DU BOSC 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISONancien siège social28/11/2017fermé le 01/01/2026
834 134 199 00027Production d’électricité (35.11Z)BOIS DU FOUR 33230 LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES10/12/2020en activité
834 134 199 00035Production d’électricité (35.11Z)LD DE LA FONT 87220 EYJEAUX03/12/2020en activité
834 134 199 00043Production d’électricité (35.11Z)LD LA CARRIERE 16110 TAPONNAT-FLEURIGNAC02/12/2020en activité
834 134 199 00050Production d’électricité (35.11Z)LD MOUROUX 65350 MARSEILLAN03/12/2020en activité
834 134 199 00068Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT PIMBERT 17520 ARTHENAC03/12/2020en activité
834 134 199 00076Production d’électricité (35.11Z)LD HIPPOLYTE - BAT 1 SUD 23360 MEASNES03/12/2020en activité
834 134 199 00084Production d’électricité (35.11Z)8 RUE DES PORTIERS 17120 MEURSAC04/12/2020en activité
834 134 199 00092Production d’électricité (35.11Z)LD LA RIVIERE 17600 CORME-ECLUSE04/12/2020en activité
834 134 199 00100Production d’électricité (35.11Z)LES PRES DE BAS 17120 COZES04/12/2020fermé le 26/04/2022
834 134 199 00118Production d’électricité (35.11Z)BOIS DE MARGOT 23300 LA SOUTERRAINE14/12/2020en activité
834 134 199 00126Production d’électricité (35.11Z)LD LES MARGNES 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE03/12/2020fermé le 26/04/2022
834 134 199 00134Production d’électricité (35.11Z)LD HIPPOLYTE - BAT 2 NORD 23360 MEASNES03/12/2020en activité
834 134 199 00142Production d’électricité (35.11Z)5 CHEMIN GERMANAUD 64350 LESPIELLE03/12/2020en activité
834 134 199 00159Production d’électricité (35.11Z)LD PONT DE PEST 31480 CADOURS03/12/2020en activité
834 134 199 00167Production d’électricité (35.11Z)LD PRAT VIEIL 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE04/12/2020en activité
834 134 199 00175Production d’électricité (35.11Z)LD LANDUCHIA 64120 AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY15/12/2020fermé le 26/04/2022
834 134 199 00183Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE MAILLOLES 66000 PERPIGNAN02/12/2020fermé le 26/04/2022
834 134 199 00191Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT 1 SUC ET SENTENAC LD LA PRADE 09220 VAL-DE-SOS08/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00209Production d’électricité (35.11Z)17 IMPASSE DES GARENNES 30610 SAUVE02/12/2020en activité
834 134 199 00217Production d’électricité (35.11Z)BAT A EST CHE DE LA MATHENE 13430 EYGUIERES14/12/2020en activité
834 134 199 00225Production d’électricité (35.11Z)LD ROGE 31230 MONTBERNARD04/12/2020en activité
834 134 199 00233Production d’électricité (35.11Z)LD L EMBREUSSE 31540 SAINT-FELIX-LAURAGAIS08/12/2020en activité
834 134 199 00241Production d’électricité (35.11Z)655 CHEMIN D'ESPALMADE 31550 CINTEGABELLE04/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00258Production d’électricité (35.11Z)LD LAYRISSE 31420 AULON04/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00266Production d’électricité (35.11Z)140 CHEMIN REALET 66130 ILLE-SUR-TET08/12/2020en activité
834 134 199 00274Production d’électricité (35.11Z)GARRIGUE PLANE 66130 CORBERE-LES-CABANES08/12/2020en activité
834 134 199 00282Production d’électricité (35.11Z)LD LES BOUEIGES VIEILLES 87310 GORRE03/12/2020en activité
834 134 199 00290Production d’électricité (35.11Z)LD LANAUSE 47150 LACAUSSADE03/12/2020en activité
834 134 199 00308Production d’électricité (35.11Z)8 AVENUE DE LA GRANDE AUBERGE 79420 REFFANNES02/12/2020en activité
834 134 199 00316Production d’électricité (35.11Z)956 ROUTE DE L'ARGILE 40300 CAGNOTTE03/12/2020en activité
834 134 199 00324Production d’électricité (35.11Z)209 IMPASSE DE GOUEYTES 40300 SAINT-CRICQ-DU-GAVE08/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00332Production d’électricité (35.11Z)8 BOIS DU FOUR NORD 33230 LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES10/12/2020fermé le 26/04/2022
834 134 199 00340Production d’électricité (35.11Z)BAT EST LIEU DIT BOURDEL 37160 NEUILLY-LE-BRIGNON05/01/2021en activité
834 134 199 00357Production d’électricité (35.11Z)LD TEILLET D'EN BAS 23110 EVAUX-LES-BAINS05/01/2021fermé le 17/03/2022
834 134 199 00365Production d’électricité (35.11Z)LD SAINT MARTIAL 23600 LAVAUFRANCHE05/01/2021fermé le 17/03/2022
834 134 199 00373Production d’électricité (35.11Z)DE MANDUEL 30320 BEZOUCE05/01/2021en activité
834 134 199 00381Production d’électricité (35.11Z)LD GRES 30620 UCHAUD08/12/2020en activité
834 134 199 00399Production d’électricité (35.11Z)LD LES RANDALS 30750 LANUEJOLS08/12/2020en activité
834 134 199 00407Production d’électricité (35.11Z)LD LE COUY 32300 ESTIPOUY03/12/2020en activité
834 134 199 00415Production d’électricité (35.11Z)455 ROUTE DU POTIER 40990 ANGOUME08/01/2021fermé le 17/03/2022
834 134 199 00423Production d’électricité (35.11Z)BAT 1 OUEST LD BORDES DE RAPHEL 09220 VAL-DE-SOS31/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00431Production d’électricité (35.11Z)LA FONT DE JAUD 17800 PONS23/02/2021en activité
834 134 199 00449Production d’électricité (35.11Z)LD LARRAME 32370 ESPAS04/12/2020en activité
834 134 199 00456Production d’électricité (35.11Z)LD MANSON BATIMENT A NORD 32320 BASSOUES08/01/2021en activité
834 134 199 00464Production d’électricité (35.11Z)LD A PASCAU BATIMENT 1 32240 MAULEON D'ARMAGNAC08/01/2021en activité
834 134 199 00472Production d’électricité (35.11Z)LD A PASCAU BATIMENT 2 32240 MAULEON D'ARMAGNAC08/01/2021en activité
834 134 199 00480Production d’électricité (35.11Z)LD LA POINTUE 34400 SATURARGUES05/01/2021en activité
834 134 199 00498Production d’électricité (35.11Z)712 ROUTE DE LA FONTAINE DE BOUCOU 40500 FARGUES17/12/2020en activité
834 134 199 00506Production d’électricité (35.11Z)34 CHEMIN MESPLEDE 64121 MONTARDON10/12/2020fermé le 04/05/2022
834 134 199 00514Production d’électricité (35.11Z)10 RUE DU PONT LONG 64121 MONTARDON04/12/2020en activité
834 134 199 00522Production d’électricité (35.11Z)32 ROUTE DE RIVEHAUTE 64190 MONTFORT03/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00530Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LA CAMPAGNE 64420 GOMER10/12/2020en activité
834 134 199 00548Production d’électricité (35.11Z)LD LARTIGUE 47290 LOUGRATTE04/12/2020en activité
834 134 199 00555Production d’électricité (35.11Z)LD MOUSSAC 47470 DONDAS03/12/2020en activité
834 134 199 00563Production d’électricité (35.11Z)LD SEXTEYRADE 47290 CANCON04/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00571Production d’électricité (35.11Z)LD DAUNINE - BATIMENT 1 EST 47600 FRANCESCAS10/12/2020en activité
834 134 199 00589Production d’électricité (35.11Z)CHATILLON EN DUNOIS 4 B VILLARS 28220 VALD'YERRE04/12/2020en activité
834 134 199 00597Production d’électricité (35.11Z)LD MARIAN 47700 RUFFIAC03/12/2020en activité
834 134 199 00605Production d’électricité (35.11Z)BAT A LD MERLE 47250 SAMAZAN31/12/2020fermé le 26/04/2022
834 134 199 00613Production d’électricité (35.11Z)320 ROUTE DE MEYSSAN 47200 VIRAZEIL04/12/2020en activité
834 134 199 00621Production d’électricité (35.11Z)LD ISAAC 47800 SAINT-PARDOUX-ISAAC03/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00639Production d’électricité (35.11Z)LD PRELOND 47120 MONTETON04/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00647Production d’électricité (35.11Z)ROUTILLAS 33620 LAPOUYADE31/12/2020en activité
834 134 199 00654Production d’électricité (35.11Z)LESTRADE 46120 MOLIERES23/03/2021en activité
834 134 199 00662Production d’électricité (35.11Z)LOT NUMERO 23 - BATIMENT 2 ZAC DE LA CAPUCIERE 34550 BESSAN23/03/2021fermé le 26/04/2022
834 134 199 00670Production d’électricité (35.11Z)LD LE GRES 30620 BERNIS18/05/2021fermé le 26/04/2022
834 134 199 00688Production d’électricité (35.11Z)BAT 1 NORD EST GRAND LUCAOUCOUS 40120 BOURRIOT-BERGONCE03/12/2020en activité
834 134 199 00696Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE TELEGRAPHE 40210 SOLFERINO08/12/2020en activité
834 134 199 00704Production d’électricité (35.11Z)LD LARRIOUCLA CHE BAHUS SOUBIRAN 40320 PECORADE04/12/2020en activité
834 134 199 00712Production d’électricité (35.11Z)1181 ROUTE DE LA POSTE 40110 ONESSE-LAHARIE03/12/2020fermé le 17/03/2022
834 134 199 00720Production d’électricité (35.11Z)LD PRADELS 47330 FERRENSAC17/08/2021en activité
834 134 199 00738Production d’électricité (35.11Z)LES COURANCES 17380 ST LOUP12/10/2021en activité
834 134 199 00746Production d’électricité (35.11Z)1046 CHE DE SAINT OMER LE NID DE CHIEN 14570 SAINT-REMY28/10/2021en activité
834 134 199 00753Production d’électricité (35.11Z)18 CHE DE L EGLISE BELLEFONTAINE 50520 JUVIGNY LES VALLEES13/10/2021en activité
834 134 199 00761Production d’électricité (35.11Z)LD FONTAINE SAINT PIERRE 63340 GIGNAT13/10/2021en activité
834 134 199 00779Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOUCHAS 43260 SAINT-HOSTIEN21/10/2021en activité
834 134 199 00787Production d’électricité (35.11Z)LES PAIRES 03130 NEUILLY-EN-DONJON13/10/2021fermé le 14/03/2022
834 134 199 00795Production d’électricité (35.11Z)LD LE VERNET 42260 SAINT-POLGUES28/10/2021en activité
834 134 199 00803Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT BOIS DE TUCAU 480 CHEMIN DU TUCAU 31370 LAUTIGNAC28/10/2021en activité
834 134 199 00811Production d’électricité (35.11Z)VAUZELLE 71230 SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON12/10/2021en activité
834 134 199 00829Production d’électricité (35.11Z)KERLOUBENNEC 22340 LE MOUSTOIR12/10/2021en activité
834 134 199 00837Production d’électricité (35.11Z)7 LA BASSE CAVELAIS 44130 BOUVRON13/10/2021en activité
834 134 199 00845Production d’électricité (35.11Z)LA BASSE VILLE 44640 ROUANS14/10/2021en activité
834 134 199 00852Production d’électricité (35.11Z)TENEMENT DE LA TOURNERIE 85310 RIVES DE L'YON13/10/2021en activité
834 134 199 00860Production d’électricité (35.11Z)LD LES LONGS CHAMPS 50370 LA CHAPELLE-UREE12/10/2021en activité
834 134 199 00878Production d’électricité (35.11Z)LA CROIX DU BILAIS 44460 AVESSAC28/10/2021en activité
834 134 199 00886Production d’électricité (35.11Z)LA BOUGRIE 79130 SECONDIGNY12/10/2021en activité
834 134 199 00894Production d’électricité (35.11Z)LD FOURTIC 09700 LE VERNET21/10/2021en activité
834 134 199 00902Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT VILLEE 72250 PARIGNE-L'EVEQUE21/10/2021en activité
834 134 199 00910Production d’électricité (35.11Z)1-2-BATIMENT 1 LD TEYFON 87310 GORRE17/11/2021en activité
834 134 199 00928Production d’électricité (35.11Z)LE BAS ALLON 44440 JOUE-SUR-ERDRE12/10/2021en activité
834 134 199 00936Production d’électricité (35.11Z)SAINT JEAN 44850 LIGNE14/10/2021en activité
834 134 199 00944Production d’électricité (35.11Z)LD MONTBESLIN 72470 SAINT-MARS-LA-BRIERE28/10/2021en activité
834 134 199 00951Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT PEHINE 40270 GRENADE SUR L'ADOUR12/10/2021en activité
834 134 199 00969Production d’électricité (35.11Z)PEYINE DE BAS 40500 SAINT-SEVER12/10/2021en activité
834 134 199 00977Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG NONETTE 63340 NONETTE-ORSONNETTE12/01/2022en activité
834 134 199 00985Production d’électricité (35.11Z)LA GENNEBRAIS 72250 PARIGNE L'EVEQUE20/01/2022en activité
834 134 199 00993Production d’électricité (35.11Z)LD LE BEAN 53200 LA ROCHE-NEUVILLE12/10/2021en activité
834 134 199 01009Production d’électricité (35.11Z)LE PRE DE DEVANT 53410 LE BOURGNEUF LA FORET12/01/2022en activité