Établissement TENGO à NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE

en activité
Cet établissement est un établissement secondaire de :

Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.

Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements.
, immatriculé sous le siret 830 315 743 01532, est en activité. Il a été créé le 3 décembre 2021, il y a 5 ans. C’est un établissement secondaire de la société TENGO, qui possède 213 autre(s) établissement(s).

Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au PUECH DE MARTI 15260 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE.

Information légales de l’établissement TENGO à NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE

INSEE
DGFiP
Dénomination de la société
Type d’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger
Extrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger

Cette structure possède 214 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

214 établissements de TENGO

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
830 315 743 00013Production d’électricité (35.11Z)ARTEPARC DE MEYREUIL BAT.A ROUTE DE LA COTE D'AZUR 13590 MEYREUILancien siège social12/04/2017fermé le 28/06/2022
830 315 743 00021Production d’électricité (35.11Z)LD LE PUECH 30770 CAMPESTRE-ET-LUC04/03/2021fermé le 11/12/2025
830 315 743 00039Production d’électricité (35.11Z)LD LA BELLETIE 82150 SAINT-AMANS-DU-PECH04/03/2021en activité
830 315 743 00047Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LES MAIRETTES 873 CHEMIN DES CONFINES 84170 MONTEUX04/03/2021fermé le 04/10/2021
830 315 743 00054Production d’électricité (35.11Z)LD PEYREMORT 30700 LA CAPELLE-ET-MASMOLENE04/03/2021fermé le 11/12/2025
830 315 743 00062Production d’électricité (35.11Z)VILLEFLOURE 11290 MONTREAL04/03/2021en activité
830 315 743 00070Production d’électricité (35.11Z)ZC 144 CHE DE RENBENDY 11170 ALZONNE04/03/2021fermé le 04/10/2021
830 315 743 00088Production d’électricité (35.11Z)LD CLARY 11310 SAINT-DENIS04/03/2021en activité
830 315 743 00096Production d’électricité (35.11Z)LD LES CHAROTS 19190 BEYNAT04/03/2021en activité
830 315 743 00104Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHALLOIRE 85610 LA BERNARDIERE07/06/2021en activité
830 315 743 00112Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT JARRAT, AB176 71220 LA GUICHE07/06/2021en activité
830 315 743 00120Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LES CATALONNES ET CHAMPS VERS 71800 DYO07/06/2021en activité
830 315 743 00138Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHAMP ROND 85540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS07/06/2021en activité
830 315 743 00146Production d’électricité (35.11Z)8 ROUTE DES ESSARDS 39120 CHENE-BERNARD07/06/2021en activité
830 315 743 00153Production d’électricité (35.11Z)DOMAINE DE SAINT-MICHEL 34290 SERVIAN07/06/2021en activité
830 315 743 00161Production d’électricité (35.11Z)LD LE PEUX 15500 CELOUX07/06/2021fermé le 11/12/2025
830 315 743 00179Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE FESTES 11170 MOUSSOULENS07/06/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00187Production d’électricité (35.11Z)CHE D AGEN 82150 SAINT-AMANS-DU-PECH07/06/2021en activité
830 315 743 00195Production d’électricité (35.11Z)LA CHARTREUSE 84700 SORGUES07/06/2021fermé le 11/12/2025
830 315 743 00203Production d’électricité (35.11Z)LD MALICAMP 84430 MONDRAGON07/06/2021en activité
830 315 743 00211Production d’électricité (35.11Z)CZ33 RUE LOUIS DELAGE 66000 PERPIGNAN07/06/2021en activité
830 315 743 00229Production d’électricité (35.11Z)LD LA SALANQUE 66300 LLUPIA07/06/2021en activité
830 315 743 00237Production d’électricité (35.11Z)ZONE INDUSTRIELLE LES PINS RTE PAS DES LANCIERS 13180 GIGNAC-LA-NERTHE07/06/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00245Production d’électricité (35.11Z)A147 LD LA POIRAUDIERE 85540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS07/06/2021en activité
830 315 743 00252Production d’électricité (35.11Z)LD TRAVASSAC 12140 FLORENTIN-LA-CAPELLE07/06/2021en activité
830 315 743 00260Production d’électricité (35.11Z)LD LE ROC 30190 AUBUSSARGUES07/06/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00278Production d’électricité (35.11Z)RUE LOUIS DELAGE 66000 PERPIGNAN07/06/2021en activité
830 315 743 00286Production d’électricité (35.11Z)475 ROUTE D'ALIXAN 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET07/06/2021fermé le 18/10/2021
830 315 743 00294Production d’électricité (35.11Z)LD LES DONNETTES 01560 MANTENAY-MONTLIN02/09/2021fermé le 11/12/2025
830 315 743 00302Production d’électricité (35.11Z)LD VAL DE MERIC 83170 TOURVES02/09/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00310Production d’électricité (35.11Z)B47 LA GARDE 03220 TRETEAU02/09/2021fermé le 08/01/2026
830 315 743 00328Production d’électricité (35.11Z)E 715 LES BONCOEURS 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00336Production d’électricité (35.11Z)LD LES GUICHARDOTS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX02/09/2021en activité
830 315 743 00344Production d’électricité (35.11Z)LD BOIS DIEU 03220 TRETEAU02/09/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00351Production d’électricité (35.11Z)D 162 LES BERGERIES 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00369Production d’électricité (35.11Z)LES BERGERIES 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00377Production d’électricité (35.11Z)LES BONCOEURS 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00385Production d’électricité (35.11Z)ZO112 LE PEUCH VEDERNAT 15100 ROFFIAC02/09/2021en activité
830 315 743 00393Production d’électricité (35.11Z)PRE SOURRIO 15100 MENTIERES02/09/2021en activité
830 315 743 00401Production d’électricité (35.11Z)LD LA FAGEOLE HAUTE 15500 VIEILLESPESSE02/09/2021en activité
830 315 743 00419Production d’électricité (35.11Z)LA GARDE 03220 TRETEAU02/09/2021fermé le 08/01/2026
830 315 743 00427Production d’électricité (35.11Z)LA TARDIVIERE BOUZILLE 49270 OREE-D'ANJOU02/09/2021en activité
830 315 743 00435Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LE JARRAT 71220 LA GUICHE02/09/2021en activité
830 315 743 00443Production d’électricité (35.11Z)PIECE DU PATIS 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT02/09/2021fermé le 15/04/2024
830 315 743 00450Production d’électricité (35.11Z)PIECE DU PATIS ZM 112 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT02/09/2021fermé le 15/04/2024
830 315 743 00468Production d’électricité (35.11Z)1 IMPASSE DU CHAMP DUC 71270 TORPES02/09/2021en activité
830 315 743 00476Production d’électricité (35.11Z)LD LES BELLOTS 84490 SAINT-SATURNIN-LES-APT02/09/2021en activité
830 315 743 00484Production d’électricité (35.11Z)ZH 0039 LD PINEDE 82600 VERDUN-SUR-GARONNE02/09/2021fermé le 11/12/2025
830 315 743 00492Production d’électricité (35.11Z)11 ROUTE DE TOULOUSE 11170 ALZONNE02/09/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00500Production d’électricité (35.11Z)LD MONCONTOUR 87260 SAINT-HILAIRE-BONNEVAL02/09/2021en activité
830 315 743 00518Production d’électricité (35.11Z)C677 LIEU DIT LE BOUIS 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE02/09/2021en activité
830 315 743 00526Production d’électricité (35.11Z)LES DUES 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00534Production d’électricité (35.11Z)YA039 LIEU DIT GRANDVAUX 03380 HURIEL02/09/2021en activité
830 315 743 00542Production d’électricité (35.11Z)F565 LES GUICHARDOTS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX02/09/2021en activité
830 315 743 00559Production d’électricité (35.11Z)G514 LES GUICHARDOTS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX02/09/2021en activité
830 315 743 00567Production d’électricité (35.11Z)2 IMPASSE DU CHAMP DUC 71270 TORPES02/09/2021en activité
830 315 743 00575Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LE CHAMP AW22 71430 SAINT-VINCENT-BRAGNY02/09/2021en activité
830 315 743 00583Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT VILLENEUVE 85140 CHAUCHE02/09/2021en activité
830 315 743 00591Production d’électricité (35.11Z)Z M 163 LIEU DIT LES ORIERES 85390 BAZOGES-EN-PAREDS02/09/2021en activité
830 315 743 00609Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LA VACHERIE 85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE02/09/2021fermé le 08/01/2026
830 315 743 00617Production d’électricité (35.11Z)A1897 LD LES GALADES 24240 RIBAGNAC02/09/2021en activité
830 315 743 00625Production d’électricité (35.11Z)LD LE TRUYAS 04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES02/09/2021en activité
830 315 743 00633Production d’électricité (35.11Z)2 CHEMIN DE LA CANTONNIERE 05110 MONETIER-ALLEMONT02/09/2021en activité
830 315 743 00641Production d’électricité (35.11Z)RND560 LD SAINT HUBERT 83860 NANS-LES-PINS02/09/2021en activité
830 315 743 00658Production d’électricité (35.11Z)BOURGOGNE 13104 ARLES02/09/2021en activité
830 315 743 00666Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LE CHAMP 71430 SAINT-VINCENT-BRAGNY02/09/2021en activité
830 315 743 00674Production d’électricité (35.11Z)YC149 LD LES ROBERTS 26800 ETOILE-SUR-RHONE02/09/2021en activité
830 315 743 00682Production d’électricité (35.11Z)LD LA GARENNE 26770 SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES02/09/2021en activité
830 315 743 00690Production d’électricité (35.11Z)A157 ORCEYROLLES 15500 CHAZELLES02/09/2021en activité
830 315 743 00708Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES BRANDES 85710 LA GARNACHE02/09/2021en activité
830 315 743 00716Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES BRANDES ZL21 85710 LA GARNACHE02/09/2021en activité
830 315 743 00724Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LES ANGLES 15110 JABRUN02/09/2021en activité
830 315 743 00732Production d’électricité (35.11Z)SUPERMARCHE NETTO LE JAS DE BASSAS 13710 FUVEAU02/09/2021en activité
830 315 743 00740Production d’électricité (35.11Z)LD LE PRAT 12170 SAINT-JEAN-DELNOUS02/09/2021fermé le 11/12/2025
830 315 743 00757Production d’électricité (35.11Z)449 LA CHALLOIRE 85610 LA BERNARDIERE02/09/2021en activité
830 315 743 00765Production d’électricité (35.11Z)LE CHAMP ROND A 147 85540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS02/09/2021en activité
830 315 743 00773Production d’électricité (35.11Z)LD LA VACHERIE D843 85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE02/09/2021fermé le 08/01/2026
830 315 743 00781Production d’électricité (35.11Z)LD VILLENEUVE XK 74 85140 CHAUCHE02/09/2021en activité
830 315 743 00799Production d’électricité (35.11Z)C580 LA TARDIVIERE BOUZILLE 49270 OREE-D'ANJOU02/09/2021en activité
830 315 743 00807Production d’électricité (35.11Z)449 LA CHALLOIRE E 166 85610 LA BERNARDIERE02/09/2021en activité
830 315 743 00815Production d’électricité (35.11Z)498 ANCIENNE ROUTE ROYALE 30130 PONT-SAINT-ESPRIT02/09/2021en activité
830 315 743 00823Production d’électricité (35.11Z)PRISE DE LA BARBE HIGOUTE 17390 LA TREMBLADE02/09/2021en activité
830 315 743 00831Production d’électricité (35.11Z)ZY132 2 LES THENAUDAIS 44170 JANS02/09/2021fermé le 08/01/2026
830 315 743 00849Production d’électricité (35.11Z)LD SOULS 12460 SAINT-AMANS-DES-COTS02/09/2021en activité
830 315 743 00856Production d’électricité (35.11Z)2 LES THENAUDAIS 44170 JANS02/09/2021fermé le 08/01/2026
830 315 743 00864Production d’électricité (35.11Z)405 ROUTE DE BRIENNON 42300 MABLY04/10/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00872Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT A PERRACHE MAS DES MANHANS 30170 MONOBLET11/10/2021en activité
830 315 743 00880Production d’électricité (35.11Z)760 RUE DE LA PENICHE 84130 LE PONTET04/10/2021fermé le 01/12/2025
830 315 743 00898Production d’électricité (35.11Z)LD LES HAUBARETS 84430 MONDRAGON04/10/2021en activité
830 315 743 00906Production d’électricité (35.11Z)LD CAMP DEL PLAU 82150 MONTAIGU-DE-QUERCY11/10/2021en activité
830 315 743 00914Production d’électricité (35.11Z)LD PAULHIAC NORD 47150 PAULHIAC11/10/2021en activité
830 315 743 00922Production d’électricité (35.11Z)LD PIGEON BLANC 33840 CAPTIEUX11/10/2021en activité
830 315 743 00930Production d’électricité (35.11Z)AC 573 580 RUE DE L ALBARINE 01500 BETTANT04/10/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00948Production d’électricité (35.11Z)AS 344 281 CHEMIN DES MARQUISATS 74550 ORCIER04/10/2021en activité
830 315 743 00955Production d’électricité (35.11Z)LD SARRAT D EN PADERN 66300 CAMELAS04/10/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00963Production d’électricité (35.11Z)LD FAVARS 12350 PRIVEZAC04/10/2021en activité
830 315 743 00971Production d’électricité (35.11Z)CAMP D UNAL 12700 NAUSSAC04/10/2021en activité
830 315 743 00989Production d’électricité (35.11Z)LD LE FRAYSSE A827 12350 MALEVILLE04/10/2021en activité
830 315 743 00997Production d’électricité (35.11Z)LD LES FANS 12220 VAUREILLES04/10/2021en activité
830 315 743 01003Production d’électricité (35.11Z)LD LE CAYROU 12390 BOURNAZEL04/10/2021en activité