Établissement CAPSTICE à FREJAIROLLES

en activité
Cet établissement est un établissement secondaire de :

Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.

Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements.
, immatriculé sous le siret 818 705 055 00809, est en activité. Il a été créé le 24 novembre 2022, il y a 4 ans. C’est un établissement secondaire de la société CAPSTICE, qui possède 86 autre(s) établissement(s).

Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au LIEU DIT SARROMAS ROUTE DE FAUCH 81990 FREJAIROLLES.

Information légales de l’établissement CAPSTICE à FREJAIROLLES

INSEE
DGFiP
Dénomination de la société
Type d’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger
Extrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger

Cette structure possède 87 établissements dont 85 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

87 établissements de CAPSTICE

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
818 705 055 00858Ingénierie, études techniques (71.12B)63 RUE DU MORELLON 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIERsiège social30/09/2021en activité
818 705 055 00023Production d’électricité (35.11Z)140 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE 40300 CAUNEILLE22/09/2022en activité
818 705 055 00031Production d’électricité (35.11Z)64 CHEMIN DE LAURIOL 82440 MIRABEL22/09/2022en activité
818 705 055 00049Production d’électricité (35.11Z)MAISON TROUILH QUA JASSES 64270 LABASTIDE-VILLEFRANCHE22/09/2022en activité
818 705 055 00056Production d’électricité (35.11Z)LD GAILLARD 46600 BALADOU11/10/2022en activité
818 705 055 00064Production d’électricité (35.11Z)LD MALECOSTE 46110 LE VIGNON-EN-QUERCY11/10/2022en activité
818 705 055 00072Production d’électricité (35.11Z)LD PIECE TORTE 46600 BALADOU11/10/2022en activité
818 705 055 00080Production d’électricité (35.11Z)LD LE FAGET 46200 MAYRAC11/10/2022en activité
818 705 055 00098Production d’électricité (35.11Z)LD VAYRAC 46100 PLANIOLES11/10/2022en activité
818 705 055 00106Production d’électricité (35.11Z)LD POUNCE 46230 FONTANES11/10/2022en activité
818 705 055 00114Production d’électricité (35.11Z)LAGARDE-ENVAL LE BOIS DE L ONCLE 19150 LAGARDE-MARC-LA-TOUR11/10/2022en activité
818 705 055 00122Production d’électricité (35.11Z)LE CLAUX 19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE11/10/2022en activité
818 705 055 00130Production d’électricité (35.11Z)PEZET SALVADOU 12200 LE BAS SEGALA11/10/2022en activité
818 705 055 00148Production d’électricité (35.11Z)HAM DE BROCAILLES 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE11/10/2022en activité
818 705 055 00155Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LAHITTE 64330 BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE12/10/2022en activité
818 705 055 00163Production d’électricité (35.11Z)14 ROUTE DE MONASSUT 64350 LANNECAUBE12/10/2022en activité
818 705 055 00171Production d’électricité (35.11Z)190 ROUTE DE BELLOCQ 64270 LAHONTAN12/10/2022en activité
818 705 055 00189Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE POUME 64330 GARLIN12/10/2022en activité
818 705 055 00197Production d’électricité (35.11Z)4 PLACE DE L'EGLISE 64420 HOURS12/10/2022en activité
818 705 055 00205Production d’électricité (35.11Z)CHE LASBORDES 64330 GARLIN12/10/2022en activité
818 705 055 00213Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE BETBEDER 64160 SAINT-ARMOU12/10/2022en activité
818 705 055 00221Production d’électricité (35.11Z)116 LIEUDIT MAISON MARQUIS 64330 BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE12/10/2022en activité
818 705 055 00239Production d’électricité (35.11Z)RTE DE LA GRAVIERE LIEUDIT LES CHAMP 64360 ABOS12/10/2022en activité
818 705 055 00247Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE BOURDA 64410 POURSIUGUES-BOUCOUE12/10/2022en activité
818 705 055 00254Production d’électricité (35.11Z)115 LIEUDIT MAISON MARQUIS 64330 BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE12/10/2022en activité
818 705 055 00262Production d’électricité (35.11Z)90 CHEMIN DE PAOU 64300 LABEYRIE12/10/2022en activité
818 705 055 00270Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE JEAN-PAUL 64330 GARLIN12/10/2022en activité
818 705 055 00288Production d’électricité (35.11Z)LE SABATIER 24610 MONTPEYROUX11/10/2022en activité
818 705 055 00296Production d’électricité (35.11Z)LD L'ASBATS CHEMIN D'OURS 65420 IBOS11/10/2022en activité
818 705 055 00304Production d’électricité (35.11Z)220 ZA 40160 GASTES11/10/2022en activité
818 705 055 00312Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT MOUNET 09200 MONTJOIE-EN-COUSERANS20/10/2022en activité
818 705 055 00320Production d’électricité (35.11Z)CHE DE LORIOL 82370 ORGUEIL11/10/2022en activité
818 705 055 00338Production d’électricité (35.11Z)LA BOSSE 44130 BLAIN20/10/2022en activité
818 705 055 00346Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN CASSIAOU 64300 LANNEPLAA17/10/2022en activité
818 705 055 00353Production d’électricité (35.11Z)CAMINEL 24200 SARLAT-LA-CANEDA11/02/2022en activité
818 705 055 00361Production d’électricité (35.11Z)110 CHEMIN DE HOURCADE 64160 SEVIGNACQ17/10/2022en activité
818 705 055 00379Production d’électricité (35.11Z)LD SARAILLOT 64410 PIETS-PLASENCE-MOUSTROU17/10/2022en activité
818 705 055 00387Production d’électricité (35.11Z)LE LANAS 32150 CAZAUBON18/10/2022en activité
818 705 055 00395Production d’électricité (35.11Z)LD JOB 32460 PERCHEDE18/10/2022en activité
818 705 055 00403Production d’électricité (35.11Z)LD EMBORDES 32380 L'ISLE-BOUZON18/10/2022en activité
818 705 055 00411Production d’électricité (35.11Z)LD THIBAUT 32700 TERRAUBE18/10/2022en activité
818 705 055 00429Production d’électricité (35.11Z)LD LESPAGNON 32400 MAUMUSSON-LAGUIAN18/10/2022en activité
818 705 055 00437Production d’électricité (35.11Z)LE FOUE 44130 BLAIN20/10/2022en activité
818 705 055 00445Production d’électricité (35.11Z)ALLEE DU LAC 26200 MONTELIMAR07/11/2022en activité
818 705 055 00452Production d’électricité (35.11Z)LES CAZELLES 12270 LA FOUILLADE19/10/2022en activité
818 705 055 00460Production d’électricité (35.11Z)LE PUECH 12400 CALMELS-ET-LE-VIALA19/10/2022en activité
818 705 055 00478Production d’électricité (35.11Z)LES ALETS 12200 MORLHON-LE-HAUT19/10/2022en activité
818 705 055 00486Production d’électricité (35.11Z)LA PEYRADE 12120 CENTRES19/10/2022en activité
818 705 055 00494Production d’électricité (35.11Z)COMBELONGUE 12560 SAINT-SATURNIN-DE-LENNE19/10/2022en activité
818 705 055 00502Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DES CLASTRES 84430 MONDRAGON07/11/2022en activité
818 705 055 00510Production d’électricité (35.11Z)FONNEUVE 33230 SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE11/10/2022en activité
818 705 055 00528Production d’électricité (35.11Z)D101 PASSE DU FRANC TIREUR 33780 SOULAC-SUR-MER07/11/2022en activité
818 705 055 00536Production d’électricité (35.11Z)LA MAISON ROUGE 19200 SAINT-BONNET-PRES-BORT20/10/2022en activité
818 705 055 00544Production d’électricité (35.11Z)SAINT-CHRISTOL 11400 FONTERS-DU-RAZES07/11/2022en activité
818 705 055 00551Production d’électricité (35.11Z)EN LANET 81110 DOURGNE07/11/2022en activité
818 705 055 00569Production d’électricité (35.11Z)LE COULETAS ROUTE DE FONTIENNE 04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES07/11/2022en activité
818 705 055 00577Production d’électricité (35.11Z)LD BOUSSY 82130 LAMOTHE-CAPDEVILLE07/11/2022en activité
818 705 055 00585Production d’électricité (35.11Z)41-43 41 ROUTE DU BARRY 82700 MONTECH07/11/2022en activité
818 705 055 00593Production d’électricité (35.11Z)MARONCLE-GARROUSTE 15150 SAINT-GERONS22/11/2022en activité
818 705 055 00601Production d’électricité (35.11Z)BOUZILLE LA MENARIERE 49270 OREE-D'ANJOU20/10/2022en activité
818 705 055 00619Production d’électricité (35.11Z)BOUZILLE LE BLANDIN 49270 OREE-D'ANJOU20/10/2022en activité
818 705 055 00627Production d’électricité (35.11Z)LA COURPAUDIERE 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE20/10/2022en activité
818 705 055 00635Production d’électricité (35.11Z)LA RAVARDIERE 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE20/10/2022en activité
818 705 055 00643Production d’électricité (35.11Z)ZA DU REDO 56640 ARZON07/11/2022en activité
818 705 055 00650Production d’électricité (35.11Z)508 CHEMIN DE NAN 40500 MONTSOUE03/11/2022en activité
818 705 055 00668Production d’électricité (35.11Z)570 CHEMIN DU CARATE 40500 MONTGAILLARD03/11/2022en activité
818 705 055 00676Production d’électricité (35.11Z)CAP BLANC 24130 MONFAUCON19/10/2022en activité
818 705 055 00684Production d’électricité (35.11Z)LD CALAIS 40320 LACAJUNTE03/11/2022en activité
818 705 055 00692Production d’électricité (35.11Z)340 CHEMIN DE CASSAGNE 40090 GELOUX03/11/2022en activité
818 705 055 00700Production d’électricité (35.11Z)LE SAUMONT 40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC03/11/2022en activité
818 705 055 00718Production d’électricité (35.11Z)LA FORESTERIE 44522 MESANGER20/10/2022en activité
818 705 055 00726Production d’électricité (35.11Z)BAT 009
9 DOMAINE DE L'HOSTAL 04510 MALLEMOISSON
07/11/2022en activité
818 705 055 00734Production d’électricité (35.11Z)BAT 010
10 DOMAINE DE L HOSTAL 04510 MALLEMOISSON
07/11/2022en activité
818 705 055 00759Production d’électricité (35.11Z)LE ROURET 07120 GROSPIERRES07/11/2022en activité
818 705 055 00767Ingénierie, études techniques (71.12B)LD BAUVENT 31450 POUZE19/10/2022en activité
818 705 055 00775Production d’électricité (35.11Z)LES FONTETES 84480 BONNIEUX07/11/2022en activité
818 705 055 00783Production d’électricité (35.11Z)LE BOIS BLANC 17510 FONTAINE-CHALENDRAY07/11/2022en activité
818 705 055 00791Production d’électricité (35.11Z)SOURLAN LE BAS 34650 LUNAS11/10/2022en activité
818 705 055 00809Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT SARROMAS ROUTE DE FAUCH 81990 FREJAIROLLES24/11/2022en activité
818 705 055 00817Production d’électricité (35.11Z)LA PEMPE 40400 LESGOR03/11/2022en activité
818 705 055 00825Production d’électricité (35.11Z)PACHIOU 40140 SOUSTONS03/11/2022en activité
818 705 055 00833Production d’électricité (35.11Z)LD BARLEAU 47350 PUYMICLAN07/11/2022en activité
818 705 055 00841Ingénierie, études techniques (71.12B)33 RUE DE LA REPUBLIQUE 11320 MONTMAUR13/12/2022en activité
818 705 055 00866Ingénierie, études techniques (71.12B)5 ROUTE DU CASTAGNEY 33340 GAILLAN-EN-MEDOC13/12/2022en activité
818 705 055 00874Production d’électricité (35.11Z)ADER BAT 106
LD AU BOURROU 32140 MONT D'ASTARAC
09/02/2023en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
818 705 055 00015Ingénierie, études techniques (71.12B)85 RUE CONDORCET 38090 VAULX-MILIEU05/01/2016fermé le 30/09/2021
818 705 055 00742Production d’électricité (35.11Z)BAT 010
10 DOMAINE DE L'HOSTAL 04510 MALLEMOISSON
07/11/2022fermé