Établissement IRISOLAR 8 à PEYRE EN AUBRAC

en activité
Cet établissement est un établissement secondaire de :

Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.

Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements.
, immatriculé sous le siret 752 343 665 00630, est en activité. Il a été créé le 12 juin 2018, il y a 8 ans. C’est un établissement secondaire de la société IRISOLAR 8, qui possède 143 autre(s) établissement(s).

Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au LOT-B2 VIMENET 48130 PEYRE EN AUBRAC.

Information légales de l’établissement IRISOLAR 8 à PEYRE EN AUBRAC

INSEE
DGFiP
Dénomination de la société
Type d’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger
Extrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger

Cette structure possède 144 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

144 établissements de IRISOLAR 8

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
752 343 665 00010Travaux d’installation électrique dans tous locaux (43.21A)VILLAGE D'ENTREPRISE SAINT HENRI 6 RUE ANNE GACON 13016 MARSEILLEancien siège social21/06/2012fermé le 20/03/2017
752 343 665 00028Production d’électricité (35.11Z)LD PAILLES 47160 RAZIMET09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00036Production d’électricité (35.11Z)LD DOMAINE DE BAISE 47230 FEUGAROLLES09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00044Production d’électricité (35.11Z)LD PEBADIE HAUT 47230 THOUARS-SUR-GARONNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00051Production d’électricité (35.11Z)LD BOIS D ASTE NORD 47230 FEUGAROLLES09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00069Production d’électricité (35.11Z)LOT N°3 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00077Production d’électricité (35.11Z)LOTISSEMENT LOT N5 LD LARQUE 47130 MONTESQUIEU09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00085Production d’électricité (35.11Z)LD LARQUE LOTISSEMENT LOT N6 47130 MONTESQUIEU09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00093Production d’électricité (35.11Z)LOTISSEMENT LOT N7 LD LARQUE LOT N7 47130 MONTESQUIEU09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00101Production d’électricité (35.11Z)LOTISSEMENT LOT N8 LD LARQUE N8 47130 MONTESQUIEU09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00119Production d’électricité (35.11Z)LOTISSEMENT LOT N9 LD LARQUE 47130 MONTESQUIEU09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00127Production d’électricité (35.11Z)LOT N°2 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00135Production d’électricité (35.11Z)LOT N°4 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00143Production d’électricité (35.11Z)LOT N°5 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00150Production d’électricité (35.11Z)LOT N°6 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00168Production d’électricité (35.11Z)LOT N°7 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00176Production d’électricité (35.11Z)LOT N°1 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00184Production d’électricité (35.11Z)LD CHEZ BERTHELOT 17500 REAUX SUR TREFLE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00192Production d’électricité (35.11Z)1 CHEMIN DE LA GRAVETTE 33160 SALAUNES09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00200Production d’électricité (35.11Z)LD LA TUILERIE 47800 MONTIGNAC-DE-LAUZUN09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00218Production d’électricité (35.11Z)LD BERNARD GUILLHEM 33750 NERIGEAN09/07/2012fermé le 27/12/2012
752 343 665 00226Production d’électricité (35.11Z)ZI AVON 553 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE20/03/2017fermé le 23/08/2020
752 343 665 00234Production d’électricité (35.11Z)IRISOLAR 8
LD CHAREMBLAS EN BAS-LOT A1 23260 LA VILLETELLE
17/05/2018en activité
752 343 665 00242Production d’électricité (35.11Z)LD LES GAULNES ET CHEVILLES-LOT A1 03190 VENAS14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00259Production d’électricité (35.11Z)LD LA BRANDE DE MORT 03370 VIPLAIX14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00267Production d’électricité (35.11Z)LD CLOS DES MAISONS-LOT A1 03310 DURDAT-LAREQUILLE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00275Production d’électricité (35.11Z)LD VILLAIRE-LOT A1 03350 LOUROUX-BOURBONNAIS14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00283Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES MAZIERES 03310 NERIS-LES-BAINS14/05/2018en activité
752 343 665 00291Production d’électricité (35.11Z)LD LE PREAU-LOT A1 03190 HAUT-BOCAGE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00309Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP DE LA RONDE-LOT A1 03380 HURIEL14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00317Production d’électricité (35.11Z)LD GIRAUDIERE-LOT A1 03430 TORTEZAIS17/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00325Production d’électricité (35.11Z)LD FAUREIX-LOT A1 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE21/05/2018fermé
752 343 665 00333Production d’électricité (35.11Z)LD LA BORIE-LOT A1 23500 FELLETIN21/05/2018en activité
752 343 665 00341Production d’électricité (35.11Z)LD LAVAUD-LOT A1 03160 SAINT LEOPARDIN D'AUGY14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00358Production d’électricité (35.11Z)LD LE MASBET-LOT A1 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE21/05/2018fermé
752 343 665 00366Production d’électricité (35.11Z)LD FEND-LOT A1 03700 BRUGHEAS14/05/2018fermé le 19/07/2021
752 343 665 00374Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 VIMENET 48130 PEYRE EN AUBRAC25/05/2018en activité
752 343 665 00382Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 MIEGE SOLE 48170 CHAUDEYRAC25/05/2018fermé le 19/07/2021
752 343 665 00390Production d’électricité (35.11Z)LD LES DEUX ROCHES 43150 FREYCENET-LA-CUCHE25/05/2018fermé le 17/05/2021
752 343 665 00408Production d’électricité (35.11Z)LD LES RAMUS 26210 MORAS-EN-VALLOIRE25/05/2018fermé le 17/05/2021
752 343 665 00416Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 575 ROUTE NEUVE 26240 CLAVEYSON25/05/2018en activité
752 343 665 00424Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 LD LES EYSSARDS 26350 CREPOL25/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00432Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP VACHER - LOT A1 63190 ORLEAT25/05/2018en activité
752 343 665 00440Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE BAIXAS 66240 SAINT-ESTEVE25/05/2018en activité
752 343 665 00457Production d’électricité (35.11Z)LD LE MASBET - LOT A 1 23500 SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE21/05/2018en activité
752 343 665 00465Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 LD LE PRE NEUF 43300 MAZEYRAT D'ALLIER25/05/2018en activité
752 343 665 00473Production d’électricité (35.11Z)CHE DE MENEIX 63380 CONDAT-EN-COMBRAILLE25/05/2018en activité
752 343 665 00481Production d’électricité (35.11Z)LD ESCARTADES - LOT A 1 11340 CAMURAC31/05/2018en activité
752 343 665 00499Production d’électricité (35.11Z)18 RUE EMILE GUILLAUMIN 03430 VILLEFRANCHE-D'ALLIER17/05/2018fermé
752 343 665 00507Production d’électricité (35.11Z)LD LA FRESSONERIE 03160 YGRANDE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00515Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP PELE-LOT A1 03160 FRANCHESSE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00523Production d’électricité (35.11Z)LD LA GRANDE JARRIES 03240 TRONGET14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00531Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE CHATELET 03440 BUXIERES-LES-MINES14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00549Production d’électricité (35.11Z)LOT A 1 FAYARD SUD 82100 CASTELSARRASIN31/05/2018fermé le 21/04/2021
752 343 665 00556Production d’électricité (35.11Z)LD BERNESOS 32300 MIRANDE31/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00564Production d’électricité (35.11Z)LD LES BERTHOMIERS-LOT A1 03340 NEUILLY-LE-REAL14/05/2018fermé le 21/05/2018
752 343 665 00572Production d’électricité (35.11Z)LD LES RIATS 03240 CRESSANGES14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00580Production d’électricité (35.11Z)LD LE VILLAGE 03240 CRESSANGES14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00598Production d’électricité (35.11Z)LD VARENNES DE CHOUPLAT-LOT A1 03400 SAINT-ENNEMOND14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00606Production d’électricité (35.11Z)LD LES BUISSONS-LOT A1 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE14/05/2018en activité
752 343 665 00614Production d’électricité (35.11Z)LD LE BREUIL-LOT A1 03240 LE THEIL14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00622Production d’électricité (35.11Z)LD LA TURNE 03340 BESSAY-SUR-ALLIER14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00630Production d’électricité (35.11Z)LOT-B2 VIMENET 48130 PEYRE EN AUBRAC12/06/2018en activité
752 343 665 00648Production d’électricité (35.11Z)LD FAUREIX - LOT B 2 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE11/06/2018en activité
752 343 665 00655Production d’électricité (35.11Z)LOT B 2 MIEGE SOLE 48170 CHAUDEYRAC12/06/2018fermé le 19/07/2021
752 343 665 00663Production d’électricité (35.11Z)LD LE BUISSON 23170 LUSSAT12/06/2018fermé le 24/08/2020
752 343 665 00671Production d’électricité (35.11Z)LOT B 2 FAYARD SUD 82100 CASTELSARRASIN12/06/2018fermé le 03/06/2021
752 343 665 00689Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 73 AVENUE DE GASCOGNE 33114 LE BARP29/05/2018en activité
752 343 665 00697Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES MAZIERES 03310 NERIS-LES-BAINS14/06/2018en activité
752 343 665 00705Production d’électricité (35.11Z)LES COMBEAUX 63470 PRONDINES25/05/2018fermé le 31/05/2021
752 343 665 00713Production d’électricité (35.11Z)LD LA BORIE - LOT B2 23500 FELLETIN19/06/2018fermé le 27/05/2020
752 343 665 00721Production d’électricité (35.11Z)LOT B2 LD LES EYSSARDS 26350 CREPOL14/06/2018fermé le 29/09/2025
752 343 665 00739Production d’électricité (35.11Z)LD CHAREMBLAS EN BAS- LOT B2 23260 LA VILLETELLE19/06/2018en activité
752 343 665 00747Production d’électricité (35.11Z)LD LES BUISSONS - LOT B 2 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE19/06/2018en activité
752 343 665 00754Production d’électricité (35.11Z)LD FEND-LOT B2 03700 BRUGHEAS14/06/2018fermé le 19/07/2021
752 343 665 00762Production d’électricité (35.11Z)RTE LES BERTHOMIERS - LOT B 2 03340 NEUILLY-LE-REAL19/06/2018fermé le 20/03/2019
752 343 665 00770Production d’électricité (35.11Z)LD LE PRE NEUF- LOT B2 43300 MAZEYRAT D'ALLIER19/06/2018en activité
752 343 665 00788Production d’électricité (35.11Z)LD ESCARTADES-LOT B2 11340 CAMURAC12/06/2018en activité
752 343 665 00796Production d’électricité (35.11Z)LA BEZE 63980 ECHANDELYS25/05/2018en activité
752 343 665 00804Production d’électricité (35.11Z)LD CHEZ FREISSEIX 23400 BOSMOREAU-LES-MINES26/07/2018fermé le 19/10/2018
752 343 665 00812Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHEIX 23200 SAINT-AMAND26/07/2018en activité
752 343 665 00820Production d’électricité (35.11Z)LD LES PATUREAUX 03190 HAUT-BOCAGE25/07/2018en activité
752 343 665 00838Production d’électricité (35.11Z)LD CHANGY 03360 LETELON25/07/2018en activité
752 343 665 00846Production d’électricité (35.11Z)LD LES RIS ET TISSIERS 03190 SAINT-CAPRAIS25/07/2018en activité
752 343 665 00853Production d’électricité (35.11Z)LD LES PRES PARGERS 03150 SAINT-LOUP25/07/2018en activité
752 343 665 00861Production d’électricité (35.11Z)LOT B - 2 LD LES VERNUSSES 03210 BRESNAY25/07/2018en activité
752 343 665 00879Production d’électricité (35.11Z)LD LA PLAINE 03230 CHEZY25/07/2018en activité
752 343 665 00887Production d’électricité (35.11Z)LD LA ROZIERE 03510 MOLINET25/07/2018en activité
752 343 665 00895Production d’électricité (35.11Z)LD LES DRIS 03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS25/07/2018en activité
752 343 665 00903Production d’électricité (35.11Z)LD LES BOUNES 03210 MARIGNY25/07/2018en activité
752 343 665 00911Production d’électricité (35.11Z)LE NIZAT 42330 AVEIZIEUX31/07/2018en activité
752 343 665 00929Production d’électricité (35.11Z)LA PATAUDE 63390 SAINTE CHRISTINE30/07/2018en activité
752 343 665 00937Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT COMBE DE ROUBY 11290 ALAIRAC01/08/2018fermé le 19/10/2018
752 343 665 00945Production d’électricité (35.11Z)LD LA SONNERIE 42370 SAINT ANDRE D'APCHON01/08/2018en activité
752 343 665 00952Production d’électricité (35.11Z)CHAMP VERS LE BAS 71800 DYO27/07/2018en activité
752 343 665 00960Production d’électricité (35.11Z)LOT A 1 LA GOULAINE 71160 MOTTE-SAINT-JEAN (LA)27/07/2018en activité
752 343 665 00978Production d’électricité (35.11Z)LOT B - 2 LES VIGNES DE LA GOULAINE 71160 MOTTE-SAINT-JEAN (LA)27/07/2018en activité
752 343 665 00986Production d’électricité (35.11Z)LA SAVOYE 71510 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE02/08/2018en activité
752 343 665 00994Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LA BRUYERE 58490 SAINT-PARIZE-LE-CHATEL21/08/2018en activité
752 343 665 01000Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE BAS DE FOURS 58250 FOURS21/08/2018en activité