COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINTES - GRANDES RIVES - L'AGGLO
Collectivité territoriale ‣
55 établissements dont 53 sont en activité
L’administration COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINTES - GRANDES RIVES - L'AGGLO a été créée le 1 janvier 2013, il y a 14 ans. Sa forme juridique est Communauté d'agglomération. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2024, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle comptait 500 à 999 salariés.
Son siège social est domicilié au 12 BOULEVARD GUILLET MAILLET 17100 SAINTES. Elle possède 55 établissements dont 53 sont en activité.
Cette collectivité possède 46 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
| Role | Élu(e) | Date de naissance |
|---|---|---|
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Véronique ABELIN-DRAPRON | Date de naissance : Octobre 1978 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Laurent AKRICHE | Date de naissance : Juin 1964 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry BARON | Date de naissance : Septembre 1962 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Ammar BERDAÏ | Date de naissance : Février 1954 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Elisabeth BERNIARD | Date de naissance : Mars 1957 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe CALLAUD | Date de naissance : Janvier 1956 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Cambon CAMBON | Date de naissance : Juin 1961 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Véronique CAMBON | Date de naissance : Août 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sabrina CHABOREL | Date de naissance : Octobre 1980 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Alain CHARTIER | Date de naissance : Octobre 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Line CHEMINADE | Date de naissance : Septembre 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Isabelle CLAVEL | Date de naissance : Septembre 1981 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Claudia DAVID | Date de naissance : Octobre 1984 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sophie DEBORDE | Date de naissance : Août 1986 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine DEHAS | Date de naissance : Janvier 1962 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Pierre DIETZ | Date de naissance : Octobre 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bruno DRAPRON | Date de naissance : Mars 1970 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-France DREY | Date de naissance : Octobre 1951 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Bernard FORGIT | Date de naissance : Décembre 1957 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Luc FOURRÉ | Date de naissance : Septembre 1951 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Gwendoline GASTIEN | Date de naissance : Janvier 1983 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Christine GILARDIN | Date de naissance : Février 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Elisabeth GOMBEAU | Date de naissance : Avril 1969 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Francis GRELLIER | Date de naissance : Octobre 1951 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Alexandre GRENOT | Date de naissance : Mai 1982 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Lucie HARVOIRE | Date de naissance : Janvier 1965 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Pierre-Henri JALLAIS | Date de naissance : Juin 1976 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Günter JEDAT | Date de naissance : Juin 1953 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Déborah LA ROSA | Date de naissance : Mai 1995 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Ludovic LABROUSSE | Date de naissance : Septembre 1975 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marion LANGEVIN | Date de naissance : Janvier 1979 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Charles LANGLAIS | Date de naissance : Janvier 1967 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Mickaël LIGNÉ | Date de naissance : Juillet 1978 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Luc MARCHAIS | Date de naissance : Août 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Alain MARGAT | Date de naissance : Juin 1951 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sylvie MERCIER | Date de naissance : Mai 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Lola MONTEMONT | Date de naissance : Avril 1999 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Ludovic NORIGEON | Date de naissance : Octobre 1989 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Eric PANNAUD | Date de naissance : Septembre 1965 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Frédéric ROUAN | Date de naissance : Août 1971 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Michel ROUGER | Date de naissance : Avril 1952 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU | Date de naissance : Décembre 1980 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Laetitia SOULA | Date de naissance : Mars 1979 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Joël TERRIEN | Date de naissance : Juin 1951 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Véronique TORCHUT | Date de naissance : Décembre 1961 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Charlotte TOUSSAINT | Date de naissance : Juillet 1980 |
Mise à jour le 04/11/2026
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).