DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE
L’administration DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE a été créée le 1 janvier 1978, il y a 49 ans. Sa forme juridique est Département. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2023, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle comptait 2 000 à 4 999 salariés.
Son siège social est domicilié au 48B 48 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 49100 ANGERS. Elle possède 108 établissements dont 92 sont en activité.
Pour exporter la fiche du siège social, téléchargez sa fiche SIRET avec carte.
| SIRET | Adresse | Statut | Fiche SIRET avec carte |
|---|---|---|---|
| SIRET : 224 900 019 00015 | Adresse : 48B 48 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00023 | Adresse : 124 RUE DE FREMUR 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00049 | Adresse : 106 RUE DE FREMUR 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00056 | Adresse : 10 RUE MICHELET 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00064 | Adresse : CITE ADMINISTRATIVE 26 T RUE DE BRISSAC 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00072 | Adresse : 26 RUE DE BRISSAC 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00080 | Adresse : 3 RUE TOURNERIT 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00098 | Adresse : 62 BOULEVARD SAINT-MICHEL 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00106 | Adresse : CHU D'ANGERS 4 RUE LARREY 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00114 | Adresse : 9 SQUARE MAURICE GESLIN 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00122 | Adresse : 1 RUE TOURNERIT 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00130 | Adresse : 143 RUE NATIONALE 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00148 | Adresse : CENTRE SOCIAL PASTEUR 1 RUE DU DOCTEUR EMILE MAILLARD 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00155 | Adresse : MAIRIE 49410 MAUGES-SUR-LOIRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00163 | Adresse : 6 RUE PASTEUR 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00171 | Adresse : PLACE DE L'ARCHE DOREE 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00189 | Adresse : 5 RUE GASTON JOUBIN 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00197 | Adresse : LA CROIX CADEAU 49240 AVRILLE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00205 | Adresse : 6 RUE PASTEUR 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00213 | Adresse : 26 T RUE DE BRISSAC 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00221 | Adresse : MAIRIE RUE DU COMMERCE - SAINT MACAIRE 49230 SEVREMOINE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00239 | Adresse : CENTRE SOCIAL AV DE LA CROIX VERTE 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00247 | Adresse : COUR DE LA POSTE 49140 MAZE-MILON | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00254 | Adresse : MAIRIE 135 RUE ALBERT POTTIER 49650 ALLONNES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00262 | Adresse : MAIRIE 1 PLACE DE LA MAIRIE 49650 BRAIN-SUR-ALLONNES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00270 | Adresse : CENTRE MEDICO-SOCIAL PL DU 8 MAI 49150 BAUGE-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00288 | Adresse : RELAIS CULTUREL PL DE LA MAIRIE 49112 VERRIERES-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00296 | Adresse : CENTRE SOCIAL RUE AMIRAL NOUVEL DE LA FLECHE 49240 AVRILLE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00304 | Adresse : CTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 18 RUE D'ANJOU 49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00312 | Adresse : CENTRE SOCIAL 1 PL CLEMENCEAU 49230 SEVREMOINE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00320 | Adresse : MAIRIE 8 RUE DU COMMERCE 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00346 | Adresse : MILLE CLUB 49290 MAUGES-SUR-LOIRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00353 | Adresse : MAIRIE LD LE TOUR 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00361 | Adresse : MAIRIE 14 RUE DE BRETAGNE ST MACAIRE 49230 SEVREMOINE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00379 | Adresse : CENTRE SOCIAL 5 RUE DE LA GABARDIERE 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00387 | Adresse : MAISON COMMUNE DE LOISIRS 9 PL MONSEIGNEUR DUPONT 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00395 | Adresse : MAIRIE RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00403 | Adresse : MAISON DE RETRAITE 1 RUE QUINTAINE 49340 TREMENTINES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00411 | Adresse : FOYER RURAL 22 PLACE DU JEU DE PAUME 49730 VARENNES-SUR-LOIRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00429 | Adresse : MAIRIE RUE DE LA MAIRIE 49400 VILLEBERNIER | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00437 | Adresse : COLLEGE CALYPSO ROUTE DE MERON 49260 MONTREUIL-BELLAY | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00445 | Adresse : MAIRIE 4 RUE DE LA MAIRIE 49230 SEVREMOINE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00452 | Adresse : CENTRE SOCIAL 7 RUE CROIX BLANCHE 49310 LYS-HAUT-LAYON | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00460 | Adresse : MAIRIE 10 RUE DE CHOLET 49370 BECON-LES-GRANITS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00478 | Adresse : HOPITAL LOCAL 13 AVENUE JEAN ROBIN 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00486 | Adresse : CENTRE SOCIAL 49330 LES HAUTS-D'ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00494 | Adresse : CENTRE MEDICO-SOCIAL RUE DE LA LIBERATION 49160 LONGUE-JUMELLES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00502 | Adresse : CENTRE SOCIAL 3 RUE ANDRE GIDE 49130 LES PONTS-DE-CE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00510 | Adresse : MAISON POUR TOUS VERNEA 2 RUE RENEE 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00528 | Adresse : CENTRE SOCIAL RUE BEAUREPAIRE 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00536 | Adresse : CENTRE SOCIAL RUE BEAUREPAIRE 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00544 | Adresse : CENTRE SOCIAL 1 RUE MONT DE VIE 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00551 | Adresse : MAIRIE 18 RUE FOCH 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00569 | Adresse : CENTRE SOCIAL 21 RUE JEANNE D'ARC - ST MACAIRE 49230 SEVREMOINE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00577 | Adresse : CENTRE SOCIAL CHAPES NOI RUE ROBERT SCHUMAN 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00585 | Adresse : 12 RUE DES PATENOTRIERS 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00593 | Adresse : CENTRE SOCIAL 42 RUE HENRI HAMELIN 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00601 | Adresse : CENTRE SOCIAL 41 RUE LIONNAISE 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00619 | Adresse : CENTRE SOCIAL 62 BOULEVARD SAINT-MICHEL 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00627 | Adresse : CENTRE SOCIAL 17 RUE DE JERUSALEM 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00635 | Adresse : CENTRE SOCIAL PLACE JEAN XXIII 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00643 | Adresse : CENTRE SOCIAL 12 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00650 | Adresse : CENTRE SOCIAL 51 RUE PARMENTIER 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00668 | Adresse : CENTRE SOCIAL 16 BOULEVARD D'ESTIENNE D'ORVES 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00676 | Adresse : CENTRE SOCIAL JANOT 11 MTE ST MAURICE 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00684 | Adresse : MAISON DE LA PETITE ENFANC 2 ALLEE DES FORGERONS 49800 TRELAZE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00692 | Adresse : CENTRE MEDICO-SOCIAL 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 49800 TRELAZE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00700 | Adresse : CENTRE SOCIAL 19 RUE EDOUARD BRANLY 49800 TRELAZE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00718 | Adresse : MAISON DE L'ARBORETUM 79 RUE DU CHATEAU D'ORGEMONT 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00726 | Adresse : CENTRE SOCIAL 110 RUE DE FREMUR 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00734 | Adresse : CENTRE SOCIAL 9 RUE CHARLES BAUDELAIRE 49000 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00742 | Adresse : 11 RUE MARECHAL DE LATTRE 49440 CANDE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00759 | Adresse : MAIRIE RUE DE LA MAIRIE 49220 ERDRE-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00767 | Adresse : MAIRIE RUE CONSTANT GERARD 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00775 | Adresse : RUE DU VAL FLEURI 49420 OMBREE D'ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00783 | Adresse : MAIRIE 11 RUE CHARLES DE GAULLE 49330 LES HAUTS-D'ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00791 | Adresse : MAIRIE PL CHARLES DE GAULLE 49220 LE LION D'ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00809 | Adresse : MAIRIE 49390 VERNANTES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00817 | Adresse : LOCAL DU GAPP - ECOLE 2 RUE HENRI REGNIER 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00825 | Adresse : CENTRE SOCIAL RURAL RUE DE LORRAINE 49250 BEAUFORT-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00833 | Adresse : MAIRIE PL DE LA MAIRIE 49250 LA MENITRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00841 | Adresse : CENTRE SOCIAL RURAL RTE DE BAUGE 49390 NOYANT-VILLAGES | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00858 | Adresse : CENTRE SOCIAL 180 RUE EMMANUEL CLAIREFOND 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00866 | Adresse : CENTRE SOCIAL DU CHEMIN V 925 RUE DU CHEMIN VERT 49400 SAUMUR | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00874 | Adresse : CENTRE SOCIAL NEUFBOURG 7 PL CHAMP DE FOIRE 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00882 | Adresse : CENTRE SOCIAL 4 RUE SAINT DENIS 49700 DOUE-EN-ANJOU | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00890 | Adresse : MAIRIE PL DE L'HOTEL DE VILLE 49260 MONTREUIL-BELLAY | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00908 | Adresse : MAIRIE 1 PL NOTRE DAME 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00916 | Adresse : ANNEXE MAIRIE 49122 LE MAY-SUR-EVRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00924 | Adresse : CENTRE SOCIAL 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00932 | Adresse : HOPITAL-HOSPICE ST-JOSEPH 18 AV PLESSIS 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00940 | Adresse : CENTRE SOCIAL PASTEUR 1 RUE DU DOCTEUR EMILE MAILLARD 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00957 | Adresse : COMITE ANIMATION ENFANCE 10 AVENUE DE L'EUROPE 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00965 | Adresse : CENTRE LAURENT BONNEVAY 13 AV DU PDT KENNEDY 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00973 | Adresse : CENTRE SOCIAL DU PLANTY 41 RUE DU PLANTY 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00981 | Adresse : MAIRIE PL DE LA MAIRIE 49260 BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 00999 | Adresse : 79 AVENUE PASTEUR 49100 ANGERS | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 01005 | Adresse : TERRAIN VOYAGEURS CD 107 D ANGERS A ECUILLE 49240 AVRILLE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 01013 | Adresse : CTRE SOC JACQUES PREVERT RUE EMILE ZOLA 49460 MONTREUIL-JUIGNE | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
| SIRET : 224 900 019 01021 | Adresse : 9 SQUARE MONTGEOFFROY 49300 CHOLET | Statut : | Fiche SIRET avec carte : Télécharger |
Source : INSEE
Actes et statuts
Ces données sont réservées aux agents habilités et ne sont pas diffusées en accès public sur cette instance.
Les particuliers, salariés et entrepreneurs, peuvent consulter cette donnée sur l’onglet document(s) de la page data.inpi.fr de cette entreprise.