L’administration COMMUNE DE VARCES ALLIERES ET RISSET a été créée le 1 janvier 1982, il y a 45 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2023, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle comptait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 16 RUE JEAN JAURES 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET. Elle possède 12 établissements.
Élus
Cette collectivité possède 29 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
| Role | Élu(e) | Date de naissance |
|---|---|---|
| Role : Maire | Élu(e) : Jean-Michel LOSA | Date de naissance : Septembre 1965 |
| Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Jordan BONZY | Date de naissance : Septembre 1988 |
| Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Audrey LAGIER | Date de naissance : Octobre 1978 |
| Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Thomas DITRANI | Date de naissance : Octobre 1989 |
| Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Anne BOUSSIN | Date de naissance : Avril 1975 |
| Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Laurent SUZANT | Date de naissance : Janvier 1964 |
| Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Laure ARDOIN | Date de naissance : Février 1988 |
| Role : 7ème adjoint au Maire | Élu(e) : Thierry RENAVENT | Date de naissance : Mars 1966 |
| Role : 8ème adjoint au Maire | Élu(e) : Gwladys DAVID | Date de naissance : Août 1975 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Isabelle BARONE | Date de naissance : Mai 1967 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Stéphane BERGER | Date de naissance : Avril 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Valentina BOTNARI | Date de naissance : Juin 1989 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bruno BRUGNACCHI | Date de naissance : Août 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Joëlle DEMEMES | Date de naissance : Août 1971 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Emmanuelle DUCRUY | Date de naissance : Septembre 1969 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard ECARNOT | Date de naissance : Décembre 1947 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sylvain EYMERY | Date de naissance : Octobre 1985 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Caroline HOSTALIER | Date de naissance : Mai 1979 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Aline KOZMA PALUMBO | Date de naissance : Novembre 1981 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bertrand LAVAUX | Date de naissance : Novembre 1966 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Corinne LEMARIEY | Date de naissance : Juillet 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Baptiste LOUWAGIE | Date de naissance : Février 1959 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Denis MARTINET | Date de naissance : Avril 1966 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Lionel MICOUD | Date de naissance : Mars 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Laetitia PAOLI | Date de naissance : Janvier 1974 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Amélie PATAY | Date de naissance : Décembre 1985 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Cyril POITEVIN | Date de naissance : Août 1982 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Nicolas SAMMAN | Date de naissance : Février 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Maryse TASSONI | Date de naissance : Mai 1957 |
Mise à jour le 22/09/2026
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).