COMMUNE DE DIJON
AdministrationCollectivité territoriale ‣
124 établissements dont 89 sont en activité
L’administration COMMUNE DE DIJON a été créée le 1 janvier 1978, il y a 49 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2023, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle comptait 2 000 à 4 999 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE DE LA LIBERATION 21000 DIJON. Elle possède 124 établissements dont 89 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 59 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
| Role | Élu(e) | Date de naissance |
|---|---|---|
| Role : Maire | Élu(e) : Nathalie KOENDERS | Date de naissance : Mars 1977 |
| Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Antoine HOAREAU | Date de naissance : Avril 1985 |
| Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Christine MARTIN | Date de naissance : Mai 1961 |
| Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : François DESEILLE | Date de naissance : Février 1968 |
| Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Karine SAVINA | Date de naissance : Février 1971 |
| Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Hamid EL HASSOUNI | Date de naissance : Août 1977 |
| Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Nuray AKPINAR-ISTIQUAM | Date de naissance : Avril 1979 |
| Role : 7ème adjoint au Maire | Élu(e) : Stephane CHEVALIER | Date de naissance : Juillet 1979 |
| Role : 8ème adjoint au Maire | Élu(e) : Claire TOMASELLI | Date de naissance : Juin 1976 |
| Role : 9ème adjoint au Maire | Élu(e) : Christophe AVENA | Date de naissance : Octobre 1966 |
| Role : 10ème adjoint au Maire | Élu(e) : Dominique MARTIN-GENDRE | Date de naissance : Juillet 1957 |
| Role : 11ème adjoint au Maire | Élu(e) : Franck LEHENOFF | Date de naissance : Mai 1980 |
| Role : 12ème adjoint au Maire | Élu(e) : Mélanie BALSON | Date de naissance : Février 1998 |
| Role : 13ème adjoint au Maire | Élu(e) : Jean-Philippe MOREL | Date de naissance : Août 1973 |
| Role : 14ème adjoint au Maire | Élu(e) : Stephanie VACHEROT | Date de naissance : Mars 1968 |
| Role : 15ème adjoint au Maire | Élu(e) : Massar N'DIAYE | Date de naissance : Juin 1980 |
| Role : 16ème adjoint au Maire | Élu(e) : Nadjoua BELHADEF | Date de naissance : Avril 1982 |
| Role : 17ème adjoint au Maire | Élu(e) : Marien LOVICHI | Date de naissance : Août 1968 |
| Role : 18ème adjoint au Maire | Élu(e) : Céline MAGLICA | Date de naissance : Janvier 1976 |
| Role : 19ème adjoint au Maire | Élu(e) : Billy CHRÉTIEN | Date de naissance : Juillet 1990 |
| Role : 20ème adjoint au Maire | Élu(e) : Delphine BLAYA | Date de naissance : Juillet 1975 |
| Role : 21ème adjoint au Maire | Élu(e) : Jordane GALLOIS | Date de naissance : Octobre 1984 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Franck AYACHE | Date de naissance : Février 1964 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sabine BAILLOT | Date de naissance : Avril 1961 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Emmanuel BICHOT | Date de naissance : Décembre 1967 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Benoît BORDAT | Date de naissance : Février 1984 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Antoine CAMUS | Date de naissance : Juillet 1996 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Patrice CHATEAU | Date de naissance : Novembre 1959 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Florent COLOMBO | Date de naissance : Février 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry COUDERT | Date de naissance : Octobre 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Clément CRAVEUR | Date de naissance : Août 1999 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bruno DAVID | Date de naissance : Février 1974 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Henri-Bénigne DE VREGILLE | Date de naissance : Avril 1989 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian DUCHANGE | Date de naissance : Avril 1956 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Michel FELKAY | Date de naissance : Juillet 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Mélanie FORTIER | Date de naissance : Avril 1998 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sandra GAUDILLIERE | Date de naissance : Mai 1971 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Laurence GERBET | Date de naissance : Décembre 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Denis GUVENATAM | Date de naissance : Septembre 1980 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Clémence HOUARD | Date de naissance : Octobre 1986 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Clémentine HUGOL-GENTIAL | Date de naissance : Décembre 1984 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Caroline JACQUEMARD | Date de naissance : Février 1972 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Héléne JUILLARD-RANDRIAN | Date de naissance : Août 1957 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe LEMANCEAU | Date de naissance : Février 1956 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Nina MARTINS | Date de naissance : Mai 1989 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Laurent MONNOT | Date de naissance : Mai 1969 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Ludmila MONTEIRO | Date de naissance : Octobre 1989 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine PETITJEAN | Date de naissance : Avril 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Lydie PFANDER-MENY | Date de naissance : Juin 1954 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Isabelle PIERRET-ROUGET | Date de naissance : Septembre 1964 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Thérèse PUGLIESE | Date de naissance : Février 1965 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : François REBSAMEN | Date de naissance : Juin 1951 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Axel SIBERT | Date de naissance : Février 1993 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sabine SICUREZZA | Date de naissance : Octobre 1966 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Emilie SIMONE | Date de naissance : Mars 1984 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Maël SZABELSKI | Date de naissance : Décembre 1987 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Françoise TENENBAUM | Date de naissance : Octobre 1950 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe THIRION | Date de naissance : Avril 1965 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Vanessa VAIZANT | Date de naissance : Août 1971 |
Mise à jour le 25/09/2026
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).