COMMUNAUTE DE COMMUNES ADOUR MADIRAN
AdministrationCollectivité territoriale ‣
15 établissements dont 13 sont en activité
L’administration COMMUNAUTE DE COMMUNES ADOUR MADIRAN a été créée le 1 janvier 2017, il y a 10 ans. Sa forme juridique est Communauté de communes. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2023, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle comptait 200 à 249 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE DU CORPS FRANC POMMIES 65500 VIC-EN-BIGORRE. Elle possède 15 établissements dont 13 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 98 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
| Role | Élu(e) | Date de naissance |
|---|---|---|
| Role : 1er Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Thomas SIMONIAN | Date de naissance : Mai 1976 |
| Role : 2eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Sylvie DUBERTRAND | Date de naissance : Avril 1964 |
| Role : 3eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Véronique THIRAULT | Date de naissance : Mars 1970 |
| Role : 4eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Guy DULOUT | Date de naissance : Août 1963 |
| Role : 5eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Louis DINTRANS | Date de naissance : Mars 1954 |
| Role : 6eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Eric DUFFRECHOU | Date de naissance : Mai 1960 |
| Role : 7eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Jean-Pierre CURDI | Date de naissance : Novembre 1955 |
| Role : 8eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Philippe PIROTTE | Date de naissance : Août 1969 |
| Role : 9eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Julien LACAZE | Date de naissance : Janvier 1951 |
| Role : 10eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Patrick ROUCAU | Date de naissance : Octobre 1979 |
| Role : Président du conseil communautaire | Élu(e) : Frédéric RE | Date de naissance : Octobre 1976 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Joël AGUIRRE | Date de naissance : Août 1962 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Carine ARRUYER | Date de naissance : Janvier 1990 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Frédéric AZAM | Date de naissance : Janvier 1972 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : John BAMFORTH | Date de naissance : Avril 1949 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Mireille BARADAT | Date de naissance : Septembre 1959 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Patrick, José, Michel BAYLÈRE | Date de naissance : Octobre 1959 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Martine BETBEZE | Date de naissance : Avril 1967 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Martine BLANCONNIER | Date de naissance : Octobre 1959 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Alexis BONNARGENT | Date de naissance : Décembre 1970 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Maryse BORDIER | Date de naissance : Mai 1956 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Elodie BOUMALHA | Date de naissance : Avril 1983 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian BOURBON | Date de naissance : Août 1946 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Antoine BRIGE | Date de naissance : Janvier 1980 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Rose BROUCARET-LASCOUMES | Date de naissance : Juin 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Dominique BULHET | Date de naissance : Mars 1966 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe CABIDOCHE | Date de naissance : Juillet 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian CAMBOURS | Date de naissance : Mars 1951 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Laurent CAMPOURCY | Date de naissance : Avril 1981 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Julie CARASSUS-BARRAGAT | Date de naissance : Novembre 1978 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Isabelle CARCHAN | Date de naissance : Décembre 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Gilles CARRILLON | Date de naissance : Juin 1972 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Nadine CASTAGNON | Date de naissance : Avril 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Fanny CASTRO | Date de naissance : Mars 1989 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Nathalie CAUBIOS | Date de naissance : Octobre 1966 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Magali CHARRON | Date de naissance : Décembre 1967 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Damien CONSTANTIN | Date de naissance : Décembre 1977 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Alain CONTE-DABAN | Date de naissance : Août 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Didier CUVELIER | Date de naissance : Octobre 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Michel DANJEAU | Date de naissance : Août 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marc DELMAS | Date de naissance : Août 1961 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Xavier DERRE | Date de naissance : Juin 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Claude DOLÉAC | Date de naissance : Août 1952 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Sandra DUCÈS | Date de naissance : Novembre 1972 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Françoise DUMESTRE | Date de naissance : Décembre 1959 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Maurice DUSSOLLIER | Date de naissance : Octobre 1953 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Stéphane ETIENNE | Date de naissance : Mars 1964 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Olivier EUDES | Date de naissance : Août 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Odile FERRER | Date de naissance : Juillet 1959 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Franck FERRÉ | Date de naissance : Mai 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Elisabeth GRACY | Date de naissance : Juin 1969 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Henri GUERRA | Date de naissance : Septembre 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Loïc GUESDON | Date de naissance : Janvier 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Raymond HALLOT | Date de naissance : Octobre 1964 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Eric HAMET | Date de naissance : Septembre 1969 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Carine JACQUIER | Date de naissance : Janvier 1970 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Laurent JUNCA | Date de naissance : Août 1974 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Claude JUNCA | Date de naissance : Janvier 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Véronique KROLCZYK | Date de naissance : Octobre 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Pascale LABEDENS | Date de naissance : Janvier 1971 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Christine LABROUQUERE | Date de naissance : Mars 1954 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Joël LACABANNE | Date de naissance : Septembre 1962 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Elisabeth LAFOURCADE | Date de naissance : Novembre 1954 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Antoine LAPEZE-CHARLIER | Date de naissance : Août 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Magali LARRANG | Date de naissance : Juin 1970 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Fabrice LATAPI | Date de naissance : Septembre 1969 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard LAURENS | Date de naissance : Avril 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Luc LAVIGNE | Date de naissance : Octobre 1964 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Chrystelle LECENDRE | Date de naissance : Août 1976 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Corinne LEMBEYE | Date de naissance : Février 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jérôme LENDRES | Date de naissance : Mai 1974 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Rodolphe LIEBESCHITZ | Date de naissance : Juin 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Cécile LONCA | Date de naissance : Février 1972 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Patricia MARTIN | Date de naissance : Décembre 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Michel MENONI | Date de naissance : Mars 1953 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Pierre-Louis MONTAGNE | Date de naissance : Janvier 1975 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bruno MORA | Date de naissance : Mars 1974 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Yves PALOU | Date de naissance : Août 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry PASQUET | Date de naissance : Décembre 1966 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Francis PEDAUGÉ | Date de naissance : Mars 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Joël PERISSE | Date de naissance : Août 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Clara PONS | Date de naissance : Septembre 1995 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Yannick POUEY-MOUNOU | Date de naissance : Décembre 1990 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Charles ROCHETEAU | Date de naissance : Décembre 1953 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian ROMEYER | Date de naissance : Septembre 1965 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard ROUSSIN | Date de naissance : Janvier 1957 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Maryse RUART | Date de naissance : Janvier 1957 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jocelyne SASSERE | Date de naissance : Février 1958 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Aline SOKOL CENCETTI | Date de naissance : Février 1963 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Maxime SOLVEZ | Date de naissance : Février 1977 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Michel SUZAC | Date de naissance : Septembre 1954 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : François TABEL | Date de naissance : Janvier 1974 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Paul TEULÉ | Date de naissance : Août 1956 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : François TISNÉ | Date de naissance : Novembre 1948 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Étienne TISSÈDRE | Date de naissance : Juillet 1960 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Amandine TROYANO | Date de naissance : Novembre 1986 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Stéphane VITSE | Date de naissance : Février 1970 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Hélène ZOUIN | Date de naissance : Octobre 1959 |
Mise à jour le 24/09/2026
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).