Établissement DEVES ENSOLEILLE à COSTAROS

en activité
Cet établissement est le siège social de :

Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.

Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements.
, immatriculé sous le siret 832 676 423 00011, est en activité. Il a été créé le 1 octobre 2017, il y a 9 ans. C’est le siège social de la société DEVES ENSOLEILLE, qui possède 140 autre(s) établissement(s).

Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE CAYRE 6 PLACE DE L'EGLISE 43490 COSTAROS.

Information légales de l’établissement DEVES ENSOLEILLE à COSTAROS

INSEE
DGFiP
Dénomination de la société
Type d’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger
Extrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger

Cette structure possède 141 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

141 établissements de DEVES ENSOLEILLE

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
832 676 423 01019Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE D425 LES UFFERNETS 43420 SAINT-PAUL-DE-TARTAS20/09/2021en activité
832 676 423 01027Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE AV0051 LES BORIES 43420 PRADELLES20/09/2021en activité
832 676 423 01035Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE B 492 LE BOURG 43490 LAFARRE20/09/2021en activité
832 676 423 01043Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE B 1227 JAGONZAC 43340 SAINT-HAON20/09/2021fermé le 31/10/2022
832 676 423 01050Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE OL0617 L HERM 43510 CAYRES20/09/2021en activité
832 676 423 01068Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE OD1864 LES UFFERNETS 43420 SAINT-PAUL-DE-TARTAS20/09/2021en activité
832 676 423 01076Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE AY0012 JAGONAS 43340 RAURET20/09/2021en activité
832 676 423 01084Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG AB 0448 43510 LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS25/11/2021en activité
832 676 423 01092Production d’électricité (35.11Z)SANSSAGUET 43510 SAINT-JEAN-LACHALM25/11/2021en activité
832 676 423 01100Production d’électricité (35.11Z)FOURCHES PARCELLE A1519 43340 LANDOS25/11/2021en activité
832 676 423 01118Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE C128 COULOMBS 43490 ARLEMPDES01/01/2022en activité
832 676 423 01126Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE A0648 MONTAGNAC 43490 ARLEMPDES15/12/2020en activité
832 676 423 01134Production d’électricité (35.11Z)E 0288 SANSAC 43510 SAINT-JEAN-LACHALM10/03/2022en activité
832 676 423 01142Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE AK 0039 LE BOURG 43420 SAINT-ETIENNE-DU-VIGAN10/03/2022en activité
832 676 423 01159Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE D 0160 LE BOURG 43510 OUIDES15/03/2022en activité
832 676 423 01167Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE B 0762 FREYCENET 43490 ARLEMPDES28/03/2022en activité
832 676 423 01175Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE D 395 LES UFFERNETS 43420 SAINT-PAUL-DE-TARTAS28/03/2022en activité
832 676 423 01183Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG PARCELLE JO 526 43510 CAYRES21/06/2022fermé le 20/12/2022
832 676 423 01191Production d’électricité (35.11Z)LES SAUVAGES PARCELLE C 127 43490 LAFARRE03/11/2022en activité
832 676 423 01209Production d’électricité (35.11Z)JAGONZAC PARCELLE B1239 43340 SAINT-HAON03/11/2022fermé le 31/10/2025
832 676 423 01217Production d’électricité (35.11Z)C 603 MALEVIEILLE 43580 SAINT-VENERAND03/11/2022en activité
832 676 423 01225Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE A0683 MONTAGNAC 43490 ARLEMPDES03/11/2022en activité
832 676 423 01233Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG F1778 43340 LANDOS02/12/2022en activité
832 676 423 01241Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE C391 LE BOURG 43580 ALLEYRAS15/04/2023en activité
832 676 423 01258Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE AY 11 JAGONAS 43340 RAURET15/04/2023fermé le 31/10/2025
832 676 423 01266Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG H 657 43510 SAINT-JEAN-LACHALM20/01/2023en activité
832 676 423 01274Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE E 0285 SANSAC 43510 SAINT-JEAN-LACHALM15/04/2023en activité
832 676 423 01282Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG PARCELLE AB 479 43510 LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS12/10/2023en activité
832 676 423 01290Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG PARCELLE NO A0018 43490 COSTAROS05/12/2023en activité
832 676 423 01308Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE AB 307 LE BOURG 43510 LE BOUCHET ST NICOLAS05/12/2023en activité
832 676 423 01316Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE E0296 SANSAC 43510 SAINT-JEAN-LACHALM01/02/2024en activité
832 676 423 01324Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE E 932 LE MALZIEU 43340 LANDOS01/04/2024en activité
832 676 423 01332Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE AZ 121 JAGONAS 43340 RAURET01/04/2024fermé le 31/10/2025
832 676 423 01340Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE D225 GIRAUDES 43340 SAINT-CHRISTOPHE-D ALLIER01/12/2024en activité
832 676 423 01357Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE A1024 CONIL 43510 SAINT-JEAN-LACHALM01/12/2024en activité
832 676 423 01365Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT / PARCELLE C 318 ROSSIGNOL 43510 SAINT-JEAN-LACHALM01/09/2024fermé le 30/10/2025
832 676 423 01373Production d’électricité (35.11Z)GAEC AVON PARCELLE G 360 ESCUBLAC 43340 SAINT-HAON01/01/2025en activité
832 676 423 01381Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE E 1006 LE MALZIEU 43340 LANDOS01/03/2025en activité
832 676 423 01399Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE B42 CHAUDEYRAC 43510 CAYRES27/05/2025en activité
832 676 423 01407Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT - PARCELLE AM 320 LE MONTEIL 43340 SAINT-HAON14/10/2025en activité
832 676 423 01415Production d’électricité (35.11Z)AB478 215 ROUTE DU GEVAUDAN 43510 LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS14/11/2025en activité