Établissement TENAOC-BOLFA à BORDES
Cet établissement est de :
Cet établissement Une société est constituée d’autant d’établissements qu’il y a de lieux différents où elle exerce - ou a exercé - son activité.
Il faut bien distinguer la fiche résumé de la société et les fiches de ses établissements., immatriculé sous le siret 790 883 995 02005, est en activité. Il a été créé le 19 février 2020, il y a 7 ans. C’est un établissement secondaire de la société TENAOC-BOLFA, qui possède 217 autre(s) établissement(s).
Son domaine d’activité est : production d’électricité (35.11z). Il est domicilié au RTE DE VILLECONTAL LALANNE 65190 BORDES.
Dénomination de la société | |
Type d’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Fiche de cet établissement avec carte (PDF) : télécharger Avis de situation original INSEETélécharger le document INSEEExtrait RNE de la société (équivalent KBIS/D1) : télécharger |
Mise à jour le 25/09/2026
Sources : INSEE, DGFiP
Sources : INSEE, DGFiP
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
Cette structure possède 218 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SIRET : 790 883 995 01015 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA LOUBERE 31310 SAINT CHRISTAUD | Création : 07/11/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01023 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1695 ROUTE DE MONTOUSSIN 31430 LE FOUSSERET | Création : 07/11/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01031 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES CROSES 31250 REVEL | Création : 07/11/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01049 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABARTHE 31430 POUY-DE-TOUGES | Création : 07/11/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01056 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GRAOUADE 31800 SAINT-GAUDENS | Création : 07/11/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01064 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : QUA DE BOUBENE 31420 SAINT-ANDRE | Création : 07/11/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01072 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AU PIC 19120 PUY-D ARNAC | Création : 13/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01080 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FLONIRAT 19120 PUY-D ARNAC | Création : 13/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01098 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE FIOU 81350 SAINT-GREGOIRE | Création : 13/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01106 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AUX ORMEAUX 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE | Création : 02/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01114 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHE DES MARRONS L'ARBRE ESPIN 05260 SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01122 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES EYRAUDS 4259 05260 CHABOTTES | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01130 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : L'AUCHE 05260 ANCELLE | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01148 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : L'AUCHE 4260 05260 ANCELLE | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01155 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MERLY ET CABITOS 09100 LE CARLARET | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01163 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GALLIASSE 09300 DREUILHE | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01171 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MADRON 09700 SAVERDUN | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01189 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLAGNE 4434 09290 LE MAS D'AZIL | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01197 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BOUSQUET 4054 09100 ESCOSSE | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01205 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : JANISSOU 4047 09700 MONTAUT | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01213 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES FAUGERES 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01221 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAURAS BOIS DE CREST 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01239 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 47 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81300 GRAULHET | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01247 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABOUAL 12270 LUNAC | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01254 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VIERS 4171 19190 LANTEUIL | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01262 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AUX GRANGES 19500 LAGLEYGEOLLE | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01270 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VIERS 4395 19190 LANTEUIL | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01288 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FLONIRAT 4289 19120 PUY D'ARNAC | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01296 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AU PIC 4279 19120 PUY D'ARNAC | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01304 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE PRAT DEL BAYLE 11230 PUIVERT | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01312 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 AVENUE DE PUIVERT CAMPSAURE 11230 PUIVERT | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01320 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAURON 4262 05260 ANCELLE | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01338 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3805 LA LIEURETTE 83400 HYERES | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01346 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE LIQUET 4296 12540 CORNUS | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01353 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINT MAURICE 81140 PUYCELSI | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01361 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLA DE BAIX 66800 ERR | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01379 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : COUSTALAT 82500 SERIGNAC | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01387 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABAT 82160 SAINT-PROJET | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01395 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAS DU CHARRON 30470 AIMARGUES | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01403 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAS BAROUNES 09100 SAINT-MICHEL | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01411 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BORIE GRANDE 12240 RIEUPEYROUX | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01429 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LASTEOLES 47370 BOURLENS | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01437 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 36 CHEMIN DES BORDES LES BORDES 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01445 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES CAUSSANNELS 4237 11340 ESPEZEL | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01452 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CASTELPANET 81120 REALMONT | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01460 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VERMEIL 81430 BELLEGARDE-MARSAL | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01478 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA MARENQ 81430 BELLEGARDE-MARSAL | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01486 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE DU PUECH 4188 81190 TANUS | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01494 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA LANDE 81350 SAINT-GREGOIRE | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01502 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PLANE 4287 81190 TANUS | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01510 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES CAUSSANNELS 4238 11340 ESPEZEL | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01528 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA LOUBERE 3777 31310 SAINT-CHRISTAUD | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01536 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4149 LES CROSES 31250 REVEL | Création : 18/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01544 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAMP DE LANTIC 4311 11340 BELCAIRE | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01551 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CASTELPANET 4250 81120 REALMONT | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01569 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GALOUBIE 4075 81190 MONTAURIOL | Création : 23/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01577 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA REDONDE 34310 MONTELS | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01585 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD A LAS TABOILLES 32200 ESCORNEBOEUF | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01593 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLAN POUJOL 34800 CLERMONT L HERAULT | Création : 20/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01601 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUDEILLE 4403 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES | Création : 09/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01619 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE MOULIN 11270 PLAVILLA | Création : 28/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01627 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE MOULIN BROUGAL 11270 PLAVILLA | Création : 28/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01635 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 118-130 118 ROUTE DU CAUSSE 82300 MONTEILS | Création : 28/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01643 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 52 AVENUE DES MOUSQUETAIRES 32100 CONDOM | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01650 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PETITE ISCLE CHEMIN DU CAMPING CHEMIN DE PIERRE BAUME 05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01668 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 30 CAE DE L AJUNTAMENT 66800 ERR | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01676 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAPDEVIEILLE 31220 SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE | Création : 31/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01684 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES EYRAUDS 4258 05260 CHABOTTES | Création : 19/12/2019 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01692 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES TOURONS 82160 PUYLAGARDE | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01700 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LACROIX 4473 81120 PUYGOUZON | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01718 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LONGUEVILLE 81600 GAILLAC | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01726 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAGUELONNE 81120 TERRE-DE-BANCALIE | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01734 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BRUNIE 81120 TERRE-DE-BANCALIE | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01742 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RTE DE SAMATAN LD A EN MARAC 32200 GIMONT | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01759 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RTE DE MAUVEZIN LD CAHUZAC 32200 GIMONT | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01767 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAMP DE LANTIC 4331 11340 BELCAIRE | Création : 13/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01775 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINT LEON 4319 12120 AURIAC-LAGAST | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01783 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINT LEON 12120 AURIAC-LAGAST | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01791 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LACROIX 81120 PUYGOUZON | Création : 04/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01809 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES TOURONS 4423 82160 PUYLAGARDE | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01817 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PICOLE ROUTE DE GRATENS 31390 LAFITTE-VIGORDANE | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01825 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CLOT DE LA BORDE 31350 ESCANECRABE | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01833 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABEDIE 46270 BAGNAC-SUR-CELE | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01841 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TOURNIE 46270 FELZINS | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01858 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AL PERIE 46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01866 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PRAT NIAU COMIAC 46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01874 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA RUYTELE 83260 LA CRAU | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01882 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 ET 3 CHEMIN DE LA PLAINE 11340 BELCAIRE | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01890 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE GOULET 11340 ROQUEFEUIL | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01908 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABEDIE 4432 LABEDIE 46270 BAGNAC-SUR-CELE | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01916 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAS BIAUGUES 46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY | Création : 28/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01924 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 214 RTE DE SAINT MONT 32400 RISCLE | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01932 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABAT 4317 82160 SAINT-PROJET | Création : 28/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01940 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CANTE CIGALE TOURNIE 46270 FELZINS | Création : 28/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01957 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TALMIE 81300 GRAULHET | Création : 10/03/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01965 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : QUA DE TESTE SUD 32100 CONDOM | Création : 10/03/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01973 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LACROIX 4470 81120 PUYGOUZON | Création : 28/01/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01981 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3450 11 RUE JEAN MERMOZ 81160 SAINT-JUERY | Création : 19/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 01999 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAS DE GREZES 34650 ROQUEREDONDE | Création : 26/02/2020 | État : |
| SIRET : 790 883 995 02005 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RTE DE VILLECONTAL LALANNE 65190 BORDES | Création : 19/02/2020 | État : |
Mise à jour le 25/09/2026
Source : INSEE
Source : INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).