SYSTEMES SOLAIRES

Unité légale ‣ en activité
273 établissements dont 251 sont en activité

La société SYSTEMES SOLAIRES a été créée le 7 décembre 2007, il y a 19 ans. Sa forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.). Son domaine d’activité est : travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. En 2023, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle comptait 20 à 49 salariés.

Son siège social est domicilié au 20 RUE LE CORBUSIER 63800 COURNON-D'AUVERGNE. Elle possède 273 établissements dont 251 sont en activité.

Informations légales de SYSTEMES SOLAIRES

INSEE
DGFiP
Douanes
ADEME
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 07/12/2007
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 07/12/2007. Elle a été mise à jour le 06/12/2025.
Immatriculée au RNE (INPI)le 19/12/2007
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 19/12/2007. Elle a été mise à jour le 23/07/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
20 à 49 salariés, en 2023
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)
IDCC 2420Convention collective nationale des cadres du bâtimentIDCC 1597Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-IDCC 2609Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

Labels et certificats
RGE - Reconnu Garant de l’EnvironnementCette structure est Reconnue Garante de l’Environnement

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de SYSTEMES SOLAIRES

INSEE
DGFiP
ADEME
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 273 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

273 établissements de SYSTEMES SOLAIRES

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
501 542 021 01014Production d’électricité (35.11Z)LD LA BOURSE 03190 HERISSON17/12/2013en activité
501 542 021 01022Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHAISE 23120 VALLIERE17/12/2013en activité
501 542 021 01030Production d’électricité (35.11Z)LD LARTHOMAS 23460 SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE17/12/2013en activité
501 542 021 01048Production d’électricité (35.11Z)LD LA FAYE 03440 CHAVENON18/12/2013en activité
501 542 021 01055Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LARIAUD 03390 MURAT18/12/2013en activité
501 542 021 01063Production d’électricité (35.11Z)LD LE PETIT MASDEAU 18210 CHARENTON-DU-CHER12/12/2013fermé le 22/11/2017
501 542 021 01071Production d’électricité (35.11Z)LD LE CROS 63380 CONDAT-EN-COMBRAILLE19/12/2013en activité
501 542 021 01089Production d’électricité (35.11Z)LACOST 63520 DOMAIZE09/12/2013fermé le 31/07/2017
501 542 021 01097Production d’électricité (35.11Z)LD LE VILLAGE 03240 CRESSANGES19/12/2013fermé le 30/06/2017
501 542 021 01105Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUMONT 03240 SAINT-SORNIN19/12/2013en activité
501 542 021 01113Production d’électricité (35.11Z)LD BABONNEIX 23200 LA CHAUSSADE30/12/2013en activité
501 542 021 01121Production d’électricité (35.11Z)LD TAUVENT 03440 CHAVENON26/12/2013en activité
501 542 021 01139Production d’électricité (35.11Z)LA VILLEFRANCHE 03140 TARGET30/12/2013en activité
501 542 021 01147Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUGOULARD 03240 TREBAN07/01/2014en activité
501 542 021 01154Production d’électricité (35.11Z)RUE MONTIGNAT 63560 SERVANT07/01/2014en activité
501 542 021 01162Production d’électricité (35.11Z)LD FROMENTAL 63330 CHATEAU-SUR-CHER07/01/2014en activité
501 542 021 01170Production d’électricité (35.11Z)LD CHABANUSSE 03420 SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT06/01/2014en activité
501 542 021 01188Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT RIVALAIS 03390 VERNUSSE08/01/2014en activité
501 542 021 01196Production d’électricité (35.11Z)LD SANS CRY 03160 YGRANDE09/01/2014en activité
501 542 021 01204Production d’électricité (35.11Z)LD POQUETIERE 03160 YGRANDE09/01/2014en activité
501 542 021 01212Production d’électricité (35.11Z)LD LE PIED DU MOULIN 03240 CRESSANGES10/01/2014en activité
501 542 021 01220Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES MOUSSEAUX 03390 MURAT14/01/2014en activité
501 542 021 01238Production d’électricité (35.11Z)LD LA SUCHERE 18200 AINAY-LE-VIEIL14/01/2014en activité
501 542 021 01246Production d’électricité (35.11Z)LD LES TABARIAS 63440 SAINT-GAL-SUR-SIOULE14/01/2014en activité
501 542 021 01253Production d’électricité (35.11Z)LD MAISONNEIX 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE14/01/2014en activité
501 542 021 01261Production d’électricité (35.11Z)LD LA COUT 03140 TARGET13/01/2014en activité
501 542 021 01279Production d’électricité (35.11Z)LD LES DORETS 03130 MONTCOMBROUX-LES-MINES14/01/2014en activité
501 542 021 01287Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT PAJOT 03420 MAZIRAT21/01/2014en activité
501 542 021 01295Production d’électricité (35.11Z)LD THIVALIERE 03350 LOUROUX-BOURBONNAIS21/01/2014en activité
501 542 021 01303Production d’électricité (35.11Z)LD LA VILLAUGEAI 03380 TREIGNAT21/01/2014en activité
501 542 021 01311Production d’électricité (35.11Z)LD MURAT 03190 VALLON-EN-SULLY21/01/2014en activité
501 542 021 01329Production d’électricité (35.11Z)LD LA PRADELLE 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE10/01/2014en activité
501 542 021 01337Production d’électricité (35.11Z)LE PLANET 23200 SAINT-ALPINIEN21/01/2014en activité
501 542 021 01345Production d’électricité (35.11Z)LD LE MEYSOUNIOUX 23200 LA CHAUSSADE21/01/2014en activité
501 542 021 01352Production d’électricité (35.11Z)LD MONTMORIN 23130 ISSOUDUN-LETRIEIX22/01/2014en activité
501 542 021 01360Production d’électricité (35.11Z)LD GIOUX 23190 LUPERSAT22/01/2014en activité
501 542 021 01378Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES DAGNEAUX 63700 LA CROUZILLE23/01/2014en activité
501 542 021 01386Production d’électricité (35.11Z)LD LONGEVERGNE 03380 ARCHIGNAT23/01/2014en activité
501 542 021 01394Production d’électricité (35.11Z)LD JEANGOULOUX 63380 CONDAT-EN-COMBRAILLE24/01/2014en activité
501 542 021 01402Production d’électricité (35.11Z)LD LE PETIT BLANCHARD 03120 SAINT-PRIX24/01/2014en activité
501 542 021 01410Production d’électricité (35.11Z)LD GRATTELOUP 03140 MONESTIER24/01/2014en activité
501 542 021 01428Production d’électricité (35.11Z)LD VARENNES 03170 MONTVICQ28/01/2014en activité
501 542 021 01436Production d’électricité (35.11Z)LD LA FRESSONERIE 03160 YGRANDE28/01/2014en activité
501 542 021 01444Production d’électricité (35.11Z)LD CHEZ BRUN 03120 SAINT-PRIX27/01/2014en activité
501 542 021 01451Production d’électricité (35.11Z)LD CHARBANNIERE 03120 ISSERPENT10/01/2014en activité
501 542 021 01469Production d’électricité (35.11Z)LD LES BRUYERES DES RAYNAUDS 63700 MOUREUILLE27/01/2014en activité
501 542 021 01477Production d’électricité (35.11Z)LD LES BONTEMPS 18270 SAINT-MAUR27/01/2014en activité
501 542 021 01485Production d’électricité (35.11Z)LD LE MOULIN CROIZET 23190 MAUTES28/01/2014en activité
501 542 021 01493Production d’électricité (35.11Z)LD FONT-VIOLENT 03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES03/02/2014en activité
501 542 021 01501Production d’électricité (35.11Z)LD LE CLOU 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT03/02/2014en activité
501 542 021 01519Production d’électricité (35.11Z)LD LA GOZINERY 03160 SAINT-PLAISIR03/02/2014en activité
501 542 021 01527Production d’électricité (35.11Z)LD LES PLACOURAUDS 03210 GIPCY04/02/2014en activité
501 542 021 01535Production d’électricité (35.11Z)LD TRACHAIZE 63380 CONDAT-EN-COMBRAILLE05/02/2014en activité
501 542 021 01543Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT BUXEROLLES 63700 LAPEYROUSE05/02/2014en activité
501 542 021 01550Production d’électricité (35.11Z)LD LE BREUIL 03500 LAFELINE06/02/2014en activité
501 542 021 01568Production d’électricité (35.11Z)LD LES THUREAUX 03290 SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE07/02/2014en activité
501 542 021 01576Production d’électricité (35.11Z)LD NEGLOT 03120 LE BREUIL06/02/2014en activité
501 542 021 01584Production d’électricité (35.11Z)LD CREPAILLAT 63330 LE QUARTIER06/02/2014en activité
501 542 021 01592Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE MAS 03420 SAINT-FARGEOL07/02/2014en activité
501 542 021 01600Production d’électricité (35.11Z)LD SALPALEINE 63440 MARCILLAT10/02/2014en activité
501 542 021 01618Production d’électricité (35.11Z)LD LES BOUEIX 23130 PEYRAT-LA-NONIERE10/02/2014en activité
501 542 021 01626Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOURG 23200 LA CHAUSSADE10/02/2014en activité
501 542 021 01634Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOUEJOUX 23200 SAINT-ALPINIEN11/02/2014en activité
501 542 021 01642Production d’électricité (35.11Z)LD SAC 23170 BUDELIERE11/02/2014en activité
501 542 021 01659Production d’électricité (35.11Z)LD DOUGIER 23260 SAINT-AGNANT-PRES-CROCQ11/02/2014en activité
501 542 021 01667Production d’électricité (35.11Z)LD LES CHEVRIS 03600 HYDS14/02/2014en activité
501 542 021 01675Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUMONT 23700 CHARRON14/02/2014en activité
501 542 021 01683Production d’électricité (35.11Z)LD L'ARMELLE 23190 CHAMPAGNAT14/02/2014en activité
501 542 021 01691Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP LAGADE 23130 PEYRAT-LA-NONIERE14/02/2014en activité
501 542 021 01709Production d’électricité (35.11Z)LE VERNAY 71160 RIGNY-SUR-ARROUX14/02/2014en activité
501 542 021 01717Production d’électricité (35.11Z)LD LA FANECHERE 63700 ARS-LES-FAVETS18/02/2014en activité
501 542 021 01725Production d’électricité (35.11Z)LD FOUR 03390 SAINT-BONNET-DE-FOUR18/02/2014en activité
501 542 021 01733Production d’électricité (35.11Z)LD NIROLLES 23110 FONTANIERES18/02/2014en activité
501 542 021 01741Production d’électricité (35.11Z)LD LE PUY 63390 AYAT-SUR-SIOULE14/02/2014en activité
501 542 021 01758Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LA PREAU 03390 CHAPPES20/02/2014en activité
501 542 021 01766Production d’électricité (35.11Z)RIBEROLLE 63390 ESPINASSE20/02/2014en activité
501 542 021 01774Production d’électricité (35.11Z)LD MONTGIFRE 03310 DURDAT-LAREQUILLE20/02/2014en activité
501 542 021 01782Production d’électricité (35.11Z)LD BAUGE 03380 TREIGNAT20/02/2014en activité
501 542 021 01790Production d’électricité (35.11Z)LD LES RABAIS 63390 CHATEAUNEUF-LES-BAINS20/02/2014en activité
501 542 021 01808Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE VIEURE 03440 BUXIERES-LES-MINES20/02/2014en activité
501 542 021 01816Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHASSAGNE 23170 BUDELIERE20/02/2014en activité
501 542 021 01824Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUME 23260 BASVILLE20/02/2014fermé le 31/07/2017
501 542 021 01832Production d’électricité (35.11Z)12 FAUREIX 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE20/02/2014en activité
501 542 021 01840Production d’électricité (35.11Z)LD LA VILLATTE 03170 DENEUILLE-LES-MINES21/02/2014en activité
501 542 021 01857Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CHIRET 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT21/02/2014en activité
501 542 021 01865Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHAMPOURETS 03510 MOLINET19/02/2014en activité
501 542 021 01873Production d’électricité (35.11Z)LD LA MAISON NEUVE 03320 COULEUVRE21/02/2014en activité
501 542 021 01881Production d’électricité (35.11Z)LES DIOUX 03340 MONTBEUGNY21/02/2014en activité
501 542 021 01899Production d’électricité (35.11Z)LD LES PICANDETS 03600 HYDS24/02/2014en activité
501 542 021 01907Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE MANS 71800 DYO24/02/2014en activité
501 542 021 01915Production d’électricité (35.11Z)LD LA VILAINE 03600 HYDS26/02/2014en activité
501 542 021 01923Production d’électricité (35.11Z)7 LD LE SIBIOUX 23700 MAINSAT26/02/2014en activité
501 542 021 01931Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT SAINT SORNIN 03380 LA CHAPELAUDE26/02/2014en activité
501 542 021 01949Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT BROSSE 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT27/02/2014en activité
501 542 021 01956Production d’électricité (35.11Z)URLY 71760 ISSY-L EVEQUE27/02/2014en activité
501 542 021 01964Production d’électricité (35.11Z)LD PUY DES AUBERGES 23170 CHAMBON-SUR-VOUEIZE27/02/2014en activité
501 542 021 01972Production d’électricité (35.11Z)LD LES LANDES 03390 SAINT-BONNET-DE-FOUR28/02/2014en activité
501 542 021 01980Production d’électricité (35.11Z)LE CHASSIN 23700 LE COMPAS03/03/2014en activité
501 542 021 01998Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE MOULIN 03420 TERJAT04/03/2014en activité
501 542 021 02004Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES BORDES 03420 RONNET04/03/2014en activité