NWJ MET4

Unité légale ‣ en activité
471 établissements dont 392 sont en activité

La société NWJ MET4 a été créée le 15 mars 2022, il y a 5 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne comptait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 31 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS. Elle possède 471 établissements dont 392 sont en activité.

Informations légales de NWJ MET4

INSEE
DGFiP
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 15/03/2022
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 15/03/2022. Elle a été mise à jour le 18/09/2026.
Immatriculée au RNE (INPI)le 16/03/2022
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 16/03/2022. Elle a été mise à jour le 14/09/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) (année de référence non renseignée)
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de NWJ MET4

INSEE
DGFiP
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 471 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

471 établissements de NWJ MET4

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
911 461 002 02127Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 193 ASSIGNIES 59710 MERIGNIES17/12/2025en activité
911 461 002 02135Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZB 10 LE CRANY 02880 BUCY LE LONG17/12/2025en activité
911 461 002 02143Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 C 163 CHAMPBAYARD 42130 STE AGATHE LA BOUTERESSE17/12/2025en activité
911 461 002 02150Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 133 ZE 187 LES TERRIERS 50600 GRANDPARIGNY17/12/2025en activité
911 461 002 02168Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 C 2062 LA CROUS 43160 FELINES17/12/2025en activité
911 461 002 02176Production d’électricité (35.11Z)LES PLATS 63270 LAPS15/12/2025en activité
911 461 002 02184Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AH 129 HAM D HARDOUVILLE EST 76570 MESNIL-PANNEVILLE17/12/2025en activité
911 461 002 02192Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZM 6 CHEM DE MAROLLES ET LE BUI 28320 GALLARDON17/12/2025en activité
911 461 002 02200Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 BN 42 2 AVENUE DE LA RESISTANCE 22700 SAINT-QUAY-PERROS19/12/2025en activité
911 461 002 02218Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 B 387 PRE HUBERT 22100 CALORGUEN19/12/2025en activité
911 461 002 02226Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZX 39 EN LA LE MUR 21130 LES MAILLYS19/12/2025en activité
911 461 002 02234Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 B 377 KERLAGADEC 29140 SAINT-YVI19/12/2025en activité
911 461 002 02242Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZD 16 LE PATIS 55110 CLERY LE PETIT19/12/2025en activité
911 461 002 02259Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AO 183 7 CHEMIN DU PARADIS 08600 GIVET19/12/2025en activité
911 461 002 02267Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 BT 17 PARC SOUL CRECH 22700 SAINT-QUAY-PERROS19/12/2025en activité
911 461 002 02275Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 14 437 1002 RUE DES ENTREPRENEURS 67340 INGWILLER19/12/2025en activité
911 461 002 02283Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 D 64 LYONNET 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS19/12/2025en activité
911 461 002 02291Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 344 LA MARTINGALE 69220 CERCIE19/12/2025en activité
911 461 002 02309Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 12 263 BETTINGER BANN 57460 BOUSBACH19/12/2025en activité
911 461 002 02317Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AC 490 MONPERTUIS 45600 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD19/12/2025fermé le 27/01/2026
911 461 002 02325Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZB 64 33 CHEMIN DU BOIS VINCENT 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN19/12/2025en activité
911 461 002 02333Production d’électricité (35.11Z)PAECELLE 000 ZB 32 PETITE AMAITRE 59970 VICQ19/12/2025en activité
911 461 002 02341Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZB 35 LA TUILERIE 59215 ABSCON19/12/2025en activité
911 461 002 02358Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 X 11 LE PRE DES BOUCHERS 77390 OZOUER LE VOULGIS19/12/2025en activité
911 461 002 02366Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 202 ZB 104 LA HOUSSAYE - GIEVILLE 50160 TORIGNY-LES-VILLES19/12/2025en activité
911 461 002 02374Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZC 1 AU GRIS BOIS 54740 LANEUVEVILLE-DEVANT-BAYON19/12/2025en activité
911 461 002 02382Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 C 1007 LES BRUYERES 45500 NEVOY19/12/2025en activité
911 461 002 02390Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZL 27 LES QUATRE 80420 VILLE-LE-MARCLET19/12/2025en activité
911 461 002 02408Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 75 LES BASSES TILLIERES 77230 MONTGE-EN-GOELE19/12/2025en activité
911 461 002 02416Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZA 32 LE SEILLAT 10400 BARBUISE22/12/2025en activité
911 461 002 02424Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 170 LA LANDE BECHARD 22350 GUENROC22/12/2025en activité
911 461 002 02432Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AH 23 ENTRE LES DEUX ROUTES 45240 MENESTREAU-EN-VILLETTE22/12/2025en activité
911 461 002 02440Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZH 125 HAMEL JENVRIN 61100 SAINT-PAUL22/12/2025en activité
911 461 002 02457Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZB 8 PISSOTEL 54740 SAINT-REMIMONT22/12/2025en activité
911 461 002 02465Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZN 13 LES DAMES 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU22/12/2025en activité
911 461 002 02473Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 YH 1 CHAMPS AU DESSUS 70000 PUSY-ET-EPENOUX22/12/2025en activité
911 461 002 02481Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AL 52 LES MONREPOS 41120 CELLETTES22/12/2025en activité
911 461 002 02499Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZE 66 LE PONT 50410 VILLEBAUDON22/12/2025en activité
911 461 002 02507Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AR 8 90 RUE DE LA SAONE 01700 MIRIBEL22/12/2025en activité
911 461 002 02515Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AV 150 MESGALL 29850 GOUESNOU22/12/2025en activité
911 461 002 02523Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 YI 26 MENEZ PIC 29780 PLOUHINEC22/12/2025en activité
911 461 002 02531Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 D 1525 CONTROAL PARC AR REST 29300 TREMEVEN22/12/2025en activité
911 461 002 02549Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZM 48 LIORS PRADEN 56110 GOURIN22/12/2025en activité
911 461 002 02556Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 249 LA PETITE FERRANDIERE 53220 ST ELLIER DU MAINE22/12/2025en activité
911 461 002 02564Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 1002 A LA BACCOLANCHE 01150 BLYES22/12/2025en activité
911 461 002 02572Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 G 11 LES GRAS 61500 BELFONDS22/12/2025en activité
911 461 002 02580Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AD 252 LES PRADES 63250 VISCOMTAT22/12/2025en activité
911 461 002 02598Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZM 24 LA JANNAIE 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND22/12/2025fermé le 29/01/2026
911 461 002 02606Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 B 306 LE COT SEC 35340 LIFFRE22/12/2025en activité
911 461 002 02614Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 418 B 47 LE CLOS DE DEVANT 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN22/12/2025en activité
911 461 002 02622Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZN 62 LE CARRET 50310 FRESVILLE22/12/2025en activité
911 461 002 02630Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 BY 141 17 RUE JEAN MAZEN 21000 DIJON23/12/2025en activité
911 461 002 02648Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 XA 10 LES CAMARADES 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE23/12/2025en activité
911 461 002 02655Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZC 10 AUX COURGEOLES 39270 MARNEZIA23/12/2025en activité
911 461 002 02663Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZD 23 LA PETITE PLACIERE 61340 SAINT HILAIRE-SUR-ERRE23/12/2025en activité
911 461 002 02671Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AM 32 LE CHAMP DE LA DETOURBE 72190 SARGE LES LE MANS23/12/2025en activité
911 461 002 02689Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZA 17 MAIRIE 88000 VAUDEVILLE23/12/2025en activité
911 461 002 02697Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AM 76 LES DZIVAGES 08170 FUMAY23/12/2025en activité
911 461 002 02705Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 E 385 LES CHAMPS DE LA BARRE 61260 CETON23/12/2025en activité
911 461 002 02713Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZH 21 KERNOU 22930 YVIAS23/12/2025en activité
911 461 002 02721Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 491 PEN AN TRAON 29870 COAT MEAL23/12/2025en activité
911 461 002 02739Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 346 LA PAVOTTE 77650 JUTIGNY23/12/2025en activité
911 461 002 02747Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 F 285 KERLUE VIHAN CRENIGOU 29370 ELLIANT23/12/2025en activité
911 461 002 02754Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 E 454 CHAMP DE LA BARRIERE 71500 SORNAY22/12/2025en activité
911 461 002 02762Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AM 135 1 RUE DE KERLIVERIEN 29170 PLEUVEN23/12/2025en activité
911 461 002 02770Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 100 LE ROHEL 35160 MONTFORT-SUR-MEU23/12/2025en activité
911 461 002 02788Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZB 56 LES QUATRES CHEMINS 22460 ALLINEUC06/01/2026en activité
911 461 002 02796Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AT 49 420 RUE DES CHARMES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL06/01/2026en activité
911 461 002 02804Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AN 58 BERGERESSE 37250 VEIGNE06/01/2026en activité
911 461 002 02812Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 YA 56 LA BOUGRAIS 35890 LAILLE06/01/2025en activité
911 461 002 02820Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AV 6 LA GOUPILLERE 61250 VALFRAMBERT06/01/2026en activité
911 461 002 02838Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 D 1342 LE ROND PRE 88400 GERARDMER06/01/2026en activité
911 461 002 02846Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 B 1068 KERNESCOP 29800 LA MARTYRE06/01/2026en activité
911 461 002 02853Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AA 1 LA TANNERIE 38120 FONTANIL-CORNILLON06/01/2026en activité
911 461 002 02879Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 B 251 HAUT D ASTREILLE 88600 BELMONT-SUR-BUTTANT06/01/2026en activité
911 461 002 02887Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZP 44 ETANG LA RUINEE 88240 LA CHAPELLE-AUX-BOIS06/01/2026en activité
911 461 002 02895Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 NL 71 21 AVENUE DE L'EUROPE 81600 GAILLAC07/01/2026en activité
911 461 002 02903Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZB 82 LA VOIE DE CAMBLAIN 62144 VILLERS-AU-BOIS07/01/2026en activité
911 461 002 02911Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 244 ZB 111 20 RUE DU CRET D'OEILLET 42400 SAINT-CHAMOND07/01/2026en activité
911 461 002 02929Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZB 85 LES COMBALLES 39270 PLAISIA07/01/2026en activité
911 461 002 02937Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AY 29 KERLAREC 29300 ARZANO07/01/2026en activité
911 461 002 02945Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 C 167 TRAVANT 01960 SERVAS07/01/2026en activité
911 461 002 02952Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE LA BORDE 55700 WISEPPE07/01/2026en activité
911 461 002 02960Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AN 405 ROBERT 43140 SAINT-VICTOR-MALESCOURS07/01/2026fermé le 21/01/2026
911 461 002 02978Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 AC 278 RUE DU PLAN D'ACIER 39200 SAINT-CLAUDE07/01/2026en activité
911 461 002 02986Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 A 182 AUX FRANCES 01170 CHEVRY07/01/2026en activité
911 461 002 02994Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 C 243 EN BOZET 01090 MONTCEAUX07/01/2026en activité
911 461 002 03026Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 YI 68 GRAND CHAMP 63460 ARTONNE07/01/2026en activité
911 461 002 03034Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZE 23 LA BOURLIERE 50200 COUTANCES07/01/2026en activité
911 461 002 03042Production d’électricité (35.11Z)LE PRE DE L EAU PARCELLE 000 AB 89 LA SEGUINIERE 49280 LA SEGUINIERE07/01/2026en activité
911 461 002 03059Production d’électricité (35.11Z)L ORME PARCELLE 000 ZE 136 LEZOUX 63190 LEZOUX07/01/2026en activité
911 461 002 03067Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZP 6 LE HAUT DE LA LANDE 35460 MAEN ROCH08/01/2026en activité
911 461 002 03075Production d’électricité (35.11Z)VERGER AR FORN - PARCELLE 000 A 310 KERZELEC 29300 MELLAC08/01/2026en activité
911 461 002 03083Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 YO 61 LA RIPAUDIERE 37250 SORIGNY08/01/2026en activité
911 461 002 03091Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZC 229 CHAMP TABOT 71260 SAINT-ALBAIN07/01/2026fermé le 17/03/2026
911 461 002 03109Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZD 33 LA GIRARDE 42130 MARCOUX07/01/2026en activité
911 461 002 03117Production d’électricité (35.11Z)LD SALORGE 58120 CHATEAU-CHINON (CAMPAGNE)08/01/2025en activité
911 461 002 03125Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZD 30 LA POYAT 01480 FRANS08/01/2026en activité
911 461 002 03133Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 147 ZK 35 LA PIECE DES CHALTIERES 49250 BEAUFORT-EN-ANJOU08/01/2026en activité
911 461 002 03141Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZC 60 LE JARD 55110 CLERY-LE-GRAND08/01/2026en activité