La société NWJ MET 3 a été créée le 15 juillet 2021, il y a 5 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne comptait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 31 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS. Elle possède 1005 établissements dont 675 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 15/07/2021 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 15/07/2021. Elle a été mise à jour le 03/09/2026.Immatriculée au RNE (INPI)le 06/09/2021 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 06/09/2021. Elle a été mise à jour le 03/09/2026. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF). | Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) (année de référence non renseignée) |
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, DGFiP, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Date de fin de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l'extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, DGFiP
Cette structure possède 1005 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SIRET : 902 890 292 04013 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA RIPAUDIERE 37250 SORIGNY | Création : 09/04/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04021 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 RUE DE LA FOUQUERIE 72300 SOLESMES | Création : 19/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04039 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES CHEMINETS 01630 ST-GENIS-POUILLY | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04047 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE PRE CLOS 35600 BAINS-SUR-OUST | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04054 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BOUGRAIS 35890 LAILLE | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04062 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA VOIE DE CAMBLAIN 62144 VILLERS-AU-BOIS | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04070 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE BAS D ANNEZIN 62232 ANNEZIN | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04088 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KERZELEC VERGER AR FORN 29300 MELLAC | Création : 19/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04096 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE BOIS D HERIPRE 62150 CAUCOURT | Création : 19/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04104 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : A LA CROISETTE 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES | Création : 19/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04112 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA VIGIERE 63410 LOUBEYRAT | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04120 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES PLAINES OUEST 52100 SAINT-DIZIER | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04138 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE PRE DE LA ROUTE 72650 TRANGE | Création : 19/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04146 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DE MESGALL 29850 GOUESNOU | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04153 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RTE DE TOUSSON 77123 TOUSSON | Création : 28/03/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04161 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES ELIERS 28500 MONTREUIL | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04179 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5 RUE DE DION-BOUTON 44116 VIEILLEVIGNE | Création : 19/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04187 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PETITE OUCHE 01210 VERSONNEX | Création : 01/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04195 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE COT SEC 35340 LIFFRE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04203 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EN BELIGNEUX 01600 REYRIEUX | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04211 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KERGADIOU 29640 PLOUGONVEN | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04229 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE PRE DE LA FONTAINE 49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04237 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MEULLE HOUCK RUE VERTE 59670 OUDEZEELE | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04245 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : QUINCAMPOIS 35690 ACIGNE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04252 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA SANIERE 41120 VALAIRE | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04260 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES MAISONS NEUVES 72380 MONTBIZOT | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04278 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA FONROUSSE 24240 MONBAZILLAC | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04286 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAMBOURTE 24200 SAINT-VINCENT-LE-PALUEL | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04294 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA MONMOTERIE 50330 TOCQUEVILLE | Création : 01/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04302 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KERBARGAIN 29690 LA FEUILLEE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04310 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DEPARTEMENTAL 82 45630 BEAULIEU SUR LOIRE | Création : 24/04/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04328 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE CHEMIN DES ANES 59124 ESCAUDAIN | Création : 25/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04336 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BERLENAUX RUE DE FAGNON 08000 PRIX-LES-MEZIERES | Création : 24/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04344 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARQUEULEU MARQUEULEU 37380 SAINT LAURENT EN GATINES | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04351 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE FOSSE DU DEBAT 28320 GAS | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04369 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : A GIREFONTAINE 54210 MANONCOURT-EN-VERMOIS | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04377 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 VOIE COMMUNALE ZONE INDUSTRIELLE SABLIERE 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER | Création : 19/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04385 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KERMOIZAN 29140 ROSPORDEN | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04393 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RD 519 BAINS 38140 BEAUCROISSANT | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04401 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DES ENTREPRENEURS 27530 EZY-SUR-EURE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04419 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EN BOSSIEU 01700 NEYRON | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04427 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DES ROUSSELETTES 61200 ARGENTAN | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04435 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DE L'ENFER 76360 PISSY-POVILLE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04443 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES CASSARDIERES LES CASSARDIERES 37130 LANGEAIS | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04450 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BERGERESSE BERGERESSE 37250 VEIGNE | Création : 08/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04468 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA POMMERAYE 49620 MAUGES-SUR-LOIRE | Création : 03/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04476 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHEMIN DE CHANAS 38300 RUY-MONTCEAU | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04484 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DE PONT DE BEAUVOISIN 73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04492 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CLOS DE LA VILLE AU COQ 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04500 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TERRE DU PRADET 63120 SAINTE-AGATHE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04518 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KERDUDOU 29310 LOCUNOLE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04526 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PETITE PIECE 72430 SAINT JEAN DU BOIS | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04534 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES FOURNAUX 72340 LOIR EN VALLEE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04542 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DEPARTEMENTALE 9 LE PATIS DU RAEUX 88700 SAINT-PIERREMONT | Création : 10/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04559 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FORT JOUAL 35230 ORGERES | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04567 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES GAVACHS-NORD 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04575 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DEPARTEMENTALE D135 LES PLANTES - VENABLES 27940 LES TROIS LACS | Création : 10/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04583 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE CLOS PRINCESSE LE CLOS PRINCESSE 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE | Création : 01/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04591 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PRATINOU 29530 PLONEVEZ-DU-FAOU | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04609 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DU LAVOIR 61100 LA SELLE-LA-FORGE | Création : 02/04/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04617 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE PIERRE CORLE 29600 MORLAIX | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04625 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 A RUE FULGENCE BIENVENUE - ZA DE KOAD YEN 22140 BEGARD | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04633 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD PARC IN ALLE 22780 LOGUIVY-PLOUGRAS | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04641 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES POTERIES 41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04658 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE VIMONT EPINE DE L'ANCIEN BOIS MOU 76750 MORGNY-LA-POMMERAYE | Création : 11/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04666 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PETIT CHARMILIEUX 01700 MIRIBEL | Création : 15/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04674 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HAUT DES PLANSONS 71380 EPERVANS | Création : 15/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04682 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KERYAVEN 29710 GOURLIZON | Création : 11/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04690 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 53 RUE DE LA PAIX 68120 RICHWILLER | Création : 16/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04708 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE BUISSON REPOSOIR 27340 CRIQUEBEUF-SUR-SEINE | Création : 11/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04716 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE CLOS DES POUILLERS 72270 MEZERAY | Création : 12/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04724 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA ROCHELLE LA ROCHELLE 37380 MONNAIE | Création : 16/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04732 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BASSE CLAVELIERE LA BASSE CLAVELIERE 85250 SAINT-FULGENT | Création : 11/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04740 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1002 RUE DES ENTREPRENEURS 67340 INGWILLER | Création : 08/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04757 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA COMBE 25520 OUHANS | Création : 16/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04765 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 73230 SAINT-JEAN-D ARVEY | Création : 17/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04773 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : D1201 VERS LA DEISSE ROUTE DE L'ALBANAIS 73100 GRESY-SUR-AIX | Création : 18/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04781 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DE BONNEBOSQ ROUTE DE BONNEBOSQ 14340 LE PRE-D'AUGE | Création : 11/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04799 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 33 ROUTE DE FLOURENS 31130 PIN-BALMA | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04807 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE SAINT SEBASTIEN 57230 BITCHE | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04815 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EN FETIAN 01700 BEYNOST | Création : 19/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04823 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LYONNET 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS | Création : 15/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04831 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PRES DE LA DOUZAINE 77220 TOURNAN-EN-BRIE | Création : 17/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04849 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE GRAND CLOS 41120 CHAILLES | Création : 02/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04856 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EN CHAMP DES NOTS 21170 MAGNY-LES-AUBIGNY | Création : 16/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04864 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZABRET 29520 SAINT-THOIS | Création : 22/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04872 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ACCES DEPARTEMENTALE 661 57430 WILLERWALD | Création : 01/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04880 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KER HERVE 29520 LAZ | Création : 22/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04898 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DE LA POSTE 14480 CREPON | Création : 05/06/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04906 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HERRENWEG 57510 HOLVING | Création : 01/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04914 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES GRANDS CHAMPS 67130 WISCHES | Création : 08/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04922 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA QUESNOYE 62360 BAINCTHUN | Création : 24/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04930 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA MAIRTIERE 62720 WIERRE EFFROY | Création : 29/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04948 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHEMIN DES GRANDES HYERES 88100 SAINTE-MARGUERITE | Création : 29/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04955 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PONTCEAU 59850 NIEPPE | Création : 22/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04963 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : D352 LA PETEUSE 74500 VINZIER | Création : 29/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04971 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE ROCHER 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS | Création : 29/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04989 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA ROGUERIE 50200 BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE | Création : 16/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 04997 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU-DIT LE ROCHER 56800 TAUPONT | Création : 18/07/2024 | État : |
| SIRET : 902 890 292 05002 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DES QUATRE CHEMINS 22460 ALLINEUC | Création : 29/07/2024 | État : |
Source : INSEE