HABITAT PV 9

Unité légale ‣ en activité
157 établissements dont 107 sont en activité

La société HABITAT PV 9 a été créée le 27 septembre 2016, il y a 10 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne comptait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au C/O TENERGIE, ARTEPARC DE FUVEAU, BAT PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU. Elle possède 157 établissements dont 107 sont en activité.

Informations légales de HABITAT PV 9

INSEE
DGFiP
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 27/09/2016
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 27/09/2016. Elle a été mise à jour le 06/12/2025.
Immatriculée au RNE (INPI)le 17/10/2016
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 17/10/2016. Elle a été mise à jour le 24/07/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) (année de référence non renseignée)
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de HABITAT PV 9

INSEE
DGFiP
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 157 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

157 établissements de HABITAT PV 9

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
823 187 851 01012Production d’électricité (35.11Z)PRATS DES COLS LES MARTISSES 81600 TECOU03/09/2019en activité
823 187 851 01020Production d’électricité (35.11Z)ROUMAGNAC 9 RUE DES PYRENEES 81600 GAILLAC03/09/2019en activité
823 187 851 01038Production d’électricité (35.11Z)100 CHEMIN DU MOULIN 81600 GAILLAC03/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01046Production d’électricité (35.11Z)12 RUE MARCEL DASSAULT 81990 CAMBON03/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01053Production d’électricité (35.11Z)252 AVENUE ALBERT THOMAS 81000 ALBI03/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01061Production d’électricité (35.11Z)LA BURGUE 81140 VIEUX03/09/2019en activité
823 187 851 01079Production d’électricité (35.11Z)LA GINESTADE 81140 SAINTE-CECILE-DU-CAYROU03/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01087Production d’électricité (35.11Z)LA PALLE 85580 GRUES03/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01095Production d’électricité (35.11Z)BEAUVOIR LE CHAMPS VERT 85580 TRIAIZE03/09/2019en activité
823 187 851 01103Production d’électricité (35.11Z)BOIS BRENAUDEAU 85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES03/09/2019en activité
823 187 851 01111Production d’électricité (35.11Z)LA LIEURETTE 83400 HYERES03/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01129Production d’électricité (35.11Z)3803 LA MADELEINE 46100 FAYCELLES02/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01137Production d’électricité (35.11Z)4 RUE JEAN MERMOZ 81160 SAINT-JUERY03/09/2019en activité
823 187 851 01145Production d’électricité (35.11Z)QUA DE TESTE SUD 32100 CONDOM22/07/2019en activité
823 187 851 01152Production d’électricité (35.11Z)A LA GARE 32100 CONDOM22/07/2019en activité
823 187 851 01160Production d’électricité (35.11Z)QUA DU CAMONT 32100 CONDOM22/07/2019en activité
823 187 851 01178Production d’électricité (35.11Z)HAM DE HITTE 31260 ESCOULIS02/09/2019en activité
823 187 851 01186Production d’électricité (35.11Z)AUX ORMEAUX 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE02/09/2019en activité
823 187 851 01194Production d’électricité (35.11Z)2460 ROUTE DE GRATELOUP 47400 VARES02/09/2019en activité
823 187 851 01202Production d’électricité (35.11Z)PAJAU 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND19/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01210Production d’électricité (35.11Z)1695 ROUTE DE MONTOUSSIN 31430 LE FOUSSERET19/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01228Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE GIMONT 32120 MAUVEZIN02/09/2019en activité
823 187 851 01236Production d’électricité (35.11Z)LES PLANTES 82360 LAMAGISTERE09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01244Production d’électricité (35.11Z)PEYRELADE 19500 MEYSSAC19/09/2019en activité
823 187 851 01251Production d’électricité (35.11Z)TALMIE 81300 GRAULHET09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01269Production d’électricité (35.11Z)1 CHEMIN DE L'USINE 19150 CORNIL09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01277Production d’électricité (35.11Z)PRE GRAND 19120 CHENAILLERS-MASCHEIX09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01285Production d’électricité (35.11Z)MALSERRE 19120 ALTILLAC09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01293Production d’électricité (35.11Z)LE LAURENT 19120 ALTILLAC09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01301Production d’électricité (35.11Z)LA TOUR D ALING 13104 ARLES15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01319Production d’électricité (35.11Z)LE COMBAL 12300 SAINT-SANTIN16/10/2019en activité
823 187 851 01327Production d’électricité (35.11Z)LES ANCEDATS 12200 MARTIEL16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01335Production d’électricité (35.11Z)LE SEGALA 12200 MARTIEL16/10/2019en activité
823 187 851 01343Production d’électricité (35.11Z)PRADA DE DALT 66800 EYNE16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01350Production d’électricité (35.11Z)CAMP DE DARRE CASE 66760 LATOUR DE CAROL16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01368Production d’électricité (35.11Z)CAMPS DE LA MATETA 66210 FORMIGUERES16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01376Production d’électricité (35.11Z)GARROU 15600 SAINT-CONSTANT-FOURNOULES15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01384Production d’électricité (35.11Z)LES FAICHES COMBE DU FAURE 11340 BELVIS15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01392Production d’électricité (35.11Z)COUMO RUO 11270 SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01400Production d’électricité (35.11Z)CAMP DE LANTIC 11340 BELCAIRE15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01418Production d’électricité (35.11Z)LA DAVIERE 85120 SAINT-MAURICE-DES-NOUES09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01426Production d’électricité (35.11Z)LE HAUGUERA 31390 CARBONNE09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01434Production d’électricité (35.11Z)SERRE DE LA CHAMP 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01442Production d’électricité (35.11Z)GRANGE MADAME 07000 GOURDON15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01459Production d’électricité (35.11Z)MAURAS 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01467Production d’électricité (35.11Z)ESQUIROL - GOUTAIL 09120 ARTIX25/09/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01475Production d’électricité (35.11Z)CHAMP DES BAILLE 05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS15/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01483Production d’électricité (35.11Z)AL PLANAS 66210 FONTRABIOUSE09/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01491Production d’électricité (35.11Z)NAOUBOS 31260 ESCOULIS16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01509Production d’électricité (35.11Z)LASBORIOS 31260 MONTESPAN16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01517Production d’électricité (35.11Z)BOS REYRAL 19120 CHENAILLERS-MASCHEIX16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01525Production d’électricité (35.11Z)LE SEGALAR HAUT 81140 LE VERDIER16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01533Production d’électricité (35.11Z)LE CAMBOU 81260 FONTRIEU16/10/2019fermé le 10/06/2020
823 187 851 01541Production d’électricité (35.11Z)PUECH GINESTOU 81260 FONTRIEU16/10/2019en activité
823 187 851 01558Production d’électricité (35.11Z)FERME SARNIZAL 11270 GAJA-LA-SELVE25/11/2019en activité
823 187 851 01566Production d’électricité (35.11Z)RAMONDE 09100 PAMIERS10/11/2021en activité
823 187 851 01574Production d’électricité (35.11Z)C/O TENERGIE, ARTEPARC DE FUVEAU, BAT PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAUsiège social28/06/2022en activité