ENEDIS

Unité légale ‣ en activité
1582 établissements dont 1140 sont en activité

La société ENEDIS a été créée le 18 décembre 2002, il y a 24 ans. Sa forme juridique est SA à directoire (s.a.i.). Son domaine d’activité est : distribution d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle comptait 10 000 salariés et plus.

Son siège social est domicilié au 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX. Elle possède 1582 établissements dont 1140 sont en activité.

Informations légales de ENEDIS

INSEE
DGFiP
Douanes
ADEME
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 18/12/2002
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 18/12/2002. Elle a été mise à jour le 04/09/2026.
Immatriculée au RNE (INPI)le 07/08/2007
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 07/08/2007. Elle a été mise à jour le 14/02/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
10 000 salariés et plus, en 2023
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)

Labels et certificats
Finess - Établissement Sanitaire et SocialCette structure est déclarée en tant qu’établissement sanitaire ou social (FINESS)Organisme de formation (certifié Qualiopi)Cette structure est déclarée en tant qu’organisme de formation et elle est certifiée QualiopiÉgalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommesAchats ResponsablesCe label distingue les structures ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)Cette structure dispose de bilans GES disponibles (Gaz à Effet de Serre)

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de ENEDIS

INSEE
DGFiP
ADEME
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 1582 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

1582 établissements de ENEDIS

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
444 608 442 07013Distribution d’électricité (35.13Z)22 BOULEVARD DE LA MARQUETTE 31000 TOULOUSE01/11/2007en activité
444 608 442 07021Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DE LESQUERDE 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 07039Distribution d’électricité (35.13Z)2 CHEMIN DE LA PRADE 66300 THUIR01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 07047Distribution d’électricité (35.13Z)5 RUE DU GAZ 82100 CASTELSARRASIN01/11/2007en activité
444 608 442 07054Distribution d’électricité (35.13Z)53 AVENUE EDOUARD HERRIOT 82300 CAUSSADE01/11/2007en activité
444 608 442 07062Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DE LUMEL 82170 GRISOLLES01/11/2007en activité
444 608 442 07070Distribution d’électricité (35.13Z)ZA LOTISSEMENT SAINT-PIERRE 82200 MOISSAC01/11/2007en activité
444 608 442 07088Distribution d’électricité (35.13Z)30 AV DE VAISSAC 82800 NEGREPELISSE01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 07096Distribution d’électricité (35.13Z)75 RUE EDMOND ROSTAND 31200 TOULOUSE01/11/2007en activité
444 608 442 07104Distribution d’électricité (35.13Z)7 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 07112Distribution d’électricité (35.13Z)106 RUE DES TROENES 31200 TOULOUSE01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07120Distribution d’électricité (35.13Z)110 RUE DES TROENES 31200 TOULOUSE01/11/2007en activité
444 608 442 07138Distribution d’électricité (35.13Z)71 AVENUE DE LA FONTASSE 31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS01/11/2007en activité
444 608 442 07146Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE SAINT-EXUPERY 31340 VILLEMUR-SUR-TARN01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 07153Distribution d’électricité (35.13Z)27 RUE ALFRED MONESTIE 81000 ALBI01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07161Distribution d’électricité (35.13Z)81 CHEMIN DE MEZARD 81000 ALBI01/11/2007en activité
444 608 442 07179Distribution d’électricité (35.13Z)11 RUE DE MARSOULAS 31800 SAINT-GAUDENS01/11/2007en activité
444 608 442 07187Distribution d’électricité (35.13Z)ROUMAGNAC 81600 GAILLAC01/11/2007en activité
444 608 442 07195Distribution d’électricité (35.13Z)46 RUE DES ARTS 82000 MONTAUBAN01/11/2007en activité
444 608 442 07203Distribution d’électricité (35.13Z)6 RUE DU PETIT VESSIN 69240 THIZY-LES-BOURGS01/11/2007en activité
444 608 442 07211Distribution d’électricité (35.13Z)90 RUE MONTPLAISIR 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07229Distribution d’électricité (35.13Z)721 RUE AMPERE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE01/11/2007en activité
444 608 442 07237Distribution d’électricité (35.13Z)VERENAY 69420 AMPUIS01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 07245Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DE LYON 69210 L ARBRESLE01/11/2007fermé le 31/12/2025
444 608 442 07252Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE DE CATALOGNE 69150 DECINES-CHARPIEU01/11/2007en activité
444 608 442 07260Distribution d’électricité (35.13Z)150 RUE AMPERE 69730 GENAY01/11/2007en activité
444 608 442 07278Distribution d’électricité (35.13Z)RTE DE LA CENTRALE 69700 LOIRE-SUR-RHONE01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 07286Distribution d’électricité (35.13Z)13 RUE EMILE ZOLA 69700 GIVORS01/11/2007fermé le 04/03/2008
444 608 442 07294Distribution d’électricité (35.13Z)26 RUE DE LA VILLETTE 69003 LYON01/11/2007en activité
444 608 442 07302Distribution d’électricité (35.13Z)38 RUE HENRI VOPRSAL 16100 COGNAC01/11/2007en activité
444 608 442 07310Distribution d’électricité (35.13Z)114 AVENUE DE PARIS 27200 VERNON01/11/2007en activité
444 608 442 07328Distribution d’électricité (35.13Z)IMP DE CHERBOURG 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON01/11/2007en activité
444 608 442 07336Distribution d’électricité (35.13Z)15 CHAUSSEE DU VEXIN 27400 LOUVIERS01/11/2007en activité
444 608 442 07344Distribution d’électricité (35.13Z)13 RUE LAVOISIER 27700 LES ANDELYS01/11/2007en activité
444 608 442 07351Distribution d’électricité (35.13Z)5 PLACE DU TAPIS VERT 27140 GISORS01/11/2007en activité
444 608 442 07369Distribution d’électricité (35.13Z)2 BOULEVARD PASTEUR 27000 EVREUX01/11/2007en activité
444 608 442 07377Distribution d’électricité (35.13Z)11 RUE DES LOMBARDS 27000 EVREUX01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 07385Distribution d’électricité (35.13Z)13 RUE GABRIEL DUMOULIN 27300 BERNAY01/11/2007en activité
444 608 442 07393Distribution d’électricité (35.13Z)4 RUE DES CASTORS 76290 MONTIVILLIERS01/11/2007en activité
444 608 442 07401Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE MARCEL PAUL 76600 LE HAVRE01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 07419Distribution d’électricité (35.13Z)61 RUE HANNES MONTLAIRY 76620 LE HAVRE01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 07427Distribution d’électricité (35.13Z)54 RUE CHARLES LAFFITTE 76600 LE HAVRE01/11/2007en activité
444 608 442 07435Distribution d’électricité (35.13Z)359 BOULEVARD DE GRAVILLE 76600 LE HAVRE01/11/2007en activité
444 608 442 07443Distribution d’électricité (35.13Z)38 RUE DE L'INONDATION 76400 FECAMP01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 07450Distribution d’électricité (35.13Z)624 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 76210 BOLBEC01/11/2007en activité
444 608 442 07468Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DEBRAY CARON 76210 BOLBEC01/11/2007en activité
444 608 442 07476Distribution d’électricité (35.13Z)45 AVENUE DES CLAIRIONS 89000 AUXERRE01/11/2007en activité
444 608 442 07484Distribution d’électricité (35.13Z)16 AVENUE D'EYLAU 75016 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07492Distribution d’électricité (35.13Z)20 AVENUE D'EYLAU 75016 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07500Distribution d’électricité (35.13Z)23 RUE DE VIENNE 75008 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07518Distribution d’électricité (35.13Z)212 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07526Distribution d’électricité (35.13Z)63 BOULEVARD DE CHARONNE 75011 PARIS01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 07534Distribution d’électricité (35.13Z)26 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 75014 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07542Distribution d’électricité (35.13Z)76 BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07559Distribution d’électricité (35.13Z)146 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07567Distribution d’électricité (35.13Z)12 RUE PUTEAUX 75017 PARIS 1701/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07575Distribution d’électricité (35.13Z)RUE D'ABOUKIR 75002 PARIS01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07583Distribution d’électricité (35.13Z)89 RUE SAINT-MAUR 75011 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07591Distribution d’électricité (35.13Z)49 RUE DES DAMES 75017 PARIS01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 07609Distribution d’électricité (35.13Z)127 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07617Distribution d’électricité (35.13Z)74 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 07625Distribution d’électricité (35.13Z)6 RUE CONDORCET 75009 PARIS01/11/2007fermé le 31/12/2014
444 608 442 07633Distribution d’électricité (35.13Z)22 RUE DU LAOS 75015 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07641Distribution d’électricité (35.13Z)11 AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 07658Distribution d’électricité (35.13Z)94 RUE SAINT-MAUR 75011 PARIS01/11/2007en activité
444 608 442 07666Distribution d’électricité (35.13Z)106 RUE ANTOINE BARNAVE 26000 VALENCE01/11/2007en activité
444 608 442 07674Distribution d’électricité (35.13Z)24 AVENUE DE LA MARNE 26000 VALENCE01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07682Distribution d’électricité (35.13Z)ZAE LES ASPRES 11130 SIGEAN01/11/2007en activité
444 608 442 07690Distribution d’électricité (35.13Z)RUE EUGENE SALETTES 12500 ESPALION01/11/2007en activité
444 608 442 07708Distribution d’électricité (35.13Z)13 AVENUE DE BORDEAUX 12000 RODEZ01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 07716Distribution d’électricité (35.13Z)17 AVENUE DE BORDEAUX 12000 RODEZ01/11/2007en activité
444 608 442 07724Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE DU GAZ 12000 RODEZ01/11/2007en activité
444 608 442 07732Distribution d’électricité (35.13Z)BOULEVARD PAUL RAMADIER 12000 RODEZ01/11/2007en activité
444 608 442 07740Distribution d’électricité (35.13Z)CAR SAINT ELOI 12000 RODEZ01/11/2007en activité
444 608 442 07757Distribution d’électricité (35.13Z)16 QUAI DU TEMPLE 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07765Distribution d’électricité (35.13Z)64 AVENUE JEAN-JAURES 30900 NIMES01/11/2007en activité
444 608 442 07773Distribution d’électricité (35.13Z)1 B AVENUE DE LA CROIX BLANCHE 30300 BEAUCAIRE01/11/2007en activité
444 608 442 07781Distribution d’électricité (35.13Z)ANCIENNE ROUTE D'AVIGNON 30000 NIMES01/11/2007en activité
444 608 442 07799Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE AMPERE 30600 VAUVERT01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 07807Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE HAUSSMANN 89000 AUXERRE01/11/2007en activité
444 608 442 07815Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DU BOIS SAINT-LADRE 89200 AVALLON01/11/2007en activité
444 608 442 07823Distribution d’électricité (35.13Z)77 BOULEVARD DE GENEVE 81300 GRAULHET01/11/2007en activité
444 608 442 07831Distribution d’électricité (35.13Z)32 RUE PASTEUR 81230 LACAUNE01/11/2007en activité
444 608 442 07849Distribution d’électricité (35.13Z)46 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81100 CASTRES01/11/2007en activité
444 608 442 07856Distribution d’électricité (35.13Z)16 RUE HENRI SIMON 81100 CASTRES01/11/2007en activité
444 608 442 07864Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE DES TERRES NOIRES 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 07872Distribution d’électricité (35.13Z)23 ALLEE PAUL DECAUVILLE 26000 VALENCE01/11/2007en activité
444 608 442 07880Distribution d’électricité (35.13Z)29 ALLEE PAUL DECAUVILLE 26000 VALENCE01/11/2007en activité
444 608 442 07898Distribution d’électricité (35.13Z)FRAYOL 07400 LE TEIL01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 07906Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE DE L'EUROPE UNIE 07000 PRIVAS01/11/2007en activité
444 608 442 07914Distribution d’électricité (35.13Z)155 AVENUE DES AUREATS 26000 VALENCE01/11/2007en activité
444 608 442 07922Distribution d’électricité (35.13Z)PLACE DE LA GRAND-FONT 07260 JOYEUSE01/11/2007en activité
444 608 442 07930Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE JEAN MONNET 07200 AUBENAS01/11/2007en activité
444 608 442 07948Distribution d’électricité (35.13Z)20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA 32000 AUCH01/11/2007en activité
444 608 442 07955Distribution d’électricité (35.13Z)42 AVENUE DE LA MARNE 32000 AUCH01/11/2007en activité
444 608 442 07963Distribution d’électricité (35.13Z)AV DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 32000 AUCH01/11/2007en activité
444 608 442 07971Distribution d’électricité (35.13Z)29 AVENUE D'AQUITAINE 32100 CONDOM01/11/2007en activité
444 608 442 07989Distribution d’électricité (35.13Z)22 AVENUE DE GOUNON 32800 EAUZE01/11/2007en activité
444 608 442 07997Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE DU CORPS FRANC POMMIES 32500 FLEURANCE01/11/2007en activité
444 608 442 08003Distribution d’électricité (35.13Z)5 AVENUE DE TOULOUSE 32200 GIMONT01/11/2007en activité