ENEDIS

Unité légale ‣ en activité
1582 établissements dont 1140 sont en activité

La société ENEDIS a été créée le 18 décembre 2002, il y a 24 ans. Sa forme juridique est SA à directoire (s.a.i.). Son domaine d’activité est : distribution d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle comptait 10 000 salariés et plus.

Son siège social est domicilié au 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX. Elle possède 1582 établissements dont 1140 sont en activité.

Informations légales de ENEDIS

INSEE
DGFiP
Douanes
ADEME
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 18/12/2002
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 18/12/2002. Elle a été mise à jour le 04/09/2026.
Immatriculée au RNE (INPI)le 07/08/2007
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 07/08/2007. Elle a été mise à jour le 14/02/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
10 000 salariés et plus, en 2023
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)

Labels et certificats
Finess - Établissement Sanitaire et SocialCette structure est déclarée en tant qu’établissement sanitaire ou social (FINESS)Organisme de formation (certifié Qualiopi)Cette structure est déclarée en tant qu’organisme de formation et elle est certifiée QualiopiÉgalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommesAchats ResponsablesCe label distingue les structures ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)Cette structure dispose de bilans GES disponibles (Gaz à Effet de Serre)

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de ENEDIS

INSEE
DGFiP
ADEME
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 1582 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

1582 établissements de ENEDIS

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
444 608 442 01016Distribution d’électricité (35.13Z)32 RUE DES ETATS UNIS 36000 CHATEAUROUX01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01024Distribution d’électricité (35.13Z)8 RUE PIERRE GAULTIER 36000 CHATEAUROUX01/11/2007en activité
444 608 442 01032Distribution d’électricité (35.13Z)3 RUE CORNIC DUCHENE 29300 QUIMPERLE01/11/2007fermé le 31/12/2023
444 608 442 01040Distribution d’électricité (35.13Z)17 RUE DES ECOLES 36100 ISSOUDUN01/11/2007en activité
444 608 442 01057Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DES PLATANES 22100 QUEVERT01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 01065Distribution d’électricité (35.13Z)69 RUE ERNEST PERIGOIS 36400 LA CHATRE01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 01073Distribution d’électricité (35.13Z)22 BOULEVARD CHANZY 36300 LE BLANC01/11/2007en activité
444 608 442 01081Distribution d’électricité (35.13Z)RUE TAGUIN 03000 MOULINS01/11/2007en activité
444 608 442 01099Distribution d’électricité (35.13Z)64 RUE DES PECHEURS 03000 MOULINS01/11/2007en activité
444 608 442 01107Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DE L'ARSENAL 03400 YZEURE01/11/2007en activité
444 608 442 01115Distribution d’électricité (35.13Z)427 RUE DE DIOU 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE01/11/2007en activité
444 608 442 01123Distribution d’électricité (35.13Z)12 RUE SERGE DEGREGNY 45300 PITHIVIERS01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 01131Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE DU CLOS NEUF 45190 BEAUGENCY01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01149Distribution d’électricité (35.13Z)LES GENIVRES 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01156Distribution d’électricité (35.13Z)47 AVENUE DE SAINT-MESMIN 45100 ORLEANS01/11/2007fermé le 31/12/2024
444 608 442 01164Distribution d’électricité (35.13Z)CHE DU GABEREAU 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01172Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DE L'INDUSTRIE 45100 ORLEANS01/11/2007en activité
444 608 442 01180Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DES CHAMPS DE PIES 22000 SAINT-BRIEUC01/11/2007en activité
444 608 442 01198Distribution d’électricité (35.13Z)RUE HENRI LE VEZOUET 22600 LOUDEAC01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01206Distribution d’électricité (35.13Z)19 B AVENUE DE LA REVOLUTION 87000 LIMOGES01/11/2007fermé le 31/12/2025
444 608 442 01214Distribution d’électricité (35.13Z)4 RUE DES VIEUX BLATS 87300 BELLAC01/11/2007en activité
444 608 442 01222Distribution d’électricité (35.13Z)28 RUE DU 20EME BATAILLON 54120 BACCARAT01/11/2007en activité
444 608 442 01230Distribution d’électricité (35.13Z)RUE SUZANNE VALADON 87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE01/11/2007en activité
444 608 442 01248Distribution d’électricité (35.13Z)LOT SAINTE MARIE 87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET01/11/2007en activité
444 608 442 01255Distribution d’électricité (35.13Z)CHEMIN DE LA ROMPURE 54250 CHAMPIGNEULLES01/11/2007en activité
444 608 442 01263Distribution d’électricité (35.13Z)19 RUE BARTHELEMY THIMONNIER 87000 LIMOGES01/11/2007en activité
444 608 442 01271Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DU COTEAU 54180 HEILLECOURT01/11/2007en activité
444 608 442 01289Distribution d’électricité (35.13Z)18 RUE ARISTIDE BRIAND 54400 LONGWY01/11/2007en activité
444 608 442 01297Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE PAUL VERLAINE 54310 HOMECOURT01/11/2007en activité
444 608 442 01305Distribution d’électricité (35.13Z)109 AVENUE LAFAYETTE 54800 JARNY01/11/2007en activité
444 608 442 01313Distribution d’électricité (35.13Z)36 RUE PASTEUR 54240 JŒUF01/11/2007en activité
444 608 442 01321Distribution d’électricité (35.13Z)46 QUAI DE DOGNEVILLE 88000 EPINAL01/11/2007en activité
444 608 442 01339Distribution d’électricité (35.13Z)RUE D'EUVILLE 55200 COMMERCY01/11/2007en activité
444 608 442 01347Distribution d’électricité (35.13Z)RUE CLAUDE LEWY 45100 ORLEANS01/11/2007en activité
444 608 442 01354Distribution d’électricité (35.13Z)14 PL ALBERT PREMIER 45000 ORLEANS01/11/2007en activité
444 608 442 01362Commerce d’électricité (35.14Z)2 RUE DU MOULIN 54430 REHON01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 01370Distribution d’électricité (35.13Z)12 RUE DES 5E ET 15E BCP 88200 REMIREMONT01/11/2007en activité
444 608 442 01388Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE DES CHANTEMELLES 45140 INGRE01/11/2007en activité
444 608 442 01396Distribution d’électricité (35.13Z)12 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 87200 SAINT-JUNIEN01/11/2007en activité
444 608 442 01404Commerce d’électricité (35.14Z)43 BOULEVARD THIERS 88200 REMIREMONT01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 01412Commerce d’électricité (35.14Z)RUE DES PEPINIERES 88300 NEUFCHATEAU01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01420Distribution d’électricité (35.13Z)898 RUE DE LIGNEVILLE 88800 VITTEL01/11/2007fermé le 31/12/2025
444 608 442 01438Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE ROMAIN ROLLAND 22000 SAINT-BRIEUC01/11/2007fermé le 31/12/2023
444 608 442 01446Distribution d’électricité (35.13Z)129 AVENUE DU SABLARD 87000 LIMOGES01/11/2007fermé le 31/12/2024
444 608 442 01453Distribution d’électricité (35.13Z)3 ALLEE THEOPHILE GRAMME 87100 LIMOGES01/11/2007en activité
444 608 442 01461Distribution d’électricité (35.13Z)1 AV DU GAL CHARLES DE GAULLE 87500 ST YRIEIX LA PERCHE01/11/2007en activité
444 608 442 01479Distribution d’électricité (35.13Z)236 AVENUE DE CANENX 40000 MONT-DE-MARSAN01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 01487Distribution d’électricité (35.13Z)3 RUE RABELAIS 40500 SAINT-SEVER01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01495Distribution d’électricité (35.13Z)8 AVENUE DE LA COLLE 06800 CAGNES-SUR-MER01/11/2007en activité
444 608 442 01503Distribution d’électricité (35.13Z)1250 CHEMIN DE VALLAURIS 06160 ANTIBES01/11/2007en activité
444 608 442 01511Distribution d’électricité (35.13Z)ROUTE DE FRANCE 06800 CAGNES-SUR-MER01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01529Distribution d’électricité (35.13Z)4 BOULEVARD DES CIGALES 40130 CAPBRETON01/11/2007en activité
444 608 442 01537Distribution d’électricité (35.13Z)13 AVENUE FRANCIS PLANTE 40100 DAX01/11/2007en activité
444 608 442 01545Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DU CAPCHOT 40160 PARENTIS-EN-BORN01/11/2007en activité
444 608 442 01552Distribution d’électricité (35.13Z)5 RUE DU DOCTEUR ROUX 40110 MORCENX-LA-NOUVELLE01/11/2007en activité
444 608 442 01560Distribution d’électricité (35.13Z)69 AVENUE HENRI-BARBUSSE 47000 AGEN01/11/2007en activité
444 608 442 01578Distribution d’électricité (35.13Z)RUE FRANCIS CARCO 47000 AGEN01/11/2007en activité
444 608 442 01586Distribution d’électricité (35.13Z)8 RUE ADOLPHE PORQUIER 29000 QUIMPER01/11/2007en activité
444 608 442 01594Distribution d’électricité (35.13Z)17 IMP DE LA CITE EDF 29000 QUIMPER01/11/2007en activité
444 608 442 01602Distribution d’électricité (35.13Z)LE QUESTEL MESCALET 29200 BREST01/11/2007en activité
444 608 442 01610Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DU MANEGUEN 56850 CAUDAN01/11/2007en activité
444 608 442 01628Distribution d’électricité (35.13Z)29 RUE LOUIS BILLET 56400 AURAY01/11/2007en activité
444 608 442 01636Distribution d’électricité (35.13Z)RUE FRANCIS STEPHANT 56590 GROIX01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01644Distribution d’électricité (35.13Z)1 CHEMIN DU LIMPORT 47520 LE PASSAGE01/11/2007en activité
444 608 442 01651Distribution d’électricité (35.13Z)6 RUE RACINE 29290 SAINT-RENAN01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 01669Distribution d’électricité (35.13Z)BOULEVARD DES FRERES LUMIERE 29260 LESNEVEN01/11/2007fermé le 31/12/2009
444 608 442 01677Distribution d’électricité (35.13Z)215 RUE DE LA GARONNE 47520 LE PASSAGE01/11/2007en activité
444 608 442 01685Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE DE BORDEAUX 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01693Distribution d’électricité (35.13Z)LA CENTRALE DE LA CROIX ROUGE LD KERANCHAS 29242 OUESSANT01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 01701Distribution d’électricité (35.13Z)31 RUE JEAN MOULIN 56300 PONTIVY01/11/2007en activité
444 608 442 01719Distribution d’électricité (35.13Z)3 RUE ALFRED LE BARS 29000 QUIMPER01/11/2007en activité
444 608 442 01727Distribution d’électricité (35.13Z)4 RUE DU GAZ 29800 LANDERNEAU01/11/2007en activité
444 608 442 01735Distribution d’électricité (35.13Z)26 RUE ALSACE LORRAINE 79200 PARTHENAY01/11/2007en activité
444 608 442 01743Distribution d’électricité (35.13Z)17 RUE EMILE COMBES 79100 THOUARS01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01750Distribution d’électricité (35.13Z)23 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 86100 CHATELLERAULT01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 01768Distribution d’électricité (35.13Z)ROUTE DE PLEUMARTIN 86100 CHATELLERAULT01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 01776Distribution d’électricité (35.13Z)2 RUE MARCEL PAUL 86100 CHATELLERAULT01/11/2007en activité
444 608 442 01784Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DES VARENNES 86500 MONTMORILLON01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01792Distribution d’électricité (35.13Z)74 RUE DE BOURGOGNE 86000 POITIERS01/11/2007en activité
444 608 442 01800Distribution d’électricité (35.13Z)23 AVENUE PDT ROOSEVELT 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE01/11/2007fermé le 31/12/2023
444 608 442 01818Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE HENRI DE JOUVENEL 19130 OBJAT01/11/2007fermé le 31/12/2023
444 608 442 01826Distribution d’électricité (35.13Z)ROND POINT DE LA REPUBLIQUE 17180 PERIGNY01/11/2007en activité
444 608 442 01834Distribution d’électricité (35.13Z)RUE ARISTIDE BERGES 17180 PERIGNY01/11/2007en activité
444 608 442 01842Distribution d’électricité (35.13Z)24 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 56000 VANNES01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 01859Distribution d’électricité (35.13Z)6 RUE AUGUSTE PERRET 17140 LAGORD01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 01867Distribution d’électricité (35.13Z)38 RUE GEORGES CALDRAY 56000 VANNES01/11/2007fermé le 31/12/2025
444 608 442 01875Distribution d’électricité (35.13Z)14 RUE MARCEL PAUL 17000 LA ROCHELLE01/11/2007en activité
444 608 442 01883Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE MARIUS LACROIX 17000 LA ROCHELLE01/11/2007en activité
444 608 442 01891Distribution d’électricité (35.13Z)RUE HENRI BARBUSSE 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT01/11/2007en activité
444 608 442 01909Distribution d’électricité (35.13Z)21 RUE D ARMOR 22400 LAMBALLE-ARMOR01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 01917Distribution d’électricité (35.13Z)2 RUE PAUL HEROULT 29200 BREST01/11/2007fermé le 31/12/2022
444 608 442 01925Distribution d’électricité (35.13Z)195 RUE ERNESTINE DE TREMAUDAN 29200 BREST01/11/2007en activité
444 608 442 01933Distribution d’électricité (35.13Z)12 RUE DU MARECHAL FOCH 29900 CONCARNEAU01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01941Distribution d’électricité (35.13Z)BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 29100 DOUARNENEZ01/11/2007en activité
444 608 442 01958Distribution d’électricité (35.13Z)39 AV GEORGES POMPIDOU 56800 PLOERMEL01/11/2007en activité
444 608 442 01966Distribution d’électricité (35.13Z)8 PLACE ALSACE-LORRAINE 56100 LORIENT01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 01974Distribution d’électricité (35.13Z)37 RUE DE QUIMPER 56320 LE FAOUET01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 01982Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DU VINCIN 56000 VANNES01/11/2007en activité
444 608 442 01990Distribution d’électricité (35.13Z)RUE GEORGES CADOUDAL 56500 LOCMINE01/11/2007en activité
444 608 442 02006Distribution d’électricité (35.13Z)ROUTE DE BORDUSTARD 56360 LE PALAIS01/11/2007en activité