ENEDIS

Unité légale ‣ en activité
1582 établissements dont 1140 sont en activité

La société ENEDIS a été créée le 18 décembre 2002, il y a 24 ans. Sa forme juridique est SA à directoire (s.a.i.). Son domaine d’activité est : distribution d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle comptait 10 000 salariés et plus.

Son siège social est domicilié au 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX. Elle possède 1582 établissements dont 1140 sont en activité.

Informations légales de ENEDIS

INSEE
DGFiP
Douanes
ADEME
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 18/12/2002
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 18/12/2002. Elle a été mise à jour le 04/09/2026.
Immatriculée au RNE (INPI)le 07/08/2007
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 07/08/2007. Elle a été mise à jour le 14/02/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
10 000 salariés et plus, en 2023
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)

Labels et certificats
Finess - Établissement Sanitaire et SocialCette structure est déclarée en tant qu’établissement sanitaire ou social (FINESS)Organisme de formation (certifié Qualiopi)Cette structure est déclarée en tant qu’organisme de formation et elle est certifiée QualiopiÉgalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommesAchats ResponsablesCe label distingue les structures ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)Cette structure dispose de bilans GES disponibles (Gaz à Effet de Serre)

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de ENEDIS

INSEE
DGFiP
ADEME
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 1582 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

1582 établissements de ENEDIS

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
444 608 442 09019Distribution d’électricité (35.13Z)923 RUE DE BERNAU 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE01/11/2007en activité
444 608 442 09027Distribution d’électricité (35.13Z)28 RUE BERTHOLLET 94110 ARCUEIL01/11/2007en activité
444 608 442 09035Distribution d’électricité (35.13Z)29 QUAI DE LA REVOLUTION 94140 ALFORTVILLE01/11/2007en activité
444 608 442 09043Distribution d’électricité (35.13Z)1 BOULEVARD DE NORMANDIE 44130 BLAIN01/11/2007en activité
444 608 442 09050Distribution d’électricité (35.13Z)LA CROIX GAUDIN 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC01/11/2007en activité
444 608 442 09068Distribution d’électricité (35.13Z)2 RUE DES BOTTIERES 69600 OULLINS-PIERRE-BENITE01/11/2007en activité
444 608 442 09076Distribution d’électricité (35.13Z)25 QUAI FELIX FAURE 49100 ANGERS01/11/2007en activité
444 608 442 09084Distribution d’électricité (35.13Z)25 AVENUE DE LA FONTAINE 49070 BEAUCOUZE01/11/2007en activité
444 608 442 09092Distribution d’électricité (35.13Z)17 RUE LAMARTINE 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU01/11/2007en activité
444 608 442 09100Distribution d’électricité (35.13Z)288 RUE DUGUESCLIN 69003 LYON01/11/2007en activité
444 608 442 09118Distribution d’électricité (35.13Z)BOULEVARD DU MAINE 49300 CHOLET01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09126Distribution d’électricité (35.13Z)154 AVENUE THIERS 69006 LYON01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 09134Distribution d’électricité (35.13Z)2 RUE BARJOT 49300 CHOLET01/11/2007en activité
444 608 442 09142Distribution d’électricité (35.13Z)13 RUE D'ALENCON 49300 CHOLET01/11/2007en activité
444 608 442 09159Distribution d’électricité (35.13Z)101 AV DU GENERAL DE GAULLE 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09167Distribution d’électricité (35.13Z)AV DU BON AIR 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 09175Distribution d’électricité (35.13Z)7 RUE DE KERBOST 22200 GRACES01/11/2007en activité
444 608 442 09183Distribution d’électricité (35.13Z)7 RUE RAOUL DELATTRE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI01/11/2007en activité
444 608 442 09191Distribution d’électricité (35.13Z)118 RUE VICTOR BOISSEL 53000 LAVAL01/11/2007fermé le 31/12/2024
444 608 442 09209Distribution d’électricité (35.13Z)35 B RUE CROSSARDIERE 53000 LAVAL01/11/2007en activité
444 608 442 09217Distribution d’électricité (35.13Z)39 RUE ETIENNE LENOIR 53000 LAVAL01/11/2007en activité
444 608 442 09225Distribution d’électricité (35.13Z)79 RUE DE BONN 53100 MAYENNE01/11/2007en activité
444 608 442 09233Distribution d’électricité (35.13Z)41 BD LUCIE DELARUE MARDRUS 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE01/11/2007en activité
444 608 442 09241Distribution d’électricité (35.13Z)59 RUE DU GRAND JARDIN 35400 SAINT-MALO01/11/2007en activité
444 608 442 09258Distribution d’électricité (35.13Z)38 AV GAUTIER 35270 COMBOURG01/11/2007en activité
444 608 442 09266Distribution d’électricité (35.13Z)14 RUE BARTHOLDI 52000 CHAUMONT01/11/2007en activité
444 608 442 09274Distribution d’électricité (35.13Z)10 RUE DES CHAVANNES 52200 LANGRES01/11/2007en activité
444 608 442 09282Distribution d’électricité (35.13Z)10 RUE DE LA COTE GRILLEE 52000 CHAUMONT01/11/2007en activité
444 608 442 09290Distribution d’électricité (35.13Z)MONTIGNY LE ROI 27 AVENUE DE LANGRES 52140 VAL-DE-MEUSE01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09308Distribution d’électricité (35.13Z)40 BOULEVARD GAMBETTA 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 09316Distribution d’électricité (35.13Z)5 RUE GERVAISE 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 09324Distribution d’électricité (35.13Z)35 RUE DE LA PRAIRIE 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES01/11/2007en activité
444 608 442 09332Distribution d’électricité (35.13Z)66 RUE EMILE NIVELET 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 09340Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE DES 3 FOURCHETTES 08600 GIVET01/11/2007en activité
444 608 442 09357Distribution d’électricité (35.13Z)RUE ANDRE JOSEPH 08000 LA FRANCHEVILLE01/11/2007en activité
444 608 442 09365Distribution d’électricité (35.13Z)ROUTE DE LAON 08290 LIART01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09373Distribution d’électricité (35.13Z)538 RUE JEAN MOULIN 08500 REVIN01/11/2007en activité
444 608 442 09381Distribution d’électricité (35.13Z)60 PROMENADE DES ISLES 08300 RETHEL01/11/2007en activité
444 608 442 09399Distribution d’électricité (35.13Z)RUE PIERRE LATECOERE 08300 RETHEL01/11/2007en activité
444 608 442 09407Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE COLSON 08400 VOUZIERS01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09415Distribution d’électricité (35.13Z)7 RUE DU GENERAL MAISTRE 52100 SAINT-DIZIER01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 09423Distribution d’électricité (35.13Z)65 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 52100 SAINT-DIZIER01/11/2007fermé le 28/12/2011
444 608 442 09431Distribution d’électricité (35.13Z)92 B RUE ERNEST RENAN 52100 SAINT-DIZIER01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 09449Distribution d’électricité (35.13Z)5 RUE DE L'ABBE GRUET 52100 SAINT-DIZIER01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09456Distribution d’électricité (35.13Z)44 RUE DE LA HARPE 52300 JOINVILLE01/11/2007en activité
444 608 442 09464Distribution d’électricité (35.13Z)42 RUE MARECHAL FOCH 35240 RETIERS01/11/2007en activité
444 608 442 09472Distribution d’électricité (35.13Z)13 RUE DE L'ELECTRICITE 68500 GUEBWILLER01/11/2007fermé le 01/01/2011
444 608 442 09480Distribution d’électricité (35.13Z)8 ROUTE DES TROIS EPIS 68230 TURCKHEIM01/11/2007en activité
444 608 442 09498Distribution d’électricité (35.13Z)95 BOULEVARD VOLTAIRE 35000 RENNES01/11/2007en activité
444 608 442 09506Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE DE BELLE FONTAINE 35510 CESSON-SEVIGNE01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09514Distribution d’électricité (35.13Z)21 ROUTE DE SCHERWILLER 67730 CHATENOIS01/11/2007en activité
444 608 442 09522Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE EDITH CAVELL 83400 HYERES01/11/2007en activité
444 608 442 09530Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE PIERRE RENAUDEL 83400 HYERES01/11/2007en activité
444 608 442 09548Distribution d’électricité (35.13Z)82 IMPASSE DE LA PAULINE 83130 LA GARDE01/11/2007en activité
444 608 442 09555Distribution d’électricité (35.13Z)CHEMIN DE LA PLANQUETTE 83130 LA GARDE01/11/2007en activité
444 608 442 09563Distribution d’électricité (35.13Z)1 BOULEVARD DE LA DEMOCRATIE 83000 TOULON01/11/2007en activité
444 608 442 09571Distribution d’électricité (35.13Z)620 AVENUE MARCEL PAUL (RD 63) 83500 LA SEYNE-SUR-MER01/11/2007fermé le 31/12/2019
444 608 442 09589Distribution d’électricité (35.13Z)15 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC 67600 SELESTAT01/11/2007en activité
444 608 442 09597Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE CHARLES PEGUY 83160 LA VALETTE-DU-VAR01/11/2007en activité
444 608 442 09605Distribution d’électricité (35.13Z)1 JARDIN DU CHAMP DE MARS 83000 TOULON01/11/2007en activité
444 608 442 09613Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DU DOCTEUR CLEMENT 83330 LE CASTELLET01/11/2007en activité
444 608 442 09621Distribution d’électricité (35.13Z)750 AVENUE DE L'ARLESIENNE 83210 SOLLIES-PONT01/11/2007en activité
444 608 442 09639Distribution d’électricité (35.13Z)20 RUE DE LA REPUBLIQUE 83210 SOLLIES-PONT01/11/2007fermé le 15/11/2016
444 608 442 09647Distribution d’électricité (35.13Z)65 CHEMIN DE LA LOUBIERE 83000 TOULON01/11/2007en activité
444 608 442 09654Distribution d’électricité (35.13Z)BD RAYNOUARD 83000 TOULON01/11/2007en activité
444 608 442 09662Distribution d’électricité (35.13Z)2 RUE CHOMPRE 67500 HAGUENAU01/11/2007en activité
444 608 442 09670Distribution d’électricité (35.13Z)39 RUE DE BREST 35500 VITRE01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09688Distribution d’électricité (35.13Z)6 RUE JULES VALLES 35000 RENNES01/11/2007en activité
444 608 442 09696Distribution d’électricité (35.13Z)260 ROUTE DE DESVRES 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE01/11/2007en activité
444 608 442 09704Distribution d’électricité (35.13Z)32 RUE DE LA REPUBLIQUE 42600 MONTBRISON01/11/2007en activité
444 608 442 09712Distribution d’électricité (35.13Z)ZI LA GRAVOUX 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 09720Distribution d’électricité (35.13Z)ROUTE DE CUZIEU 42330 SAINT-GALMIER01/11/2007en activité
444 608 442 09738Distribution d’électricité (35.13Z)9 AVENUE JEAN JAURES 42110 FEURS01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09746Distribution d’électricité (35.13Z)RTE DE VANNES 35480 GUIPRY-MESSAC01/11/2007en activité
444 608 442 09753Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE DU NOROIT 35160 MONTFORT-SUR-MEU01/11/2007en activité
444 608 442 09761Distribution d’électricité (35.13Z)CHAMPICO 33420 RAUZAN01/11/2007en activité
444 608 442 09779Distribution d’électricité (35.13Z)ZI DE LA HALLERAIS 35770 VERN-SUR-SEICHE01/11/2007en activité
444 608 442 09787Distribution d’électricité (35.13Z)20 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 REDON01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 09795Distribution d’électricité (35.13Z)GRANDE RUE DE RANDAN 42110 FEURS01/11/2007en activité
444 608 442 09803Distribution d’électricité (35.13Z)1 RUE DE CRAPONNE 43000 LE PUY-EN-VELAY01/11/2007en activité
444 608 442 09811Distribution d’électricité (35.13Z)74 BOULEVARD VOLTAIRE 35000 RENNES01/11/2007en activité
444 608 442 09829Distribution d’électricité (35.13Z)14 RUE AMPERE 42110 FEURS01/11/2007en activité
444 608 442 09837Distribution d’électricité (35.13Z)9 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY-EN-VELAY01/11/2007en activité
444 608 442 09845Distribution d’électricité (35.13Z)60 RUE CLAIRAT 24100 BERGERAC01/11/2007en activité
444 608 442 09852Distribution d’électricité (35.13Z)12-17 12 AVENUE JEAN MOULIN 24150 LALINDE01/11/2007en activité
444 608 442 09860Distribution d’électricité (35.13Z)135 BOULEVARD PIERRE DAUNOU 62200 BOULOGNE-SUR-MER01/11/2007fermé le 01/01/2014
444 608 442 09878Distribution d’électricité (35.13Z)BOULEVARD PIERRE VANEAU 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE01/11/2007fermé le 01/01/2019
444 608 442 09886Distribution d’électricité (35.13Z)CHATIMBARBE 43200 YSSINGEAUX01/11/2007en activité
444 608 442 09894Distribution d’électricité (35.13Z)3 CHEMIN DE SAINTE CATHERINE 43000 LE PUY-EN-VELAY01/11/2007en activité
444 608 442 09902Distribution d’électricité (35.13Z)5 RUE MAURICE BARAT 24100 BERGERAC01/11/2007en activité
444 608 442 09910Distribution d’électricité (35.13Z)RUE DE LA TRANSCEVENOLE 43700 BRIVES-CHARENSAC01/11/2007en activité
444 608 442 09928Distribution d’électricité (35.13Z)26 AVENUE DU BOURG 62140 HESDIN01/11/2007en activité
444 608 442 09936Distribution d’électricité (35.13Z)QUA TICOULET 64450 THEZE01/11/2007en activité
444 608 442 09944Distribution d’électricité (35.13Z)AVENUE DU LOUP 64000 PAU01/11/2007fermé le 01/09/2023
444 608 442 09951Distribution d’électricité (35.13Z)43 AVENUE LARRIBAU 64000 PAU01/11/2007en activité
444 608 442 09969Distribution d’électricité (35.13Z)13 AVENUE DU 8 MAI 1945 64300 ORTHEZ01/11/2007en activité
444 608 442 09977Distribution d’électricité (35.13Z)83 BOULEVARD VOLTAIRE 35000 RENNES01/11/2007en activité
444 608 442 09985Distribution d’électricité (35.13Z)3 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 64400 OLORON-SAINTE-MARIE01/11/2007en activité
444 608 442 09993Distribution d’électricité (35.13Z)BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT 38500 VOIRON01/11/2007en activité
444 608 442 10009Distribution d’électricité (35.13Z)309 RUE JEAN JAURES 38220 VIZILLE01/11/2007fermé le 01/01/2019