L’administration COMMUNE DU BOURGET a été créée le 1 janvier 1980, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2024, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle comptait 250 à 499 salariés.
Son siège social est domicilié au 65 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 93350 LE BOURGET. Elle possède 25 établissements dont 19 sont en activité.
Cette collectivité possède 33 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
| Role | Élu(e) | Date de naissance |
|---|---|---|
| Role : Maire | Élu(e) : Mehdi NEZZAR | Date de naissance : Juillet 1972 |
| Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Sandy DESRUMAUX | Date de naissance : Janvier 1980 |
| Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Aufré IROUDAYARADJE | Date de naissance : Octobre 1984 |
| Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Fatima CHIH | Date de naissance : Septembre 1977 |
| Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : José DA COSTA | Date de naissance : Février 1978 |
| Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Corinne NARBONNAIS | Date de naissance : Juillet 1985 |
| Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Mohamed SOW | Date de naissance : Avril 1990 |
| Role : 7ème adjoint au Maire | Élu(e) : Delusha ANGELO DOUGLAS | Date de naissance : Mai 1989 |
| Role : 8ème adjoint au Maire | Élu(e) : Faride MAHIBOU | Date de naissance : Février 1990 |
| Role : 9ème adjoint au Maire | Élu(e) : Amel BELAROUCI | Date de naissance : Octobre 1983 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Judeson ANTHONY FERNANDO | Date de naissance : Septembre 2000 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Danielle BANKOLE | Date de naissance : Décembre 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Agnès BEREZECKI | Date de naissance : Mai 1969 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Baptiste BORSALI | Date de naissance : Avril 1988 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Luc BOURC'HIS | Date de naissance : Août 1961 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Pablo CID Y ALVAREZ | Date de naissance : Avril 1992 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Albert CONTY | Date de naissance : Janvier 1947 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jihane EL MESSAOUDI | Date de naissance : Août 2003 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Alexis ES | Date de naissance : Janvier 1998 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Abderrazak FADILI | Date de naissance : Juillet 1979 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Jacques GODARD | Date de naissance : Septembre 1948 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Nadia ITCHIR | Date de naissance : Mars 1973 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Mohammad, Khaleel JOOMYE | Date de naissance : Octobre 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Belgacem KAHIA | Date de naissance : Octobre 1979 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Abdelkarim KHALDI | Date de naissance : Février 1995 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Karima MILOUDI | Date de naissance : Mai 1978 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Naïm MOÉZALY GOULAMHOUSSEM | Date de naissance : Février 1994 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Huberte MULHO AHANDA | Date de naissance : Décembre 1993 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Thomas PERBOST | Date de naissance : Février 1997 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Corinne PIERSON | Date de naissance : Novembre 1968 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Françoise SANCHEZ Y MUNOZ | Date de naissance : Octobre 1946 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Mélissa SIHYUREK | Date de naissance : Juillet 1997 |
| Role : Non renseigné | Élu(e) : Fatma SYLLA | Date de naissance : Octobre 1983 |
Mise à jour le 14/11/2026
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).