La société CAL II a été créée le 25 janvier 2021, il y a 6 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne comptait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS. Elle possède 304 établissements dont 222 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 25/01/2021 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 25/01/2021. Elle a été mise à jour le 18/08/2026.Immatriculée au RNE (INPI)le 25/02/2021 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 25/02/2021. Elle a été mise à jour le 26/08/2026. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF). | Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) (année de référence non renseignée) |
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, DGFiP, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Date de fin de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l'extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, DGFiP
Cette structure possède 304 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SIRET : 894 590 942 02019 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FRANCHAUD 2 MAROLLES ALL 153, 152 AS 278, 276 86450 LEIGNE-LES-BOIS | Création : 31/10/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02027 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000261-BROQUET 1180 RTE DU SARTHE PARCELLE C 228 40700 DOAZIT | Création : 22/11/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02035 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000303-DUBOST 1 000 SECTION B PARCELLE LE THEIL 03420 ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST | Création : 08/12/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02043 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000426-BOURDOUX R BEC LONG PARCELLE AP 270 19110 MONESTIER-PORT-DIEU | Création : 28/11/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02050 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000355-LALOUBERE PARCELLE C 87 321 CHE DE CASTAING 40250 HAURIET | Création : 22/11/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02068 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000475-PASTOR E LES ESCURES PARCELLE C306 19400 HAUTEFAGE | Création : 28/11/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02076 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000447-GAEC DE LASBORDES CHAMBON PARCELLE C 426 LASBORDES 15200 LE VIGEAN | Création : 28/11/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02084 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 17-NEUVICQ LE CHATEAU-RICHON H LA MOUSSE 17490 NEUVICQ-LE-CHATEAU | Création : 20/12/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02092 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 44-AVESSAC-GAEC LA COUR H1, H2, H3 (300KWC) GAEC LA COUR H1, H2, H3 (300KWC) LA COUR 44460 AVESSAC | Création : 20/12/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02100 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000444-DUSSARAT 600 ROUTE DU MOULIN 40330 CASTEL-SARRAZIN | Création : 28/11/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02118 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 32-LUPPE-VIOLLES-EARL DU PEREUIL H2 LE PEREUIL EARL DU PEREUIL H2 32110 LUPPE-VIOLLES | Création : 20/12/2022 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02126 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002094-FLORENT BOURGES-G PARCELLES C 676 C666 C937 C672 C951 LD NOIRE FONTAINE 53160 IZE | Création : 16/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02134 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002087-MASSET C LD LE PEUX PARCELLES AD1 AD2 AD3 16700 TAIZE-AIZIE | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02142 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002083-DESAFY C PARCELLES B133 B134 B135 B136 B137 87200 SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02159 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002085-SIMON E PARCELLES I374 I375 I382 I190 I413 LD LE MOULIN DE L AUNAY 61260 CETON | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02167 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000310-EARL DU PUY CHAUD PARCELLE C 1022 AU CHEYROUX 19320 SAINT-MARTIN-LA-MEANNE | Création : 20/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02175 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002091-JEREMY MAIGNAN-G PARCELLES A195 A196 A210 A212 A213 LD LE PETIT RIADOUX 36310 BONNEUIL | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02183 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000356-LAMARQUE 1 PARCELLES ZC 125 ET 126 LAMARQUE 40700 HORSARRIEU | Création : 20/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02191 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000361-LELOUP A STE FLORENCE PARCELLE ZP 26 ET 49 15 LES 4 CHEMINS DE L'OIE 85140 SAINTE-FLORENCE | Création : 19/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02209 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002090-MICKAEL TURPEAU-G LA MOUSSIERE PARCELLE ZP59 85120 SAINT-MAURICE-DES-NOUES | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02217 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002086-ROZE J PARCELLES C34 C33 C35 C74 C76 C75 FERME DU PETIT VIREY 89700 MOLOSMES | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02225 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002082-PHILIPPE DESCHARMES-G PARCELLES ZC12 ZC14 ZC15 ZC37 ZC38 LD FERME DE FORMONT 52800 NINVILLE | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02233 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002084-YVON B PARCELLE ZK35 SEN AUX VACHES 89500 DIXMONT | Création : 17/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02241 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 85-LA ROCHE SERVIERE-GAEC LES COTEAUX DE L ISSOIRE PARCELLE 000 ZK LE POINT DU JOUR 85620 ROCHESERVIERE | Création : 21/02/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02258 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000477-PLU 1 PARCELLES 86-87-248-24 VILLEPEAU 41270 VILLEBOUT | Création : 20/01/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02266 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RAES 2 IMPASSE DE LA FOND GRILLON 58240 FLEURY-SUR-LOIRE | Création : 09/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02274 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001214-MOUILLEVOIS C PARCELLE AH 48 8 RUE DES ARTISANS 03390 MONTMARAULT | Création : 09/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02282 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000353-LAJARRIGE J 1 ROUPEYROUX 15140 SAINT MARTIN VALMEROUX | Création : 10/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02290 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CLEMENT 1 PARCELLE WL 287-288 LD LES ROUBAUDS 04330 CLUMANC | Création : 06/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02308 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CLEMENT 2 LD COTEAU ENFOURCOU PARCELLE WL 289 04330 CLUMANC | Création : 06/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02316 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 33-LARUSCADE FRADET 0337 1312 RTE DES FERRELLES PARCELLE 000 AP 33620 LARUSCADE | Création : 28/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02324 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001364- MUSCADET 2-G PARCELLE 000 YO 0086 LA BATARDERIE 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | Création : 06/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02332 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001362- MUSCADET 1-G PARCELLE 000 YO 0087 4 LA BATARDERIE 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | Création : 06/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02340 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002088-FAUCHE J PARCELLE C 411 426 419 416 413 425 LE BOHAM 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN | Création : 18/04/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02357 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000395-SCEA LA HOUN DE LACOSTE PARCELLE A 585 2 ROUTE DE GAROS 64410 FICHOUS-RIUMAYOU | Création : 18/04/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02365 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000393-SCEA DE BLANQUEFORT 2 PARCELLE C 927 928 696 CHEMIN DE BLANQUEFORT 40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN | Création : 18/04/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02373 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002092-PASCAL CORDIER-G PARCELLE ZC 42 43 RUE DU TORP MESNIL 76760 LINDEBEUF | Création : 23/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02381 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 44-GRAND AUVERNE- EARL LES VOLAILLES DU GRAND CHEM PARCELLE 000 ZD LE GRAND CHEMIN 44520 GRAND-AUVERNE | Création : 28/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02399 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0002089-JEAN-YVES COQUILLE-G PARCELLE ZI71, C539, C482, C363, C483 11 ROUTE DE PRUSY 10130 BERNON | Création : 18/04/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02407 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 03-VARENNES SUR ALLIER-ALLAIX T1 PARCELLE 000 ZD 0073 LA GRANDE GARENNE 03150 VARENNES SUR ALLIER | Création : 03/05/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02415 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 85-TALMONT SAINT HILAIRE-GAEC LE GOELAND T LA THRESIERE PARCELLE 000 0A 2141 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE | Création : 03/05/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02423 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000838-BLETNER L PARCELLE ZA 19 RUE DE LECTAINE 54110 LENONCOURT | Création : 06/06/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02431 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 86 - ST SAUVANT-THEBAULT H 3 PARCELLE 000ZR 0023 5 RUE DE LA COUR DE VESNAY 86600 SAINT-SAUVANT | Création : 21/02/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02449 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DAUPHIN ESMIEU CHEMIN DES PRAYES 04300 DAUPHIN | Création : 17/07/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02456 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CLUMANC CLEMENT 1 LD LE RAUMAS 04330 CLUMANC | Création : 17/07/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02464 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001078-VIENNOIS J-G PARCELLE C2808 2806 2804 5 LE 87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE | Création : 13/07/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02472 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000097-BRU F-G PARCELLE CL037 PLAUD 87200 SAINT JUNIEN | Création : 13/07/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02480 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DUBOST 2 PARCELLE 000 B 174 173 SAUVESTRE 03420 ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST | Création : 09/03/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02498 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MERIO DES MOULINS 50.20 PARCELLE C 1489 2 RUE DES MOULINS 50850 GER | Création : 03/08/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02506 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BRUNET 44.41 L ENCLOSE PARCELLE A 366 44440 RIAILLE | Création : 03/08/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02514 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000036-DE CRESCENZO A-G PARCELLE OA 1796 730 AVENUE DE VALROSE 20290 BORGO | Création : 17/10/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02522 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 13-SAINT MARTIN DE CRAU-TROUILLARD T1 PARCELLE 000 0E 0466 ETANG DES AULNES 13310 SAINT MARTIN DE CRAU | Création : 19/10/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02530 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000995-FERNANDEZ J-G PARCELLE AC0211 AC0178 8 LOTISSEMENT Z A LES DAGUEYS 33500 LIBOURNE | Création : 19/10/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02548 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0003536-FERNANDEZ J-2 G 8B LOT. Z.A LES DAGUEYS SUD 8 LOTISSEMENT Z A LES DAGUEYS 33500 LIBOURNE | Création : 19/10/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02555 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 24 RUE DE BERRI 75008 PARIS | Création : 02/11/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02563 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000339-GUENARD PARCELLE 000 ZD 55 CHE DE LA RIVOIRE 38260 MOTTIER | Création : 21/12/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02571 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000485-ROUCHY MARTINE 1 PARCELLE ZD 25 ALLEE 1 VISTES 15140 SAINT-CHAMANT | Création : 21/12/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02589 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0000684-VINCENT MICHEL PARCELLE ZD 33 - ZD 47 VISTES 15140 SAINT-CHAMANT | Création : 26/12/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02597 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0003392-ROUCHY MARTINE 2 PARCELLE ZD 26 ALLEE 2 VISTES 15140 SAINT-CHAMANT | Création : 21/12/2023 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02605 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 49-CHOLET-LETHIELLEUX H PARCELLE DY-0120 LA BRETELLIERE 49300 CHOLET | Création : 18/03/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02613 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0003242-SIRVEIN S PARCELLE A132 LD LE GALABRU 11800 LAURE-MINERVOIS | Création : 25/04/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02621 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 18-VIERZON-CHAIN MILLET H 1 & H 2 PARCELLE DX 209-104-262-185-296-103 16 CHEMIN DE LA GIRAUDIERE 18100 VIERZON | Création : 29/04/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02639 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 14-LA CHAPELLE YVON-FARDOUET T HERBAGE DU PRESSOIR PARCELLE 000-0C-0129 LA CHAPELLE 14290 VALORBIQUET | Création : 29/04/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02647 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 31-PEGUILHAN-TEULE H2 PARCELLE F 332 PEGUILHAN RIVIERE DU MOULIN 31350 PEGUILHAN | Création : 29/04/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02654 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001671-LE VALLON DE LIMBAUD 2-G PROJET 2 PARCELLE A 483 LES GRAVETES 83136 ROCBARON | Création : 16/05/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02662 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 85-AIZENAY-SAUVAGE T PARCELLE 000 0F 1743 LA BASSE COUSSAIE 85190 AIZENAY | Création : 28/03/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02670 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001463-LE VALLON DE LIMBAUD-G PROJET 1 PARCELLE A 571 LES GRAVETES 83136 ROCBARON | Création : 16/05/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02688 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 85-ESSART EN BOCAGE-ROBIN H2 PARCELLE ZW 105 - 213 LE CHAILLOU 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE | Création : 22/04/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02696 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 34-MEZE-MP3 T PARCELLE BP 0071 ZA ZA MAS DE GARRIGUE 34140 MEZE | Création : 06/06/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02704 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 49-CHEMILLE EN ANJOU-ERGAND T PARCELLE 92 300 A 1457 - 1780 6 LA PETITE PALUSSIERE (ST LEZIN) 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU | Création : 05/08/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02712 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001123-SELIN G-G PARCELLE AE 196 780 RUE DE LILLERS 62120 LAMBRES | Création : 05/08/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02720 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001818-TOUNISSOUX R PARCELLE D 869 - 855 LES ROUCHOUX 855 LES ROUCHOUX 87130 LA CROISILLE-SUR-BRIANCE | Création : 03/09/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02738 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001439-NAVEZ JP-G PARCELLE B 1276 B 2344 ROUTE DU PONT DU LEBEROU 24300 LUSSAS-ET-NONTRONNEAU | Création : 03/09/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02746 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 0001859-BARRET P ET N CHAMP DE L ABEILLE 18270 SAINT-MAUR | Création : 03/06/2024 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02753 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 89-ST FARGEAU-FERME EQUESTRE LES GRILLES-T1 PROJET 1 - 0211 0D LES GRILLES 89170 SAINT-FARGEAU | Création : 21/01/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02761 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : B259-LAROQUEDANTHERON-13-LERDA2 PROJET 2 D 411 412 LE PIQUET 13640 LA ROQUE D'ANTHERON | Création : 11/02/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02779 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : T042-LAROQUEDANTHERON-13-LERDA1 PROJET 1 D 413 414 LE PIQUET 13640 LA ROQUE D'ANTHERON | Création : 11/02/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02787 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS | Création : 07/04/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02795 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 85-LA GARNACHE-CHOBLET H2 PROJET 2 LA PETITE BETHUISIERE 85710 LA GARNACHE | Création : 21/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02803 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 44-FAY DE BRETAGNE-DOMAINE DU LATAY T PROJET 2 - YS 0045 LE LATAIS 44130 FAY-DE-BRETAGNE | Création : 21/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02811 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 61-LE BOSC RENOULT-SARL DU BOIS ECARD H PROJET 2 - PARCELLE 0D 0269 LE BOIS ECARD 61470 LE BOSC-RENOULT | Création : 27/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02829 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : T041-CHARLEVAL-13-GINOUX1 PROJET 2 - PARCELLE AY 63-64 LES ROYERES 13350 CHARLEVAL | Création : 27/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02837 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 49-ENTRAIGUES-BARNIER PARCELLE YI 13 44 RUE DES ECOLES 63720 ENTRAIGUES | Création : 27/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02845 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 59-VAUMEIL-SPAS PARCELLE A 976 1103 ROUTE DE VALAURIS 04200 VAUMEILH | Création : 27/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02852 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : B278-SANCHIS 3 PROJET 3 - PARCELLE 000 ZY 0298 ROUTE DE CHAMPEAUX 44119 TREILLIERES | Création : 27/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02860 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 13 - BONNIN PARCELLE H 857-88 BOIS GENET 86340 VERNON | Création : 27/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02878 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 57-TOUET-SUR-VAR-ZA LE TOURNEL TOURNEL 06710 TOUET-SUR-VAR | Création : 27/10/2025 | État : |
| SIRET : 894 590 942 02886 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 42-UNIEUX-FAURE H PARCELLE 000 AC 0219 124 RUE MASSENET 42240 UNIEUX | Création : 27/10/2025 | État : |
