CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA(CAISSE EPARGNE)

Unité légale ‣ en activité
444 établissements dont 272 sont en activité

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA(CAISSE EPARGNE) a été créée le 27 septembre 1991, il y a 35 ans. Sa forme juridique est Autre SA coopérative à directoire. Son domaine d’activité est : autres intermédiations monétaires. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle comptait 2 000 à 4 999 salariés.

Son siège social est domicilié au 116 COURS LAFAYETTE 69003 LYON. Elle possède 444 établissements dont 272 sont en activité.

Informations légales de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA(CAISSE EPARGNE)

INSEE
DGFiP
Douanes
ADEME
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 27/09/1991
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 27/09/1991. Elle a été mise à jour le 24/08/2026.
Immatriculée au RNE (INPI)le 12/07/2007
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 12/07/2007. Elle a été mise à jour le 11/09/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
2 000 à 4 999 salariés, en 2023
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)

Qualités, labels et certificats
ESS - Économie Sociale et SolidaireCette structure appartient au champ de l’Economie Sociale et SolidaireÉgalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommesAchats ResponsablesCe label distingue les structures ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)Cette structure dispose de bilans GES disponibles (Gaz à Effet de Serre)

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA(CAISSE EPARGNE)

INSEE
DGFiP
ADEME
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 444 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

444 établissements de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA(CAISSE EPARGNE)

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
384 006 029 02080Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 134 59 BOULEVARD LAURENT GERIN 69200 VENISSIEUX25/05/2007en activité
384 006 029 02098Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 224 10 RUE DES USINES 69390 VERNAISON25/05/2007en activité
384 006 029 02106Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 103 8 RUE REY LORAS 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE25/05/2007en activité
384 006 029 02114Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 242 8 AVENUE DE LA LIBERATION 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES25/05/2007fermé le 03/07/2018
384 006 029 02122Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 109 165 COURS TOLSTOI 69100 VILLEURBANNE25/05/2007en activité
384 006 029 02130Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 176 78 RUE DE LA REPUBLIQUE 69120 VAULX-EN-VELIN25/05/2007en activité
384 006 029 02148Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 141 BAT A LE BOURG SQ DU CENTRE 69650 QUINCIEUX25/05/2007en activité
384 006 029 02155Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 106 PLACE NEUVE 69930 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET25/05/2007en activité
384 006 029 02163Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 169 1 RUE BAUDRAND 69540 IRIGNY25/05/2007en activité
384 006 029 02171Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 157 1 RUE LOUIS JUTTET 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR25/05/2007en activité
384 006 029 02189Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 187 10 PLACE SAINT LUC 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02197Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 220 8 PLACE JEAN JAURES 69700 GIVORS25/05/2007en activité
384 006 029 02205Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 133 52 BD DE L EUROPE 69600 OULLINS-PIERRE-BENITE25/05/2007en activité
384 006 029 02213Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 149 34 RUE HECTOR BERLIOZ 69009 LYON25/05/2007fermé le 02/05/2026
384 006 029 02221Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 175 239 RUE DU 4 AOUT 1789 69100 VILLEURBANNE25/05/2007fermé le 05/06/2018
384 006 029 02239Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 244 7 RUE DE LA REPUBLIQUE 69001 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02247Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 104 6 PL DE LA MAIRIE 69670 VAUGNERAY25/05/2007en activité
384 006 029 02254Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 136 LE BARRIOT 16 PL GEN BROSSET 69570 DARDILLY25/05/2007en activité
384 006 029 02262Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 183 5 AVENUE DE LA POTERIE 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY25/05/2007fermé le 28/10/2009
384 006 029 02270Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 158 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR25/05/2007en activité
384 006 029 02288Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 232 12 RUE VICTOR HUGO 69700 GIVORS25/05/2007en activité
384 006 029 02296Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 147 115 AVENUE PIERRE DUMOND 69290 CRAPONNE25/05/2007en activité
384 006 029 02304Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 205 14 RUE DE LA REPUBLIQUE 69740 GENAS25/05/2007en activité
384 006 029 02312Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 231 2 RUE DES COTES DU RHONE 69420 CONDRIEU25/05/2007fermé le 02/11/2009
384 006 029 02320Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 105 3/5 3 PLACE DE LA MAIRIE 69440 MORNANT25/05/2007en activité
384 006 029 02338Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 108 IMMEUBLE LE VOLTAIRE 6 PLACE ANATOLE FRANCE 69600 OULLINS-PIERRE-BENITE25/05/2007en activité
384 006 029 02346Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 101 5 PLACE MARECHAL JOFFRE 69230 SAINT-GENIS-LAVAL25/05/2007en activité
384 006 029 02353Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 127 27 AVENUE SIMON ROUSSEAU 69270 FONTAINES-SUR-SAONE25/05/2007en activité
384 006 029 02361Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 107 110 AVENUE DE LA LIBERATION 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE25/05/2007en activité
384 006 029 02379Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 211 14 PL DE LA MAIRIE 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE25/05/2007en activité
384 006 029 02387Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 138 LA BEGUDE 19 B RTE DE LYON 69320 FEYZIN25/05/2007en activité
384 006 029 02395Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 194 57 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR25/05/2007en activité
384 006 029 02403Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 208 76 GRANDE RUE 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE25/05/2007fermé le 31/05/2025
384 006 029 02411Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 153 4/6 RUE PHILIPPE FABIA 69008 LYON25/05/2007fermé le 13/01/2025
384 006 029 02429Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 212 123 COURS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE25/05/2007en activité
384 006 029 02437Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 119 4/6 4 ALLEE DES TULLISTES 69130 ECULLY25/05/2007en activité
384 006 029 02445Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 142 1/2 1 PLACE XAVIER RICARD 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02452Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 223 PLACE DE LA MAIRIE 69390 CHARLY25/05/2007fermé le 29/11/2008
384 006 029 02460Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 410 44 AVENUE SALVADOR ALLENDE 69960 CORBAS25/05/2007en activité
384 006 029 02478Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 174 8 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 69350 LA MULATIERE25/05/2007fermé le 29/11/2008
384 006 029 02486Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 113 28 AVENUE GABRIEL PERI 69190 SAINT-FONS25/05/2007fermé le 22/07/2025
384 006 029 02494Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 140 GRANDE RUE 69610 HAUTE-RIVOIRE25/05/2007fermé le 27/10/2007
384 006 029 02502Autres intermédiations monétaires (64.19Z)CERA
AGENCE 200 42 BOULEVARD EUGENE DERUELLE 69003 LYON
25/05/2007fermé le 03/07/2017
384 006 029 02510Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 161 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 69100 VILLEURBANNE25/05/2007en activité
384 006 029 02528Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 239 1 RUE DE MARGNOLLES 69300 CALUIRE-ET-CUIRE25/05/2007en activité
384 006 029 02536Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 237 51 RUE JEAN MOULIN 69300 CALUIRE-ET-CUIRE25/05/2007en activité
384 006 029 02544Autres intermédiations monétaires (64.19Z)70 RUE MARCEL BRAMET 69500 BRON25/05/2007en activité
384 006 029 02551Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 129 35 RUE LOUIS BLANC 69006 LYON25/05/2007fermé le 03/07/2017
384 006 029 02569Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 197 18 PLACE DE LA PAIX 69126 BRINDAS25/05/2007en activité
384 006 029 02577Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 139 202/204 202 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 69500 BRON25/05/2007en activité
384 006 029 02585Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 115 106 RUE DU GENERAL DE GAULLE 69530 BRIGNAIS25/05/2007en activité
384 006 029 02593Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 164 29 RUE DECUREL 69760 LIMONEST25/05/2007en activité
384 006 029 02601Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 102 18 RUE CHARLES DE GAULLE 69210 L'ARBRESLE25/05/2007fermé le 12/05/2009
384 006 029 02619Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 117 60 RUE DE TRION 69005 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02627Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 116 9 RUE DU CHAPEAU ROUGE 69009 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02635Autres intermédiations monétaires (64.19Z)9 RUE LEA LASSAUSAIE 69380 CHASSELAY25/05/2007en activité
384 006 029 02643Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 240 1 PLACE LOUIS BRAILLE 69300 CALUIRE-ET-CUIRE25/05/2007fermé le 03/07/2018
384 006 029 02650Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 229 LE PARC RUE ANDRE MAYER 69520 GRIGNY25/05/2007en activité
384 006 029 02668Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 135 56 GRANDE RUE 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT25/05/2007en activité
384 006 029 02676Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 179 13 PLACE GABRIEL PERI 69007 LYON25/05/2007fermé le 21/04/2018
384 006 029 02684Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 150 237 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02692Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 191 59 RUE DUQUESNE 69006 LYON25/05/2007fermé le 05/06/2018
384 006 029 02700Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 172 18 PLACE JULES FERRY 69006 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02718Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 210 83 AVENUE DU POINT DU JOUR 69005 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02726Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 190 5 AVENUE ADOLPHE MAX 69005 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02734Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 124 37/39 37 COURS FRANKLIN ROOSEVELT 69006 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02742Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 166 272 COURS LAFAYETTE 69003 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02759Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 132 134 AVENUE DES FRERES LUMIERE 69008 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02767Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 128 70/72 70 AVENUE MARECHAL DE SAXE 69003 LYON25/05/2007en activité
384 006 029 02775Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 131 18 PLACE WILSON 69100 VILLEURBANNE25/05/2007fermé le 31/05/2025
384 006 029 02783Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 233 53 RUE DE DOBELN 69700 GIVORS25/05/2007fermé le 15/10/2019
384 006 029 02791Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 178 CC LE PLATEAU LA DUCHERE PLATEAU 69009 LYON 9EME25/05/2007fermé le 22/12/2010
384 006 029 02809Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AGENCE 221 RTE NATIONALE 42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF25/05/2007fermé le 09/11/2008
384 006 029 02825Autres intermédiations monétaires (64.19Z)CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
AG 261 160 AVENUE CHARLES DE GAULLE 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
25/05/2007en activité
384 006 029 02833Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 251 138 RUE BOIRON 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE25/05/2007fermé le 11/01/2011
384 006 029 02841Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 250 2 RUE PIERRE PONOT 69400 LIMAS25/05/2007en activité
384 006 029 02858Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 255 3 RUE DU 3 SEPTEMBRE 1944 69480 ANSE25/05/2007en activité
384 006 029 02866Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 258 17 RUE DU 14 JUILLET 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS25/05/2007fermé le 25/02/2012
384 006 029 02874Autres intermédiations monétaires (64.19Z)23-25 AG 259 23 RUE DE LA REPUBLIQUE 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS25/05/2007en activité
384 006 029 02882Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 264 RUE DES QUATRE VENTS 69820 FLEURIE25/05/2007fermé le 31/03/2010
384 006 029 02890Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 265 ROUTE DE FLEURIE 69910 VILLIE-MORGON25/05/2007fermé le 29/12/2007
384 006 029 02908Autres intermédiations monétaires (64.19Z)CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
AGENCE 268 122 RUE DE LA REPUBLIQUE 69430 BEAUJEU
25/05/2007en activité
384 006 029 02916Autres intermédiations monétaires (64.19Z)CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
AG 273 278 RUE DU BEAUJOLAIS 69460 SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES
25/05/2007en activité
384 006 029 02924Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 292 PL DE LA LIBERATION 69620 VAL D'OINGT25/05/2007en activité
384 006 029 02932Autres intermédiations monétaires (64.19Z)5 RUE D'AINAY 69380 CHAZAY-D'AZERGUES25/05/2007en activité
384 006 029 02940Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 295 ROUTE DE LA VALLEE 69380 CHATILLON25/05/2007en activité
384 006 029 02957Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 252 1065 RUE NATIONALE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE25/05/2007en activité
384 006 029 02965Autres intermédiations monétaires (64.19Z)LE REGENT AG 404 23 RUE CENTRALE 38230 PONT-DE-CHERUY25/05/2007en activité
384 006 029 02973Autres intermédiations monétaires (64.19Z)IMMEUBLE LES TERREAUX AG 420 38270 BEAUREPAIRE25/05/2007fermé le 15/04/2015
384 006 029 02981Autres intermédiations monétaires (64.19Z)PLACE DE LA MAIRIE AG 421 38670 CHASSE-SUR-RHONE25/05/2007fermé le 27/07/2018
384 006 029 02999Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 427 2 RUE JOSEPH GRENOUILLET 38780 PONT-EVEQUE25/05/2007en activité
384 006 029 03005Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 422 17 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT 38200 VIENNE25/05/2007en activité
384 006 029 03013Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 429 75 RUE VICTOR HUGO 38200 VIENNE25/05/2007en activité
384 006 029 03021Autres intermédiations monétaires (64.19Z)45 PLACE DE L'ANCIENNE MAIRIE 38790 SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE25/05/2007en activité
384 006 029 03039Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 426 26 PLACE PAUL MORAND 38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON25/05/2007fermé le 28/07/2026
384 006 029 03047Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 434 39 AVENUE DU GENERAL LECLERC 38540 HEYRIEUX25/05/2007en activité
384 006 029 03054Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 435 247 RUE DE LA REPUBLIQUE 38290 LA VERPILLIERE25/05/2007en activité
384 006 029 03062Autres intermédiations monétaires (64.19Z)80 RUE DE LA REPUBLIQUE 38260 LA COTE-SAINT-ANDRE25/05/2007en activité
384 006 029 03070Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 438 CTRE COMMERCIAL DE ST BONNET 38090 VILLEFONTAINE25/05/2007fermé le 21/02/2019
384 006 029 03088Autres intermédiations monétaires (64.19Z)AG 437 17 RUE TERREAUX 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY25/05/2007en activité