La société BNP PARIBAS (HELLO BANK!) a été créée le 1 juillet 1966, il y a 60 ans. Sa forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.). Son domaine d’activité est : autres intermédiations monétaires. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle comptait 10 000 salariés et plus.
Son siège social est domicilié au 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS. Elle possède 3868 établissements dont 1971 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 01/07/1966 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/07/1966. Elle a été mise à jour le 16/09/2026.Immatriculée au RNE (INPI)le 23/09/1966 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 23/09/1966. Elle a été mise à jour le 03/03/2026. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF). | 10 000 salariés et plus, en 2023 |
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | |
Labels et certificats | Finess - Établissement Sanitaire et SocialCette structure est déclarée en tant qu’établissement sanitaire ou social (FINESS)Organisme de formation (certifié Qualiopi)Cette structure est déclarée en tant qu’organisme de formation et elle est certifiée QualiopiÉgalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommesAchats ResponsablesCe label distingue les structures ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)Cette structure dispose de bilans GES disponibles (Gaz à Effet de Serre) |
Sources : INSEE, DGFiP, Douanes, MTPEI, MEF, ADEME, MSS, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | Non renseigné |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Date de fin de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l'extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
Nom de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, DGFiP, MTPEI, MEF, ADEME, MSS
Cette structure possède 3868 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SIRET : 662 042 449 12290 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 14 AVENUE FELIX FAURE 06500 MENTON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12316 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 RUE MANUEL 04400 BARCELONNETTE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12324 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP PARIBAS 12 RUE CARNOT ANGLE 3 RUE ELISEE 8 RUE DES REMPARTS 05000 GAP | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12332 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 11 RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS 67000 STRASBOURG | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12340 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CTRE COM DES 4 VENTS 28 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12381 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 106 GRANDE RUE 91290 ARPAJON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12399 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 PLACE D'ARMES 12000 RODEZ | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12415 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 78 ROUTE DE NICE 06600 ANTIBES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12449 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 23 RUE RASPAIL 02100 SAINT-QUENTIN | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12456 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 22 22 AV ANC CHAMP DE MARS 66000 PERPIGNAN | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12464 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 40 COURS CARNOT 13160 CHATEAURENARD | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12472 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP 17-19 17 AVENUE CARNOT 54130 SAINT-MAX | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12480 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 22 RUE EDMOND FAULAT 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12530 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RESIDENCE VAL D ORNEL 32 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 52100 SAINT-DIZIER | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12555 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NUMERO INTERNE 12555 11-13-ANGLE JEAN MOET 11 PLACE DE LA REPUBLIQUE 51200 EPERNAY | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12563 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 41 AV GEN GALLIENI 10300 SAINTE SAVINE | Création : 03/07/1990 | État : |
| SIRET : 662 042 449 12571 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 7 AVENUE VICTOR HUGO 92140 CLAMART | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12589 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 PLACE DE L'EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12613 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GRANDE RUE DU BOURG 26220 DIEULEFIT | Création : 23/06/1994 | État : |
| SIRET : 662 042 449 12621 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE DE LA PREFECTURE 25000 BESANCON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12639 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 38 BOULEVARD GAMBETTA 60200 COMPIEGNE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12647 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 119 AVENUE DE LA GARE 67130 SCHIRMECK | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12654 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 PLACE DU 10 JUIN 36100 ISSOUDUN | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12670 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP PARIBAS 3 RUE DE LA MAIRIE 64140 BILLERE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12688 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 AVENUE ROBERT SOLEAU 06600 ANTIBES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12704 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 14 RUE DE LA REPUBLIQUE 42110 FEURS | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12712 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 10 PLACE EMILE LOUBET 26200 MONTELIMAR | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12720 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : QUIBERON BNPP BDB PLACE DE LA REPUBLIQUE 56170 QUIBERON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12738 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DE LA POSTE 74120 MEGEVE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12746 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 15 AVENUE GARIBALDI (RD 18) 83500 LA SEYNE-SUR-MER | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12753 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 7 RUE DES LIONS 89170 SAINT-FARGEAU | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12761 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 148 ROUTE D'AVESNES 59720 LOUVROIL | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12787 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 27 AVENUE MALAUSSENA 06000 NICE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12803 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 52 RUE CARNOT 59450 SIN-LE-NOBLE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12829 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 ROUTE DE VILLEBRET 03100 MONTLUCON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12837 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 15 RUE DE LA REPUBLIQUE 73200 ALBERTVILLE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12845 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 11 RUE ALEXANDRE DUMAS 02600 VILLERS-COTTERETS | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12852 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 53 RUE DU GENERAL DE GAULLE 10000 TROYES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12860 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 AVENUE DU GENERAL LECLERC 77680 ROISSY-EN-BRIE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12878 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE FERDINAND BUISSON 44220 COUERON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12886 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 22 RUE GAMBETTA 59690 VIEUX-CONDE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12894 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ANGLE RUE DES ECOLES 12 BOULEVARD JEANNE D'ARC 45600 SULLY-SUR-LOIRE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12902 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 693 AVENUE DE MAZARGUES 13009 MARSEILLE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12928 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE PIERRE MOULIS 83400 HYERES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12936 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 28 RUE EMILE ZOLA 62590 OIGNIES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12944 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 203 AVENUE DU 15EME CORPS 83200 TOULON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12951 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 B RUE ETIENNE OEHMICHEN 25700 VALENTIGNEY | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12969 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 16 AVENUE DE CATALOGNE 66140 CANET-EN-ROUSSILLON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12977 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP 22 RUE DE LA BORDERIE 35500 VITRE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 12985 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP GALERIE MARCHANDE CENTRE COMMERCIAL LE GRAND CAP 76600 LE HAVRE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13017 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP PARIBAS AGENCE CHAVE 71 BOULEVARD CHAVE 13005 MARSEILLE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13025 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 33 RUE DE LA MAILLE D'OR 45190 BEAUGENCY | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13033 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 242 AVENUE DE MINDIN 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13090 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP JUAN LES PINS 14 AVENUE MARECHAL JOFFRE 06160 ANTIBES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13108 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 48 RUE CARNOT 02400 CHATEAU-THIERRY | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13116 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 31 B AVENUE DE SOISSONS 02400 CHATEAU-THIERRY | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13124 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 43 BOULEVARD MARINONI 06310 BEAULIEU-SUR-MER | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13132 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 18 RUE SERURIER 02000 LAON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13140 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE ROGER SALENGRO 2 AVENUE CARNOT 02000 LAON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13157 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP 10 ET 11 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 06800 CAGNES-SUR-MER | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13173 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : B N P 2 RUE DES ECOLES ANGLE 11 PLACE VICTOR HUGO 02500 HIRSON | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13199 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 36 RUE LESUR 02120 GUISE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13207 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP 23 RUE D'ANTIBES 06400 CANNES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13223 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CANNES LA BOCCA 1 AVENUE MICHEL JOURDAN 06150 CANNES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13231 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CANNES INTERNATIONAL 68 RUE D'ANTIBES 06400 CANNES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13249 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 86 BOULEVARD DE CIMIEZ 06000 NICE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13256 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 6 PLACE FONTAINE DU TEMPLE 06100 NICE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13264 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 AVENUE ALBERT 1ER 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13272 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 36 BOULEVARD GORBELLA 06100 NICE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13280 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 28 PLACE DU GRAND JARDIN 06140 VENCE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13298 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 46 BOULEVARD SAINT-ROCH 06300 NICE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13306 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP PARIBAS AVENUE DE LA GARE 06220 VALLAURIS | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13322 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 6 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06320 LA TURBIE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13348 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RESIDENCE ORION 66 BOULEVARD NAPOLEON III 06200 NICE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13355 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 28 ALLEE SIMONE VEIL 931 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13363 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 256 AVENUE ARISTIDE BRIAND 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13405 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 6 QUAI FRANCOIS MITTERRAND 13600 LA CIOTAT | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13439 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BANQUE NATIONALE DE PARIS 2 ET 4 AVENUE ANTIDE BOYER 1 AVENUE JEANNE D'ARC 13400 AUBAGNE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13454 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 10 PLACE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13470 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 20 RUE DE LA REPUBLIQUE 10110 BAR-SUR-SEINE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13488 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 26 RUE DE L'HOTEL DIEU 10400 NOGENT-SUR-SEINE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13496 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 54 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13100 AIX-EN-PROVENCE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13504 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP 6 COURS MIRABEAU 13100 AIX-EN-PROVENCE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13520 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 56 RUE DE LA BOULE D'OR 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13538 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 29 RUE DE LA REPUBLIQUE 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13561 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE DES POTIERS 12400 SAINT-AFFRIQUE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13603 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP 61-63 RUE URBAIN IV 58 RUE EMILE ZOLA 10000 TROYES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13637 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 24 AVENUE GENERAL DE GAULLE 11150 BRAM | Création : 23/04/1994 | État : |
| SIRET : 662 042 449 13645 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 20 RUE CAYRADE 12300 DECAZEVILLE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13652 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 50 RUE JEAN BRINGER 11000 CARCASSONNE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13660 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 31 RUE DE LA REPUBLIQUE 12700 CAPDENAC-GARE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13678 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 PLACE DAVILLA 11000 CARCASSONNE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13694 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 RUE PASTEUR 11500 QUILLAN | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13702 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 11370 LEUCATE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13728 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 AVENUE WILSON 11200 LEZIGNAN-CORBIERES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13744 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 50 RUE JEAN JAURES 11100 NARBONNE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13777 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP PARIBAS 89 AVENUE HELENE BOUCHER 13800 ISTRES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13785 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 29 COURS MIRABEAU 13700 MARIGNANE | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13793 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 ESP DES BELGES 13117 MARTIGUES | État : | |
| SIRET : 662 042 449 13819 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BNP PARIBAS 82 COURS CARNOT 13300 SALON-DE-PROVENCE | État : |
Source : INSEE