ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DU GERS.
Association ‣
185 établissements dont 183 sont en activité
L’association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DU GERS. a été créée le 15 juillet 1965, il y a 61 ans. Sa forme juridique est Association déclarée. Son domaine d’activité est : autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire. En 2023, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle comptait 1 ou 2 salariés.
Son siège social est domicilié au CHEMIN DE LA RETHOURIE 32000 AUCH. Elle possède 185 établissements dont 183 sont en activité.
Informations légales de ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DU GERS.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 15/07/1965 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 15/07/1965. Elle a été mise à jour le 28/01/2026.Inscrite au RNA (Ministère de l’Intérieur) Cette structure est inscrite au Répertoire National des Associations (RNA). |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
Pas de n° TVA valide | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF). | 1 ou 2 salariés, en 2023 |
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 1518Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) |
Qualités, labels et certificats | ESS - Économie Sociale et SolidaireCette structure appartient au champ de l’Economie Sociale et Solidaire |
Mise à jour le 21/09/2026
Sources : INSEE, DGFiP, Douanes, DILA, MTPEI
Sources : INSEE, DGFiP, Douanes, DILA, MTPEI
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
Direction Générale des Douanes.
Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’association (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Date de création de l’association | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 22/09/2026
Sources : INSEE, DGFiP
Sources : INSEE, DGFiP
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
Cette structure possède 185 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
185 établissements de ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DU GERS.
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SIRET : 388 612 798 01014 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE LE VILLAGE 32200 MAURENS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01022 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE 188 ROUTE D'AGEN 32390 MONTESTRUC-SUR-GERS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01030 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE - AU VILLAGE 2 PLACE DU 19 MARS 32120 PUYCASQUIER | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01048 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32130 SEYSSES SAVES | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01055 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE 17 CHEMIN DES PELERINS 32700 SAINT-MEZARD | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01063 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32390 SAINTE CHRISTIE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01071 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32400 SEGOS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01089 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE LE VILLAGE 32120 SARRANT | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01097 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE RUE DU VILLAGE 32220 LAYMONT | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01105 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE RUE DE L'ECOLE 32360 LAVARDENS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01113 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32110 MAGNAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01121 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE 151 ROUTE DU HOUGA 32400 SAINT-GERME | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01139 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE RUE PIERRE BROSSOLETTE 32330 LAURAET | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01147 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 61 RUE DES ECOLES 32100 CASSAIGNE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01154 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PLACE ZACCHARIE BAQUE 32190 VIC-FEZENSAC | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01162 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LISSAGARAY QUAI DES MARRONNIERS 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01170 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LA FONTAINE 4 RUE CHARLES PERRAULT 32100 CONDOM | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01188 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : COLLEGE EDOUARD LARTET CHEMIN DE L'ARTETON 32200 GIMONT | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01196 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE GEORGES COULONGES RUE DU 88EME 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01204 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PONT NATIONAL RUE SON TAY 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01212 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE ROUTE D'AUCH 32120 MAUVEZIN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01220 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 1 AVENUE SAINT-ROCH 32300 MIRANDE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01238 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE RUE DU CHATEAU 32400 RISCLE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01246 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 5 RUE DE LA POSTE 32310 VALENCE-SUR-BAISE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01253 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 57 RUE DES ECOLES 32200 GIMONT | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01261 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LA CROUTZ 22 RUE DE LA FONTAINE DES LEPREUX 32500 FLEURANCE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01279 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LA RIBAMBELLE AVENUE DU DOCTEUR SOUVIRON 32700 LECTOURE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01287 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE BEAUSOLEIL AVENUE DES FLEURS 32800 EAUZE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01295 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 1 B RUE DES ECOLES 32460 LE HOUGA | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01303 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE RUE RAPP 32150 CAZAUBON | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01311 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE ANNE FRANCK AVENUE DU COURDE 32600 L'ISLE-JOURDAIN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01329 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32100 BLAZIERT | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01337 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32130 POMPIAC | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01345 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32300 SAINT ELIX THEUX | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01352 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE VILLAGE 32300 SAINT-MICHEL | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01360 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY AVENUE DE L'YSER 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01378 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 5 RUE LAMARTINE 32550 PAVIE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01386 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 14 RUE DES ECOLES 32110 NOGARO | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01394 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CITE SCOLAIRE MARECHAL LANNES 1 PLACE PIERRE BROSSOLETTE 32700 LECTOURE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01402 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE RUE GUYNEMER 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01410 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32130 NOILHAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01428 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO AVENUE VICTOR HUGO 32500 FLEURANCE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01436 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE AU VILLAGE 32400 LANNUX | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01444 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 12 RUE ARAGO 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01451 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32110 CAUPENNE D'ARMAGNAC | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01469 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT 6 RUE JULES FERRY 32100 CONDOM | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01477 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE 2 PLACE DU VILLAGE 32300 MIRAMONT-D'ASTARAC | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01485 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE CHEMIN DE LA PORTERIE 32600 L ISLE JOURDAIN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01493 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PLACE FRANCOIS MITTERRAND 32810 PREIGNAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01501 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE 197 ROUTE DU BOIS D'AUCH 32350 ORDAN-LARROQUE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01519 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE RPI CASTILLON ROQUELAURE 29 PLACE GUY DUGROS 32360 CASTILLON-MASSAS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01527 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE VOIE EDGAR MORIN 32400 RISCLE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01535 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ITEP PHILIPPE MONELLO 33 RUE DE LA SOMME 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01543 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE MENDES FRANCE 2 RUE DE LA FONTAINE 32100 CONDOM | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01550 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND 42 RUE DES CANARIS 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01568 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE AVENUE DU DOCTEUR RAYNAUD 32220 LOMBEZ | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01576 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : IME LA CONVENTION CHEMIN DE TERRAUBE 32000 AUCH | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01584 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC CHEMIN DE LA PORTERIE 32600 L ISLE JOURDAIN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01592 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : COLLEGE VAL D'ADOUR VOIE EDGAR MORIN 32400 RISCLE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01600 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE RUE NOUVELLE 32720 BARCELONNE-DU-GERS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01618 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE AVENUE VICTOR CAPOUL 32600 PUJAUDRAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01626 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32450 BOULAUR | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01634 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE AU VILLAGE 32300 LABEJAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01642 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : IME LD CHATEAU PEYRAN 32460 LE HOUGA | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01659 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 14 QUARTIER DU CHATEAU (SAINT-BLANCARD) 32140 CAP D'ASTARAC | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01667 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32170 MANAS BASTANOUS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01675 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32600 LIAS | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01683 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE LE VILLAGE 32140 LALANNE-ARQUE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01691 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32600 SEGOUFIELLE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01709 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32130 POLASTRON | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01717 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE AU VILLAGE 32190 SAINT JEAN POUTGE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01725 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32700 SEMPESSERRE | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01733 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE A LA VILLE 32190 LANNEPAX | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01741 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32550 LASSERAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01758 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE 6 QUARTIER DU LEVANT 32810 MONTAUT LES CRENEAUX | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01766 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE LE VILLAGE 32110 LAUJUZAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01774 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE 4010 ALL JEAN CAHUZAC 32130 SAMATAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01782 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE 4000 ALL JEAN CAHUZAC 32130 SAMATAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01790 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32320 RIGUEPEU | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01808 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILAGE 32130 MONBLANC | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01816 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE 26 RTE DE CASTELNAU-BARBARENS 32270 LUSSAN | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01824 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32370 MANCIET | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01832 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32190 MARAMBAT | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01840 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE AU VILLAGE 32420 MONBARDON | Création : 27/01/2026 | État : |
| SIRET : 388 612 798 01857 | Activité (NAF/APE) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE CHEMIN DE L'ECOLE 32390 ROQUEFORT | Création : 27/01/2026 | État : |
Mise à jour le 21/09/2026
Source : INSEE
Source : INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).