La société ARKOLIA HOLDCO 5 a été créée le 13 septembre 2017, il y a 9 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2023, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne comptait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 536 RUE DU RAJOL 34130 MAUGUIO. Elle possède 307 établissements dont 306 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 13/09/2017 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 13/09/2017. Elle a été mise à jour le 14/09/2026.Immatriculée au RNE (INPI)le 19/09/2017 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 19/09/2017. Elle a été mise à jour le 14/09/2026. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF). | Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) (année de référence non renseignée) |
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, DGFiP, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Date de fin de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l'extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur. En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee | |
Forme juridique | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, DGFiP
Cette structure possède 307 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SIRET : 832 082 861 02248 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU-DIT LE LAC BLANC 19600 CHARTRIER-FERRIERE | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02255 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CARBOUNEOU 40270 MAURRIN | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02263 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : COUDENAS 15600 SAINT-CONSTANT-FOURNOULES | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02271 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PREAU 03190 HAUT-BOCAGE | Création : 24/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02289 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DU MAINE GUICHARD 16250 VAL DES VIGNES | Création : 03/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02297 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES TERRES NOIRES 23170 NOUHANT | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02305 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PETINIERE (CHAUDRON-EN-MAUGES) 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02321 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : A LA CLAVERIE 32410 CASTERA-VERDUZAN | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02339 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SARROUS 65140 MOUMOULOUS | Création : 03/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02347 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REILLAN 30620 AUBORD | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02354 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHAPUS 07170 SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02362 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BOURDOLLE 17270 MONTGUYON | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02370 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES BARRIAUX 03450 NADES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02388 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUBERNARD 22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02396 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE CHAMP BRETOT 58300 ST PARIZE EN VIRY | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02404 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LATGA - ROUTE DE VALUEJOLS 15100 TANAVELLE | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02412 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHEMIN DE PEYINE DE BAS 40500 SAINT-SEVER | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02420 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 49340 VEZINS CHEMIN DES TOUCHES 49340 VEZINS | Création : 03/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02438 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD LES CHAMPS DES TAILLES 18170 IDS-SAINT-ROCH | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02446 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BEAUREGARD 03230 LUSIGNY | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02453 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BRANDE 18270 REIGNY | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02461 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 ROUTE DE MADIRAN 64350 BETRACQ | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02479 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FALGUIERES 46500 THEGRA | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02487 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHATEUX 23600 SOUMANS | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02495 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AUTRY 03160 SAINT-LEOPARDIN-D AUGY | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02503 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ST PIERRE LA VIEILLE ROUTE DE SAINT-VIGOR 14770 CONDE-EN-NORMANDIE | Création : 03/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02511 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : POUNTRET 40330 CASTELSARRAZIN | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02529 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : POUCHIOU 32110 CAUPENNE-D ARMAGNAC | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02537 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES TOUROUX 58240 TOURY-SUR-JOUR | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02545 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CLOUTAS 82600 AUCAMVILLE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02552 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BUSSIN 87500 LE CHALARD | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02560 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CASTERON 47170 SAINTE MAURE DE PEYRIAC | Création : 24/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02578 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA RAPIDIERE 23360 NOUZEROLLES | Création : 24/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02586 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU DIT GAUVRY 33580 RIMONS | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02594 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARGUIT 40500 SAINT-SEVER | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02602 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LALANNE 32300 SAINT-MAUR | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02610 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : L'HOPITAL 24600 CELLES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02628 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU DIT LA TUILERIE 72540 CHASSILLE | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02636 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES TREVES CHEMIN DES SAIGNES 69210 BULLY | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02669 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AU PINIE 82210 CASTELMAYRAN | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02677 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GRANDE HURLAIS 35390 GRAND-FOUGERAY | Création : 08/02/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02685 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA CROIX DE COUYOUL 12270 NAJAC | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02693 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : A PERDIGUES 32300 SAINT-MARTIN | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02701 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES FAITAUX 23600 SOUMANS | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02719 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GAGE 61260 CETON | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02727 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BARGUES 40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02735 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NAUSSON 32240 MAULEON-D'ARMAGNAC | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02743 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HAMEAU L'ETANG 83840 BARGEME | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02750 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES BREUX 23380 AJAIN | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02768 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREUX DU LOUP 23600 SOUMANS | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02776 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU DIT LA RALTIERE 72300 AUVERS-LE-HAMON | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02784 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DE GOUTS 40400 TARTAS | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02792 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GRANDE GALANDIERE 35640 MARTIGNE-FERCHAUD | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02800 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU-DIT GURSON 24610 CARSAC-DE-GURSON | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02818 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD MAOUHEYT 40630 SABRES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02826 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZA LES PLAINES 41300 SOUESMES | Création : 24/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02834 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DU LAC 19300 ROSIERS-D'EGLETONS | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02842 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AU BRUCA 33430 AUBIAC | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02859 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GOURBESVILLE LES PIECES PATRIX 50360 PICAUVILLE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02867 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES BRUYERES DES COLLINS 03320 LIMOISE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02875 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES PARCILLIERES 17430 BORDS | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02883 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BERNIS 31230 SAINT-FRAJOU | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02891 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DOMAINE DE MONTRAMBERT 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02909 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE PETIT POIRIER 87360 AZAT-LE-RIS | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02917 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 23 RUE DE BOUTAN 69540 IRIGNY | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02925 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU DIT VALRAS 69870 GRANDRIS | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02933 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MESCOAT 29800 PLOUDIRY | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02941 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PEYTOUREIX 23130 SAINT-CHABRAIS | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02958 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAPLANNE DE COLOUBIE 40410 MOUSTEY | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02966 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ANDOUILS 40380 BAIGTS | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02974 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE CRET 69170 VALSONNE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02982 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHAPOUTET 32410 LARROQUE-SAINT-SERNIN | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 02990 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DU DOCTEUR MERLE 17150 SOUBRAN | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03006 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NERNEUF 63220 DORANGES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03014 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZA PLAINE DE CAUMONT 5 RUE PIERRE DE FERMAT 11200 LEZIGNAN-CORBIERES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03022 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FOURNOLS 12170 DURENQUE | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03030 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VOIE DE COLLEMBRUN 24490 LA ROCHE-CHALAIS | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03048 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EN L ESSARD PHEULPIN 70200 VY-LES-LURE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03055 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CONDAMINE DE LEYBAT 38930 CLELLES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03063 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE SOUCHET 18260 SUBLIGNY | Création : 08/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03071 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE CLOTS DE LA SERRE 66460 MAURY | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03089 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD LA FIARY 72240 CONLIE | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03097 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD VIADOUX 32300 L'ISLE-DE-NOE | Création : 19/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03105 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU DIT LES DEUX BEROTS 40400 MEILHAN | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03113 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD LES EYRES 40300 PEY | Création : 27/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03139 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DE MONTRAMBERT 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03147 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD PRADELLE 23150 SAINT-MARTIAL-LE-MONT | Création : 01/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03154 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU DIT LE CHAPITRE 72290 CONGE-SUR-ORNE | Création : 19/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03170 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DU BREUIL 63340 NONETTE-ORSONNETTE | Création : 20/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03196 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE BOURG NONETTE 63340 NONETTE-ORSONNETTE | Création : 06/01/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03204 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MERDY 29390 SCAER | Création : 19/11/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03220 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOT PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE EN CAVAILLES 66160 LE BOULOU | Création : 04/12/2025 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03238 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 IMPASSE BEL AIR 17290 FORGES | Création : 13/01/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03246 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DE PECH CASTAN 46500 MAYRINHAC-LENTOUR | Création : 13/01/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03253 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE BEAN 53200 LA ROCHE-NEUVILLE | Création : 14/01/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03287 | Activité (NAF/APE) : Gestion de fonds (66.30Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 536 RUE DU RAJOL 34130 MAUGUIO | Création : 01/01/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03345 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 200 ROUTE DE LUBETTE 40360 POMAREZ | Création : 25/08/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03469 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE CHEYROUX 48190 MONT LOZERE ET GOULET | Création : 26/08/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03295 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEUDIT MONPLAISIR 31550 CINTEGABELLE | Création : 25/08/2026 | État : |
| SIRET : 832 082 861 03527 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA MAISON NEUVE 53290 BOUERE | Création : 24/08/2026 | État : |
Source : INSEE