ADOMA

Unité légale ‣ en activité
931 établissements dont 847 sont en activité

La société ADOMA a été créée le 1 janvier 1957, il y a 70 ans. Sa forme juridique est SA d'économie mixte à conseil d'administration. Son domaine d’activité est : autres hébergements. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle comptait 2 000 à 4 999 salariés.

Son siège social est domicilié au 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS. Elle possède 931 établissements dont 847 sont en activité.

Informations légales de ADOMA

INSEE
DGFiP
Douanes
ADEME
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 01/01/1957
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1957. Elle a été mise à jour le 07/08/2026.
Immatriculée au RNE (INPI)le 21/03/1957
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 21/03/1957. Elle a été mise à jour le 20/08/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
2 000 à 4 999 salariés, en 2023
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)

Labels et certificats
Finess - Établissement Sanitaire et SocialCette structure est déclarée en tant qu’établissement sanitaire ou social (FINESS)Égalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommesAlim'ConfianceCette structure dispose de résultats de contrôles sanitaires (Alim'Confiance)Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)Cette structure dispose de bilans GES disponibles (Gaz à Effet de Serre)

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Non renseigné
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de ADOMA

INSEE
DGFiP
ADEME
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 931 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

931 établissements de ADOMA

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
788 058 030 06435Autres hébergements (55.90Z)38 A 40 38 RUE KYRIE 33800 BORDEAUX01/06/2004en activité
788 058 030 06443Autres hébergements (55.90Z)36 AV DE LA REPUBLIQUE 74000 ANNECY01/06/2005en activité
788 058 030 06450Autres hébergements (55.90Z)21 AV DE LA REPUBLIQUE 74000 ANNECY01/01/1998en activité
788 058 030 06468Autres hébergements (55.90Z)3 SQUARE PIERRE DE RONSARD 93240 STAINS01/01/2001en activité
788 058 030 06476Autres hébergements (55.90Z)9 RUE CURIOL 13001 MARSEILLE01/01/2004en activité
788 058 030 06484Autres hébergements (55.90Z)12-14 12 RUE DE L'EGLISE 75015 PARIS16/05/2005fermé le 22/11/2011
788 058 030 06492Autres hébergements (55.90Z)LIEU DIT LES COMMUNAUX CHEMIN DES TROIS-POIRIERS 73200 ALBERTVILLE06/06/2005en activité
788 058 030 06500Autres hébergements (55.90Z)RESIDENCE HOTELIERE ASTORIA
6 BOULEVARD FRANCOIS GROSSO 06000 NICE
01/07/2005en activité
788 058 030 06518Autres hébergements (55.90Z)2 PLACE JEAN POULMARCH 93200 SAINT-DENIS01/07/2003en activité
788 058 030 06526Autres hébergements (55.90Z)37 AVENUE DU PALAIS-DES-EXPOSITIONS 66000 PERPIGNAN01/07/2005en activité
788 058 030 06534Autres hébergements (55.90Z)29 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 95870 BEZONS01/03/2003en activité
788 058 030 06542Autres hébergements (55.90Z)95 RUE DU QUAI MILITAIRE 87100 LIMOGES01/06/2005en activité
788 058 030 06559Autres hébergements (55.90Z)19 RUE RAPATEL 93100 MONTREUIL01/06/2004en activité
788 058 030 06567Autres hébergements (55.90Z)6 PASSAGE BRECHON 93200 SAINT-DENIS01/09/2005en activité
788 058 030 06575Autres hébergements (55.90Z)28 AVENUE DU CHATEAU D'EAU 90000 BELFORT01/07/2005en activité
788 058 030 06583Autres hébergements (55.90Z)39 AVENUE PIERRE SEMARD 11100 NARBONNE01/01/2004en activité
788 058 030 06591Autres hébergements (55.90Z)14 RUE DE SEINE 91100 CORBEIL-ESSONNES01/09/2005en activité
788 058 030 06609Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (87.90B)CENTRE ACCUEUIL DEMANDEURS ASILE
74 BOULEVARD DE GRAVILLE 76600 LE HAVRE
28/09/2004en activité
788 058 030 06617Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (87.90B)RESIDENCE LES ARCHIVES
21 RUE DE LA GROSSE BORNE 27200 VERNON
01/09/2004en activité
788 058 030 06625Autres hébergements (55.90Z)11 RUE DES PETITES MARIES 13001 MARSEILLE01/06/2005en activité
788 058 030 06633Autres hébergements (55.90Z)19 RUE DE RUZE 77270 VILLEPARISIS01/01/2005en activité
788 058 030 06641Autres hébergements (55.90Z)2 RUE DE LAUSANNE 67000 STRASBOURG01/01/2005en activité
788 058 030 06658Autres hébergements (55.90Z)6-8 6 RUE DU GENERAL JOINVILLE 93200 SAINT-DENIS01/02/2006en activité
788 058 030 06666Autres hébergements (55.90Z)QUARTIER DE RIBES 83120 SAINTE-MAXIME01/05/2006en activité
788 058 030 06674Autres hébergements (55.90Z)43 RUE LOUIS PASTEUR 49800 TRELAZE01/04/2006en activité
788 058 030 06682Autres hébergements (55.90Z)31 COURS GAMBETTA 34000 MONTPELLIER01/04/2006en activité
788 058 030 06690Autres hébergements (55.90Z)7 A 9 7 RUE DU DOCTEUR EMILE ROUX 92110 CLICHY01/10/2006en activité
788 058 030 06708Autres hébergements (55.90Z)72 B RUE DE L'HOTEL DE VILLE 59240 DUNKERQUE01/10/2006en activité
788 058 030 06716Autres hébergements (55.90Z)19 RUE BRAVARD 42300 ROANNE01/01/2007en activité
788 058 030 06724Autres hébergements (55.90Z)35 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 13001 MARSEILLE15/01/2007en activité
788 058 030 06732Autres hébergements (55.90Z)14 RUE MAURICE UTRILLO 31700 BLAGNAC15/11/2006en activité
788 058 030 06740Autres hébergements (55.90Z)22 RUE DE PROVENCE 68100 MULHOUSE01/05/2006en activité
788 058 030 06757Autres hébergements (55.90Z)2 RUE DU CLOITRE SAINT CYR 58000 NEVERS01/04/2007en activité
788 058 030 06765Autres hébergements (55.90Z)99 RUE DE CHEVILLY 94800 VILLEJUIF01/04/2007en activité
788 058 030 06773Autres hébergements (55.90Z)34 RUE HONORE DE BALZAC 93120 LA COURNEUVE01/04/2007en activité
788 058 030 06781Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (87.90B)RUE DU CIMETIERE 13120 GARDANNE01/08/2007en activité
788 058 030 06799Autres hébergements (55.90Z)1 ALLEE ARTHUR GOUIN 04700 ORAISON01/10/2007en activité
788 058 030 06807Autres hébergements (55.90Z)20 RUE MATHIEU DUSSURGEY 69190 SAINT-FONS01/12/2007en activité
788 058 030 06815Autres hébergements (55.90Z)18 RUE DE ROBINSON 91100 CORBEIL-ESSONNES01/07/2008en activité
788 058 030 06823Autres hébergements (55.90Z)90 RUE DE NUISEMENT 28500 VERNOUILLET01/05/2008en activité
788 058 030 06831Autres hébergements (55.90Z)8 RUE TOUSSAINT LOUVERTURE 93200 SAINT-DENIS01/01/2008en activité
788 058 030 06849Autres hébergements (55.90Z)11 AU 13 11 PASSAGE DU GENIE 75012 PARIS01/08/2008en activité
788 058 030 06856Autres hébergements (55.90Z)51 A 55 51 BOULEVARD MASSENA 75013 PARIS01/07/2008en activité
788 058 030 06864Autres hébergements (55.90Z)13 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE01/07/2008en activité
788 058 030 06872Autres hébergements (55.90Z)ZAC DE L'AULNOY AVENUE DU GENDARME CASTERMANT 77500 CHELLES01/04/2008fermé
788 058 030 06880Autres hébergements (55.90Z)TRAVERSE ZIMMERMANN 83500 LA SEYNE-SUR-MER01/11/2008en activité
788 058 030 06898Autres hébergements (55.90Z)10 RUE PASTEUR 76530 GRAND-COURONNE01/01/2009fermé le 31/12/2012
788 058 030 06906Autres hébergements (55.90Z)10 RUE PAUL POUSSET 49100 ANGERS01/01/2009en activité
788 058 030 06914Autres hébergements (55.90Z)4 AVENUE ROSTAND 13003 MARSEILLE01/07/2008en activité
788 058 030 06922Autres hébergements (55.90Z)8 AVENUE EMMANUEL BRIDAULT 06000 NICE01/01/2009en activité
788 058 030 06930Autres hébergements (55.90Z)22 RUE DE RUSSIE 06000 NICE01/01/2009en activité
788 058 030 06948Autres hébergements (55.90Z)66 RUE DE BAYARD 31000 TOULOUSE01/01/2009en activité
788 058 030 06955Autres hébergements (55.90Z)79 ALLEES CHARLES DE FITTE 31300 TOULOUSE01/01/2009en activité
788 058 030 06963Autres hébergements (55.90Z)RUE ROBERT SCHUMAN 91300 MASSY01/12/2008en activité
788 058 030 06971Autres hébergements (55.90Z)161 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS01/01/2009en activité
788 058 030 06989Location de logements (68.20A)112 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 13200 ARLES01/01/2009en activité
788 058 030 06997Autres hébergements (55.90Z)77 RUE SAINT-JEAN 31130 BALMA01/01/2009en activité
788 058 030 07003Autres hébergements (55.90Z)69 RUE CHARLES MICHELS 93200 SAINT-DENIS01/08/2008en activité
788 058 030 07011Autres hébergements (55.90Z)113 RUE LE CHATELIER 13015 MARSEILLE01/07/2009fermé le 30/06/2020
788 058 030 07029Autres hébergements (55.90Z)74 BOULEVARD DES BRESSONS 13300 SALON-DE-PROVENCE01/07/2009en activité
788 058 030 07037Autres hébergements (55.90Z)7 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT 93300 AUBERVILLIERS01/11/2009en activité
788 058 030 07045Autres hébergements (55.90Z)21 IMP DU GENERAL PERSHING 90000 BELFORT01/01/2008en activité
788 058 030 07052Autres hébergements (55.90Z)93 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 95140 GARGES-LES-GONESSE15/10/2009en activité
788 058 030 07060Autres hébergements (55.90Z)114 RUE DE LA FORET 26000 VALENCE01/10/2009fermé le 02/08/2017
788 058 030 07078Autres hébergements (55.90Z)6 RUE DU DOCTEUR LOUIS DUVERNAY 73100 AIX-LES-BAINS01/10/2009en activité
788 058 030 07086Autres hébergements (55.90Z)3 RUE HEROLD 11100 NARBONNE01/12/2009en activité
788 058 030 07094Autres hébergements (55.90Z)LIEUDIT CAIS AVENUE JEAN LACHENAUD 83600 FREJUS01/12/2009en activité
788 058 030 07102Autres hébergements (55.90Z)12 RUE PIERRE MEDERIC 91360 EPINAY-SUR-ORGE01/01/2009en activité
788 058 030 07110Autres hébergements (55.90Z)5 RUE ALBERT EINSTEIN 94200 IVRY-SUR-SEINE01/01/2009en activité
788 058 030 07128Autres hébergements (55.90Z)5 PROMENADE DES CORDELIERS 71500 LOUHANS01/02/2010en activité
788 058 030 07136Autres hébergements (55.90Z)RUE DU RIEUTORD 11100 NARBONNE01/01/2010fermé le 30/01/2015
788 058 030 07144Autres hébergements (55.90Z)2 ROUTE DE LA LIBERATION 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE01/03/2010en activité
788 058 030 07151Autres hébergements (55.90Z)192 BOULEVARD DE LA VILLETTE 75019 PARIS01/02/2010en activité
788 058 030 07169Autres hébergements (55.90Z)1 LA MERIDIENNE 77700 SERRIS01/01/2010en activité
788 058 030 07177Autres hébergements (55.90Z)22 RUE BERANGER 75003 PARIS01/08/2010en activité
788 058 030 07185Autres hébergements (55.90Z)404 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92290 CHATENAY-MALABRY01/07/2010en activité
788 058 030 07193Autres hébergements (55.90Z)3 RUE DES MARTINETS 78200 MAGNANVILLE01/09/2010en activité
788 058 030 07201Autres hébergements (55.90Z)RUE EMMANUEL MOUNIER 38920 CROLLES01/10/2010en activité
788 058 030 07219Autres hébergements (55.90Z)8 RUE DE LA PELLETERIE 44000 NANTES01/10/2010en activité
788 058 030 07227Autres hébergements (55.90Z)21 ROUTE DES FORTIFICATIONS 75012 PARIS01/04/2011en activité
788 058 030 07235Autres hébergements (55.90Z)5 RUE MARIUS AUDIN 69003 LYON01/06/2011en activité
788 058 030 07243Autres hébergements (55.90Z)17 AVENUE ANDRE MALRAUX 57000 METZ01/01/2011en activité
788 058 030 07250Autres hébergements (55.90Z)84 BOULEVARD NEY 75018 PARIS01/01/2011en activité
788 058 030 07268Autres hébergements (55.90Z)23 RUE DE VARIZE 75016 PARIS01/01/2011en activité
788 058 030 07276Autres hébergements (55.90Z)13 RUE DE LA COTONNIERE 14000 CAEN01/01/2011en activité
788 058 030 07284Autres hébergements (55.90Z)5 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 93200 SAINT-DENIS01/01/2011en activité
788 058 030 07292Autres hébergements (55.90Z)1 RUE DE L'AIN 67200 STRASBOURG01/01/2011en activité
788 058 030 07300Autres hébergements (55.90Z)17 RUE DU LIEUTENANT BILDSTEIN 57400 SARREBOURG01/10/2011en activité
788 058 030 07318Autres hébergements (55.90Z)405 RUE DES FRERES THIBAULT 77190 DAMMARIE-LES-LYS01/10/2011en activité
788 058 030 07326Autres hébergements (55.90Z)15 RUE NATIONALE 13001 MARSEILLE01/10/2011en activité
788 058 030 07334Autres hébergements (55.90Z)AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 92000 NANTERRE01/10/2011en activité
788 058 030 07342Autres hébergements (55.90Z)AVENUE HENRI BARBUSSE 59770 MARLY01/10/2011en activité
788 058 030 07359Autres hébergements (55.90Z)22 RUE DES BOUCHERIES 83000 TOULON01/10/2011en activité
788 058 030 07367Autres hébergements (55.90Z)2 RUE FANGUEROT 83400 HYERES01/10/2011en activité
788 058 030 07375Autres hébergements (55.90Z)2 RUE VIALA 83400 HYERES01/10/2011en activité
788 058 030 07383Autres hébergements (55.90Z)4 RUE DU TEMPLE 83400 HYERES01/10/2011en activité
788 058 030 07391Autres hébergements (55.90Z)IMP DES FOURNIERES 94260 FRESNES01/10/2011en activité
788 058 030 07409Autres hébergements (55.90Z)RUE DES CAPUCINS 49100 ANGERS01/10/2011en activité
788 058 030 07417Autres hébergements (55.90Z)21 RUE D'ENSISHEIM 68100 MULHOUSE01/10/2011en activité
788 058 030 07425Autres hébergements (55.90Z)14 PASSAGE DE LA BONNE GRAINE 75011 PARIS01/10/2011en activité