A+SUPER

Unité légale ‣ en activité
170 établissements dont 168 sont en activité

La société A+SUPER a été créée le 31 mai 2024, il y a 3 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : supermarchés. En 2024, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle ne comptait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 15 T RUE DES JARDINS 59800 LILLE. Elle possède 170 établissements dont 168 sont en activité.

Informations légales de A+SUPER

INSEE
DGFiP
Douanes
Agence Bio
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 31/05/2024
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 31/05/2024. Elle a été mise à jour le 14/10/2026.
Immatriculée au RNE (INPI)le 11/06/2024
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 11/06/2024. Elle a été mise à jour le 30/10/2026.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Activité principale (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Effectif salarié L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF).
Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) (année de référence non renseignée)
Catégorie d'entreprise La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Lorsque l'unité légale appartient à un groupe, la donnée est calculée au niveau du groupe auquel appartient l'unité légale. Cette donnée n'est pas utilisable à des fins administratives.
Date de création

Convention(s) collective(s)
IDCC 2216Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution)

Labels et certificats
Professionnel du BioCette structure est un professionnel du Bio

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Non renseigné
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Date de fin de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de A+SUPER

INSEE
DGFiP
Agence Bio
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Activité principale de l’établissement (NAF 2025) Le code NAF 2025 est une variable issue de la nouvelle nomenclature d’activités de l’Insee. Il sera applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 et coexistera jusqu’en fin 2026 avec la NAF actuellement en vigueur.

En savoir plus sur la nomenclature NAF 2025 sur le site de l’Insee
Forme juridique
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 170 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

170 établissements de A+SUPER

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
929 781 524 00012Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)10 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARISancien siège social31/05/2024fermé le 01/05/2026
929 781 524 00046Supermarchés (47.11D)231 BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT08/06/2026en activité
929 781 524 00053Supermarchés (47.11D)RUE DU HAMEAU 88190 GOLBEY08/06/2026en activité
929 781 524 00087Supermarchés (47.11D)49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92250 LA GARENNE-COLOMBES08/06/2026en activité
929 781 524 00095Supermarchés (47.11D)PLACE MARIE LOUISE 57100 THIONVILLE08/06/2026en activité
929 781 524 00103Supermarchés (47.11D)110 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE08/06/2026en activité
929 781 524 00111Supermarchés (47.11D)35 RUE MOLIERE 92120 MONTROUGE08/06/2026en activité
929 781 524 00129Supermarchés (47.11D)109 RUE DE L'AMBASSADEUR 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE08/06/2026en activité
929 781 524 00145Supermarchés (47.11D)262 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE 92500 RUEIL-MALMAISON08/06/2026en activité
929 781 524 00160Supermarchés (47.11D)RUE DE CORMERY 37550 SAINT-AVERTIN08/06/2026en activité
929 781 524 00186Supermarchés (47.11D)115 B RUE GIRAUDEAU 37000 TOURS08/06/2026en activité
929 781 524 00194Supermarchés (47.11D)9 AVENUE JEAN MERMOZ 37510 BALLAN-MIRE08/06/2026en activité
929 781 524 00202Supermarchés (47.11D)RUE FREDERIC CHOPIN 37100 TOURS08/06/2026en activité
929 781 524 00244Hypermarchés (47.11F)186 AVENUE JEAN JAURES 93370 MONTFERMEIL08/06/2026en activité
929 781 524 00269Supermarchés (47.11D)102 ROUTE DE FRONTON 31140 FONBEAUZARD08/06/2026en activité
929 781 524 00277Supermarchés (47.11D)CENTRE COMMERCIAL DES BRASSEURS - RUE DU MATTFELD 67190 MUTZIG08/06/2026en activité
929 781 524 00285Supermarchés (47.11D)PLACE MARCEL BOUILLOUX-LAFONT 31400 TOULOUSE08/06/2026en activité
929 781 524 00293Hypermarchés (47.11F)14 RUE DU GENERAL LECLERC 67210 OBERNAI08/06/2026en activité
929 781 524 00319Supermarchés (47.11D)33 AVENUE DE LA GARE 67560 ROSHEIM08/06/2026en activité
929 781 524 00327Supermarchés (47.11D)ZAC CLOS SAINT-VINCENT RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY-LE-GRAND08/06/2026en activité
929 781 524 00343Supermarchés (47.11D)AVENUE D'ALSACE 68000 COLMAR08/06/2026en activité
929 781 524 00368Supermarchés (47.11D)RESIDENCE HENRI IV 46-50 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY08/06/2026en activité
929 781 524 00376Supermarchés (47.11D)90 RUE JEAN JAURES 93130 NOISY-LE-SEC08/06/2026en activité
929 781 524 00384Supermarchés (47.11D)1 FAUBOURG DES VOSGES 68920 WINTZENHEIM08/06/2026en activité
929 781 524 00392Supermarchés (47.11D)CENTRE COMMERCIAL ZAC SUD-EST RUE DU 8 MAI 1945 80080 AMIENS08/06/2026en activité
929 781 524 00400Supermarchés (47.11D)2 A 14 AVENUE DU GENERAL LECLERC 26 PLACE GASTON BUSSIERE 93270 SEVRAN08/06/2026en activité
929 781 524 00418Supermarchés (47.11D)2 RUE DE LA HACQUINIERE 91440 BURES-SUR-YVETTE08/06/2026en activité
929 781 524 00426Supermarchés (47.11D)ESPACE CAILLARD 5 RUE LOUIS EUDIER 76600 LE HAVRE08/06/2026en activité
929 781 524 00434Supermarchés (47.11D)20 RUE DE LA 1ERE ARMEE 68480 FERRETTE08/06/2026en activité
929 781 524 00442Supermarchés (47.11D)1 RUE DE L'INDUSTRIE 68550 SAINT-AMARIN08/06/2026en activité
929 781 524 00459Supermarchés (47.11D)107 RUE HOCHE 94200 IVRY-SUR-SEINE08/06/2026en activité
929 781 524 00467Supermarchés (47.11D)RD 952 - RUE PIERRE BRIZON 59810 LESQUIN08/06/2026en activité
929 781 524 00475Supermarchés (47.11D)3 PLACE DES MARSEILLAIS 94220 CHARENTON-LE-PONT08/06/2026en activité
929 781 524 00483Supermarchés (47.11D)88 ROUTE DE BISCHWILLER 67500 HAGUENAU08/06/2026en activité
929 781 524 00491Supermarchés (47.11D)22 RUE DU GENERAL LECLERC 94000 CRETEIL08/06/2026en activité
929 781 524 00509Supermarchés (47.11D)37 RUE MIRABEAU 59420 MOUVAUX08/06/2026en activité
929 781 524 00517Supermarchés (47.11D)20 RUE DE LA LAMPROIE 67000 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00525Supermarchés (47.11D)47 RUE DES GRANDES ARCADES 67000 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00533Supermarchés (47.11D)C C PLACE DES HALLES 24 PLACE DES HALLES 28000 CHARTRES08/06/2026fermé
929 781 524 00541Supermarchés (47.11D)RUE LA FONTAINE 59620 AULNOYE-AYMERIES08/06/2026en activité
929 781 524 00558Supermarchés (47.11D)61 RUE JEAN JAURES 59610 FOURMIES08/06/2026en activité
929 781 524 00566Supermarchés (47.11D)RUE NATIONALE BREME D'OR 57350 SPICHEREN08/06/2026en activité
929 781 524 00574Supermarchés (47.11D)196 BOULEVARD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES08/06/2026en activité
929 781 524 00582Supermarchés (47.11D)125 RUE JEAN JAURES 59880 SAINT-SAULVE08/06/2026en activité
929 781 524 00590Supermarchés (47.11D)133 RUE JEAN JAURES 94700 MAISONS-ALFORT08/06/2026en activité
929 781 524 00608Supermarchés (47.11D)59 AVENUE DE VERDUN 59300 VALENCIENNES08/06/2026en activité
929 781 524 00640Supermarchés (47.11D)1 PLACE MARECHAL FOCH 69300 CALUIRE-ET-CUIRE08/06/2026en activité
929 781 524 00657Supermarchés (47.11D)ROUTE DE DIGNE 04120 CASTELLANE08/06/2026en activité
929 781 524 00681Supermarchés (47.11D)96 AVENUE MAURICE UTRILLO 95100 ARGENTEUIL08/06/2026en activité
929 781 524 00699Supermarchés (47.11D)59 AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE08/06/2026en activité
929 781 524 00715Supermarchés (47.11D)RUE HOUILLERE 57800 FREYMING-MERLEBACH08/06/2026en activité
929 781 524 00723Supermarchés (47.11D)38 RUE DE L'UNIVERSITE 69007 LYON08/06/2026en activité
929 781 524 00764Supermarchés (47.11D)122 RUE DU GENERAL LECLERC 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN08/06/2026en activité
929 781 524 00772Hypermarchés (47.11F)74 ROUTE D'OLIVET 45100 ORLEANS08/06/2026en activité
929 781 524 00780Hypermarchés (47.11F)AVENUE CHARLES PEGUY 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE08/06/2026en activité
929 781 524 00806Supermarchés (47.11D)PLACE OMER VALLON 60500 CHANTILLY08/06/2026en activité
929 781 524 00814Hypermarchés (47.11F)47 RUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS 60200 COMPIEGNE08/06/2026en activité
929 781 524 00822Supermarchés (47.11D)ROUTE DE COMPAINS 63610 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE08/06/2026en activité
929 781 524 00830Supermarchés (47.11D)20 ROUTE DE CHATEAUGAY 63118 CEBAZAT08/06/2026en activité
929 781 524 00848Supermarchés (47.11D)SAINT-JACQUES - 19 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 63000 CLERMONT-FERRAND08/06/2026en activité
929 781 524 00855Supermarchés (47.11D)57 BOULEVARD COTE BLATIN 63000 CLERMONT-FERRAND08/06/2026en activité
929 781 524 00863Supermarchés (47.11D)19 RUE DES CHANELLES 63100 CLERMONT-FERRAND08/06/2026en activité
929 781 524 00889Supermarchés (47.11D)5 RUE BERTRAND PANOUSE 31170 TOURNEFEUILLE08/06/2026en activité
929 781 524 00897Hypermarchés (47.11F)1 RUE ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER 31800 SAINT-GAUDENS08/06/2026en activité
929 781 524 00913Supermarchés (47.11D)7 RUE DE LA SOMME 42 BOULEVARD D'ANVERS 67000 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00921Supermarchés (47.11D)2 RUE DES 4 VENTS 67160 WISSEMBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00939Supermarchés (47.11D)MEINAU CENTRE SOCIOCULTUREL 1 RUE DE BOURGOGNE 67100 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00947Supermarchés (47.11D)CENTRE COMMERCIAL SAINT JACQUES 11 B PLACE DU FORUM 57000 METZ08/06/2026en activité
929 781 524 00954Supermarchés (47.11D)RUE DE KIENTZHEIM 13 RUE DE KAYSERSBERG 67100 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00962Hypermarchés (47.11F)CC ESPLANADE 8 RUE DE LONDRES 67000 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00970Supermarchés (47.11D)KOENIGSHOFF 121 ROUTE DES ROMAINS 67200 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00988Supermarchés (47.11D)PORTE DE FRANCE 27 RUE DE LAUSANNE 67000 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 00996Supermarchés (47.11D)13 ALLEE ROBERT THEOPHILE DEBUS 67300 SCHILTIGHEIM08/06/2026en activité
929 781 524 01002Supermarchés (47.11D)60 RUE D'ORBEY 67100 STRASBOURG08/06/2026en activité
929 781 524 01010Supermarchés (47.11D)13-17 AVENUE DU PROFESSEUR CADIOT 94700 MAISONS-ALFORT08/06/2026en activité
929 781 524 01028Supermarchés (47.11D)3-4 RUE LOUIS SALLE 8 RUE ROGER SALENGRO 94450 LIMEIL-BREVANNES08/06/2026en activité
929 781 524 01036Supermarchés (47.11D)LIEU-DIT FANJAU 37 ROUTE DE L'ARIZE 31390 CARBONNE08/06/2026en activité
929 781 524 01044Supermarchés (47.11D)44 AVENUE FOCH 06140 VENCE08/06/2026en activité
929 781 524 01051Supermarchés (47.11D)ZAC DES COTEAUX 27100 VAL-DE-REUIL08/06/2026en activité
929 781 524 01069Supermarchés (47.11D)81 RUE JEAN JAURES 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN08/06/2026en activité
929 781 524 01093Supermarchés (47.11D)RESIDENCE DU MOULIN 100 RUE DU GENERAL LECLERC 95130 FRANCONVILLE08/06/2026en activité
929 781 524 01101Hypermarchés (47.11F)RUE DE LA MER 14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY08/06/2026en activité
929 781 524 01119Supermarchés (47.11D)ROUTE D'HARCOURT 14123 FLEURY-SUR-ORNE08/06/2026en activité
929 781 524 01127Supermarchés (47.11D)2 AVENUE DE GARBSEN 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR08/06/2026en activité
929 781 524 01143Supermarchés (47.11D)14 AVENUE LAVOISIER 01600 MASSIEUX08/06/2026en activité
929 781 524 01168Supermarchés (47.11D)19 AVENUE DU MARECHAL GALLIENI 33700 MERIGNAC08/06/2026en activité
929 781 524 01184Supermarchés (47.11D)468 ROUTE DE TOULOUSE 33130 BEGLES08/06/2026en activité
929 781 524 01200Supermarchés (47.11D)C C LAURENZANE ALLEE DES PINS 33170 GRADIGNAN08/06/2026en activité
929 781 524 01218Supermarchés (47.11D)1 ALLEE PERRUCADE 33650 LA BREDE08/06/2026en activité
929 781 524 01234Supermarchés (47.11D)NATIONALE 313 LES GENETS 27670 BOSROUMOIS08/06/2026en activité
929 781 524 01242Supermarchés (47.11D)138 BOULEVARD PRESIDENT WILSON 06160 ANTIBES08/06/2026en activité
929 781 524 01259Supermarchés (47.11D)71 BOULEVARD RAYMOND POINCARE 06160 ANTIBES08/06/2026en activité
929 781 524 01267Supermarchés (47.11D)CHEMIN DU LOUP 13530 TRETS08/06/2026en activité
929 781 524 01275Supermarchés (47.11D)2 RUE DU PRESIDENT RENE COTY 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE08/06/2026en activité
929 781 524 01283Supermarchés (47.11D)ZAC DES PONTS JUMEAUX 2 RUE ANNA POLITKOVSKAIA 31200 TOULOUSE08/06/2026en activité
929 781 524 01317Supermarchés (47.11D)BOULEVARD MAURICE THOREZ 62210 AVION08/06/2026en activité
929 781 524 01325Supermarchés (47.11D)47 ROUTE D'ARRAS 62300 LENS08/06/2026en activité
929 781 524 01333Supermarchés (47.11D)GRANDE RESIDENCE RUE DE FALAISE 62300 LENS08/06/2026en activité
929 781 524 01358Supermarchés (47.11D)ROUTE DE DEMUIN 80800 VILLERS-BRETONNEUX08/06/2026en activité
929 781 524 01382Supermarchés (47.11D)76 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE08/06/2026en activité